بازار بازتاب
قیمت مسکن در شیراز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی شیراز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/07/05 - 02:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 62 آگهی فروش معتبر از 74 آگهی قابلمحاسبه؛ 12 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل شیراز | 10 سال | 62 | 29,300,000 | 168,700,000 | 75,800,000+۱.۲۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 10 سالنمونه 62 آگهیمیانه 64,900,000بازه معتبر از 29,300,000تا 168,700,000نسبت به روز قبل +۱.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاراندیش | 18 سال | 8 | 42,600,000 | 49,500,000 | 45,300,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 18 سالنمونه 8 آگهیمیانه 44,100,000بازه معتبر از 42,600,000تا 49,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درکی | 6 سال | 5 | 116,300,000 | 166,800,000 | 138,500,000+۶.۲۱٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 5 آگهیمیانه 127,700,000بازه معتبر از 116,300,000تا 166,800,000نسبت به روز قبل +۶.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معالی آباد | 14 سال | 3 | 170,600,000 | 174,700,000 | 172,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 14 سالنمونه 3 آگهیمیانه 174,200,000بازه معتبر از 170,600,000تا 174,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تندگویان | 2 سال | 2 | 60,100,000 | 74,600,000 | 67,300,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 2 سالنمونه 2 آگهیمیانه 67,300,000بازه معتبر از 60,100,000تا 74,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حافظیه | 11 سال | 2 | 118,400,000 | 120,300,000 | 119,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 11 سالنمونه 2 آگهیمیانه 119,400,000بازه معتبر از 118,400,000تا 120,300,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ده پیاله | — | 2 | 21,400,000 | 27,300,000 | 24,300,000+۸.۴۸٪ نسبت به روز قبل | نمونه 2 آگهیمیانه 24,300,000بازه معتبر از 21,400,000تا 27,300,000نسبت به روز قبل +۸.۴۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زهرا | 35 سال | 2 | 52,000,000 | 67,800,000 | 59,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 35 سالنمونه 2 آگهیمیانه 59,900,000بازه معتبر از 52,000,000تا 67,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سراج | 14 سال | 2 | 89,500,000 | 126,500,000 | 108,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 14 سالنمونه 2 آگهیمیانه 108,000,000بازه معتبر از 89,500,000تا 126,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شریف آباد | 11 سال | 2 | 34,100,000 | 44,400,000 | 39,300,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 11 سالنمونه 2 آگهیمیانه 39,300,000بازه معتبر از 34,100,000تا 44,400,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک امیرکبیر | 0 سال | 2 | 48,100,000 | 104,900,000 | 76,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 0 سالنمونه 2 آگهیمیانه 76,500,000بازه معتبر از 48,100,000تا 104,900,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرهنگ شهر | 0 سال | 2 | 23,100,000 | 24,800,000 | 23,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 0 سالنمونه 2 آگهیمیانه 23,900,000بازه معتبر از 23,100,000تا 24,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرگاز | 11 سال | 2 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000-۱.۷۹٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 11 سالنمونه 2 آگهیمیانه 110,000,000بازه معتبر از 110,000,000تا 110,000,000نسبت به روز قبل -۱.۷۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منطقه هوایی دوران | 13 سال | 2 | 38,300,000 | 40,900,000 | 39,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 13 سالنمونه 2 آگهیمیانه 39,600,000بازه معتبر از 38,300,000تا 40,900,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوشکک | 3 سال | 2 | 31,300,000 | 47,900,000 | 39,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 39,600,000بازه معتبر از 31,300,000تا 47,900,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.




