بازار بازتاب
قیمت مسکن در شیراز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی شیراز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 59 آگهی فروش معتبر از 67 آگهی قابلمحاسبه؛ 8 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل شیراز | 10 سال | 59 | 26,100,000 | 118,400,000 | 69,800,000+۱۰.۰۹٪ روزانه | عمر بنا 10 سالنمونه 59 آگهیمیانه 70,800,000بازه معتبر از 26,100,000تا 118,400,000روزانه +۱۰.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میانرود | 3 سال | 6 | 20,500,000 | 34,200,000 | 27,700,000-۴.۸۱٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 6 آگهیمیانه 28,400,000بازه معتبر از 20,500,000تا 34,200,000روزانه -۴.۸۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک گلستان | 12 سال | 6 | 61,000,000 | 86,300,000 | 73,000,000-۰.۸۲٪ روزانه | عمر بنا 12 سالنمونه 6 آگهیمیانه 71,600,000بازه معتبر از 61,000,000تا 86,300,000روزانه -۰.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درکی | 2 سال | 5 | 98,200,000 | 116,800,000 | 108,500,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 2 سالنمونه 5 آگهیمیانه 112,000,000بازه معتبر از 98,200,000تا 116,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زند | 19 سال | 4 | 79,000,000 | 119,300,000 | 97,500,000-۴.۴۱٪ روزانه | عمر بنا 19 سالنمونه 4 آگهیمیانه 93,300,000بازه معتبر از 79,000,000تا 119,300,000روزانه -۴.۴۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک ولیعصر | 11 سال | 4 | 74,200,000 | 124,300,000 | 101,300,000-۱۶.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 11 سالنمونه 4 آگهیمیانه 106,300,000بازه معتبر از 74,200,000تا 124,300,000روزانه -۱۶.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلوار پودنک | 6 سال | 3 | 69,200,000 | 89,700,000 | 78,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 3 آگهیمیانه 70,800,000بازه معتبر از 69,200,000تا 89,700,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سراج | 5 سال | 2 | 103,000,000 | 109,600,000 | 106,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 5 سالنمونه 2 آگهیمیانه 106,300,000بازه معتبر از 103,000,000تا 109,600,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نواب صفوی | 2 سال | 3 | 35,500,000 | 65,600,000 | 51,400,000+۱۸.۹۸٪ روزانه | عمر بنا 2 سالنمونه 3 آگهیمیانه 55,900,000بازه معتبر از 35,500,000تا 65,600,000روزانه +۱۸.۹۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سردزک | 35 سال | 2 | 32,000,000 | 48,000,000 | 40,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 35 سالنمونه 2 آگهیمیانه 40,000,000بازه معتبر از 32,000,000تا 48,000,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرهنگ شهر | 3 سال | 2 | 119,300,000 | 128,800,000 | 124,100,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 124,100,000بازه معتبر از 119,300,000تا 128,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





