بازار بازتاب
قیمت مسکن در رشت
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی رشت بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/07/06 - 20:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 80 آگهی فروش معتبر از 90 آگهی قابلمحاسبه؛ 7 داده پرت و 1 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل رشت | 8 سال | 80 | 52,700,000 | 147,800,000 | 81,900,000-۱۰.۵۹٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 80 آگهیمیانه 77,300,000بازه معتبر از 52,700,000تا 147,800,000نسبت به روز قبل -۱۰.۵۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسکن مهر | 4 سال | 18 | 69,600,000 | 77,300,000 | 74,100,000-۱.۴۶٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 4 سالنمونه 18 آگهیمیانه 73,300,000بازه معتبر از 69,600,000تا 77,300,000نسبت به روز قبل -۱.۴۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلسطین | 12 سال | 13 | 76,800,000 | 112,100,000 | 90,000,000+۱۱.۹۴٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 12 سالنمونه 13 آگهیمیانه 83,600,000بازه معتبر از 76,800,000تا 112,100,000نسبت به روز قبل +۱۱.۹۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلسار | 3 سال | 7 | 162,600,000 | 216,500,000 | 190,300,000-۶.۶۷٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 3 سالنمونه 7 آگهیمیانه 186,700,000بازه معتبر از 162,600,000تا 216,500,000نسبت به روز قبل -۶.۶۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رودبارتان | 5 سال | 6 | 90,500,000 | 104,500,000 | 96,300,000+۶.۰۶٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 5 سالنمونه 6 آگهیمیانه 93,900,000بازه معتبر از 90,500,000تا 104,500,000نسبت به روز قبل +۶.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهدا | 9 سال | 5 | 82,900,000 | 122,000,000 | 102,000,000-۳.۳۲٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 9 سالنمونه 5 آگهیمیانه 98,200,000بازه معتبر از 82,900,000تا 122,000,000نسبت به روز قبل -۳.۳۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حمیدیان | 4 سال | 4 | 32,200,000 | 56,500,000 | 44,800,000-۲.۸۲٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 4 سالنمونه 4 آگهیمیانه 46,100,000بازه معتبر از 32,200,000تا 56,500,000نسبت به روز قبل -۲.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نخودچر | 12 سال | 3 | 48,700,000 | 74,000,000 | 62,800,000-۱۳.۳۸٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 12 سالنمونه 3 آگهیمیانه 70,000,000بازه معتبر از 48,700,000تا 74,000,000نسبت به روز قبل -۱۳.۳۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرچشمه | 20 سال | 2 | 64,600,000 | 81,000,000 | 72,800,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 20 سالنمونه 2 آگهیمیانه 72,800,000بازه معتبر از 64,600,000تا 81,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعدی | 8 سال | 2 | 120,600,000 | 147,300,000 | 133,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 133,900,000بازه معتبر از 120,600,000تا 147,300,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک قدس | 18 سال | 2 | 84,000,000 | 140,500,000 | 112,200,000 | عمر بنا 18 سالنمونه 2 آگهیمیانه 112,200,000بازه معتبر از 84,000,000تا 140,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یخسازی | 7 سال | 2 | 60,700,000 | 66,000,000 | 63,300,000-۲۰.۹۷٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 7 سالنمونه 2 آگهیمیانه 63,300,000بازه معتبر از 60,700,000تا 66,000,000نسبت به روز قبل -۲۰.۹۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





