بازار بازتاب
قیمت مسکن در رشت
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی رشت بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 66 آگهی فروش معتبر از 83 آگهی قابلمحاسبه؛ 4 داده پرت و 11 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل رشت | 9 سال | 66 | 55,400,000 | 111,700,000 | 78,700,000+۳.۰۱٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 66 آگهیمیانه 81,800,000بازه معتبر از 55,400,000تا 111,700,000روزانه +۳.۰۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلسطین | 14 سال | 14 | 79,200,000 | 85,600,000 | 83,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 14 سالنمونه 14 آگهیمیانه 83,900,000بازه معتبر از 79,200,000تا 85,600,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسکن مهر | 6 سال | 15 | 55,700,000 | 73,700,000 | 63,600,000+۲.۷۵٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 15 آگهیمیانه 63,300,000بازه معتبر از 55,700,000تا 73,700,000روزانه +۲.۷۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهدا | 8 سال | 8 | 76,400,000 | 114,600,000 | 95,700,000+۱۶.۵۷٪ روزانه | عمر بنا 8 سالنمونه 8 آگهیمیانه 96,500,000بازه معتبر از 76,400,000تا 114,600,000روزانه +۱۶.۵۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشتیان | 9 سال | 4 | 74,500,000 | 119,300,000 | 95,600,000+۰.۹۵٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 4 آگهیمیانه 92,500,000بازه معتبر از 74,500,000تا 119,300,000روزانه +۰.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساغری سازان | 1 سال | 3 | 87,900,000 | 99,200,000 | 92,600,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 1 سالنمونه 3 آگهیمیانه 88,100,000بازه معتبر از 87,900,000تا 99,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استقامت | 20 سال | 2 | 46,100,000 | 80,000,000 | 63,000,000 | عمر بنا 20 سالنمونه 2 آگهیمیانه 63,000,000بازه معتبر از 46,100,000تا 80,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رودبارتان | 1 سال | 2 | 86,000,000 | 89,800,000 | 87,900,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 1 سالنمونه 2 آگهیمیانه 87,900,000بازه معتبر از 86,000,000تا 89,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی بیانی | 8 سال | 2 | 52,800,000 | 82,200,000 | 67,500,000 | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 67,500,000بازه معتبر از 52,800,000تا 82,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.



