بازار بازتاب
قیمت مسکن در رشت
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی رشت بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/08/21 - 20:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 73 آگهی فروش معتبر از 76 آگهی قابلمحاسبه؛ 3 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل رشت | 8 سال | 73 | 68,100,000 | 127,200,000 | 87,300,000+۲.۵۹٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 73 آگهیمیانه 85,700,000بازه معتبر از 68,100,000تا 127,200,000نسبت به روز قبل +۲.۵۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسکن مهر | 6 سال | 36 | 70,300,000 | 92,000,000 | 82,200,000+۰.۶۱٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 36 آگهیمیانه 83,200,000بازه معتبر از 70,300,000تا 92,000,000نسبت به روز قبل +۰.۶۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلسطین | 12 سال | 13 | 82,400,000 | 124,100,000 | 104,600,000+۶.۶۳٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 12 سالنمونه 13 آگهیمیانه 110,000,000بازه معتبر از 82,400,000تا 124,100,000نسبت به روز قبل +۶.۶۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرچشمه | 9 سال | 3 | 81,100,000 | 106,600,000 | 92,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 9 سالنمونه 3 آگهیمیانه 85,300,000بازه معتبر از 81,100,000تا 106,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهدا | 6 سال | 3 | 100,800,000 | 159,400,000 | 132,600,000+۴.۹۱٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 3 آگهیمیانه 145,000,000بازه معتبر از 100,800,000تا 159,400,000نسبت به روز قبل +۴.۹۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استاد سرا | 20 سال | 2 | 139,600,000 | 140,600,000 | 140,100,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 20 سالنمونه 2 آگهیمیانه 140,100,000بازه معتبر از 139,600,000تا 140,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلوار معلم | 1 سال | 2 | 84,800,000 | 107,200,000 | 96,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 1 سالنمونه 2 آگهیمیانه 96,000,000بازه معتبر از 84,800,000تا 107,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک قدس | 7 سال | 2 | 131,000,000 | 139,000,000 | 135,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 7 سالنمونه 2 آگهیمیانه 135,000,000بازه معتبر از 131,000,000تا 139,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلکه گاز | 3 سال | 2 | 72,500,000 | 114,700,000 | 93,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 93,600,000بازه معتبر از 72,500,000تا 114,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.




