بازار بازتاب
قیمت آهن و فلزات
قیمتهای لحظهای آهن و مقاطع فولادی را به تفکیک محصول و کارخانه در یک جدول تخصصی دنبال کنید.
آخرین دریافت موفق این صفحه: 1405/07/06 - 14:00
آخرین دریافت موفق: 1405/07/06 - 14:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
| گروه | محصول | کارخانه | زمان بروزرسانی | قیمت (تومان) | تغییر | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی و ناودانی | نبشی 50*50 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۵:۱۴ | 107,000+۲.۸۸٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۵:۱۴نسبت به روز قبل +۲.۸۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 60*60 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۴:۵۳ | 107,000+۱.۹۰٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۴:۵۳نسبت به روز قبل +۱.۹۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی63*63 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۴:۲۵ | 110,000+۱.۸۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۴:۲۵نسبت به روز قبل +۱.۸۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 70*70 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۴:۲۱ | 106,000+۰.۹۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۴:۲۱نسبت به روز قبل +۰.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 75*75 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۳:۴۷ | 110,000+۱.۸۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۳:۴۷نسبت به روز قبل +۱.۸۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 80*80 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۳:۳۳ | 105,000+۲.۹۴٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۳:۳۳نسبت به روز قبل +۲.۹۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 45*45 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۳:۰۵ | 110,000 | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۳:۰۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 100*100 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۵۰:۱۲ | 105,000+۰.۹۶٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۵۰:۱۲نسبت به روز قبل +۰.۹۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 40*40 ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲:۴۹:۲۳ | 107,000+۲.۸۸٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد ناب تبریزبروزرسانی ۱۲:۴۹:۲۳نسبت به روز قبل +۲.۸۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 14 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 101,500+۲.۵۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 22 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 101,500+۲.۵۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 10 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 103,800+۲.۲۷٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 8 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 104,800+۲.۲۴٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۲۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 25 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 101,500+۲.۵۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 18 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 101,500+۲.۵۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 12 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 102,800+۲.۲۹٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۲۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 16 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 101,500+۲.۵۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 20 هشترود | فولاد هشترود | ۱۲:۴۱:۱۰ | 101,500+۲.۵۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد هشترودبروزرسانی ۱۲:۴۱:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | ناودانی 5 کوهپایه (اسپیرال) | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۵:۳۶ | 111,045+۲.۰۲٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۵:۳۶نسبت به روز قبل +۲.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی و ناودانی | نبشی 30*30 اسپیرال (کوهپایه) | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۵:۱۹ | 106,370+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۵:۱۹نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق | تسمه 10 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۴:۲۷ | 110,825+۲.۰۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۴:۲۷نسبت به روز قبل +۲.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق | تسمه 8 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۴:۱۴ | 111,485+۲.۰۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۴:۱۴نسبت به روز قبل +۲.۰۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق | تسمه 6 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۳:۴۴ | 114,345+۱.۹۶٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۳:۴۴نسبت به روز قبل +۱.۹۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق | تسمه 4 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۳:۱۶ | 111,815+۴.۳۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۳:۱۶نسبت به روز قبل +۴.۳۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۲:۰۲ | 113,245+۱.۹۸٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۲:۰۲نسبت به روز قبل +۱.۹۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق | تسمه 3 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ۱۲:۳۱:۱۷ | 114,015+۱.۹۷٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد کوهپایهبروزرسانی ۱۲:۳۱:۱۷نسبت به روز قبل +۱.۹۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱۲:۲۴:۰۰ | 98,500+۲.۶۰٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه ذوب آهن اصفهانبروزرسانی ۱۲:۲۴:۰۰نسبت به روز قبل +۲.۶۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱۲:۲۳:۵۱ | 97,500+۳.۱۷٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه ذوب آهن اصفهانبروزرسانی ۱۲:۲۳:۵۱نسبت به روز قبل +۳.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱۲:۲۳:۴۹ | 97,500+۲.۶۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه ذوب آهن اصفهانبروزرسانی ۱۲:۲۳:۴۹نسبت به روز قبل +۲.۶۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 32 نیشابور | فولاد خراسان | ۱۲:۱۷:۱۱ | 99,000+۲.۵۹٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خراسانبروزرسانی ۱۲:۱۷:۱۱نسبت به روز قبل +۲.۵۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 16 نیشابور | فولاد خراسان | ۱۲:۱۷:۱۱ | 97,000+۲.۶۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خراسانبروزرسانی ۱۲:۱۷:۱۱نسبت به روز قبل +۲.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 14 نیشابور | فولاد خراسان | ۱۲:۱۷:۱۰ | 97,000+۲.۶۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خراسانبروزرسانی ۱۲:۱۷:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 18 نیشابور | فولاد خراسان | ۱۲:۱۷:۱۰ | 97,000+۲.۶۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خراسانبروزرسانی ۱۲:۱۷:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 20 نیشابور | فولاد خراسان | ۱۲:۱۷:۱۰ | 97,000+۲.۶۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خراسانبروزرسانی ۱۲:۱۷:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 22 نیشابور | فولاد خراسان | ۱۲:۱۷:۱۰ | 97,000+۲.۶۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خراسانبروزرسانی ۱۲:۱۷:۱۰نسبت به روز قبل +۲.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 28 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 99,500+۲.۰۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۲.۰۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 18 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 99,500+۲.۰۵٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۲.۰۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 25 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 98,500+۱.۰۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۱.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 16 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 99,000+۲.۰۶٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۲.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 20 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 98,500+۱.۰۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۱.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 8 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 102,500+۱.۹۹٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۱.۹۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 12 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 100,500+۱.۰۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۱.۰۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد14 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۹ | 100,000+۲.۰۴٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۹نسبت به روز قبل +۲.۰۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 10 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۸ | 102,000+۲.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۸نسبت به روز قبل +۲.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 22 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۸ | 98,500+۱.۰۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۸نسبت به روز قبل +۱.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 32 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۸ | 99,300+۲.۰۶٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۸نسبت به روز قبل +۲.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد16 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۸ | 100,000+۲.۰۴٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۸نسبت به روز قبل +۲.۰۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 14 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ۱۲:۱۲:۱۷ | 99,000+۲.۰۶٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد بافق یزدبروزرسانی ۱۲:۱۲:۱۷نسبت به روز قبل +۲.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 22 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۹ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۹نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 12 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۸ | 100,500+۲.۰۳٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۸نسبت به روز قبل +۲.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 20 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۸ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۸نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 14 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۸ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۸نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 25 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۸ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۸نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 10 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۸ | 101,000+۲.۰۲٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۸نسبت به روز قبل +۲.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 16 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۸ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۸نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 18 آریا فولاد تاکستان | - | ۱۲:۱۱:۴۸ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۱:۴۸نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 12 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۶ | 100,000+۱.۵۲٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۶نسبت به روز قبل +۱.۵۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 10 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۶ | 100,000+۱.۰۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۶نسبت به روز قبل +۱.۰۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 16 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۵ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۵نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 20 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۵ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۵نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 22 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۴ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۴نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 18 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۴ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۴نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 14 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۴ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۴نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | میلگرد 25 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۲:۱۱:۲۴ | 97,000+۲.۱۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه فولاد خرمدشت تاکستانبروزرسانی ۱۲:۱۱:۲۴نسبت به روز قبل +۲.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیرآهن | هاش HEB سایز 30 | - | ۱۲:۱۰:۱۹ | 280,000+۱.۸۲٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۰:۱۹نسبت به روز قبل +۱.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیرآهن | هاش HEB سایز 16 | - | ۱۲:۱۰:۰۵ | 280,000+۳.۷۰٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۱۰:۰۵نسبت به روز قبل +۳.۷۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیرآهن | هاش HEA سایز 34 | - | ۱۲:۰۹:۳۱ | 305,000+۱.۶۷٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۰۹:۳۱نسبت به روز قبل +۱.۶۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیرآهن | هاش HEA سایز 32 | - | ۱۲:۰۹:۲۴ | 310,000+۱.۶۴٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۰۹:۲۴نسبت به روز قبل +۱.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیرآهن | هاش HEA سایز 30 | - | ۱۲:۰۹:۱۷ | 280,000+۱.۸۲٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۰۹:۱۷نسبت به روز قبل +۱.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیرآهن | هاش HEA سایز 20 | - | ۱۲:۰۹:۰۲ | 285,000+۳.۶۴٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۰۹:۰۲نسبت به روز قبل +۳.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیرآهن | هاش HEA سایز 14 | - | ۱۲:۰۸:۵۴ | 280,000+۳.۷۰٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه -بروزرسانی ۱۲:۰۸:۵۴نسبت به روز قبل +۳.۷۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قوطی و پروفیل | ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان | پروفیل صنعت ماهان | ۱۲:۰۱:۱۹ | 102,000+۲.۵۱٪ نسبت به روز قبل | — | کارخانه پروفیل صنعت ماهانبروزرسانی ۱۲:۰۱:۱۹نسبت به روز قبل +۲.۵۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
