بازار بازتاب
بورس
دیدهبان فشرده بورس و فرابورس با تفکیک بانکی، خودرویی، فلزات، پالایشی، پتروشیمی، سیمانی، ساحتمانی و سایر؛ نمایش نمادهای شاخصتر هر گروه بر پایه ارزش معاملات.
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت | 1290۰.۰۰٪ روزانه | 1,289 | ▼ ۰.۲۳٪ | 36,721 | 7,670,329,409 | 9,890,485 M | نماد وبملتپایانی 1,289تعداد معاملات 36,721حجم 7,670,329,409روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وتجارت | 740۰.۰۰٪ روزانه | 740 | (2.92) | 5,909 | 7,477,568,742 | 5,533,401 M | نماد وتجارتپایانی 740تعداد معاملات 5,909حجم 7,477,568,742روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ونوین | 3360۰.۰۰٪ روزانه | 3,380 | ▼ ۱.۴۷٪ | 6,421 | 458,364,351 | 1,550,676 M | نماد ونوینپایانی 3,380تعداد معاملات 6,421حجم 458,364,351روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وبصادر | 768۰.۰۰٪ روزانه | 768 | (2.95) | 2,401 | 2,016,831,907 | 1,548,832 M | نماد وبصادرپایانی 768تعداد معاملات 2,401حجم 2,016,831,907روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وگردش | 1536۰.۰۰٪ روزانه | 1,502 | (1.52) | 5,409 | 799,890,206 | 1,201,766 M | نماد وگردشپایانی 1,502تعداد معاملات 5,409حجم 799,890,206روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دی | 1370۰.۰۰٪ روزانه | 1,354 | (2.93) | 4,967 | 857,056,023 | 1,160,233 M | نماد دیپایانی 1,354تعداد معاملات 4,967حجم 857,056,023روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وخاور | 6420۰.۰۰٪ روزانه | 6,500 | ▼ ۰.۱۶٪ | 1,175 | 117,878,095 | 766,185 M | نماد وخاورپایانی 6,500تعداد معاملات 1,175حجم 117,878,095روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وپارس | 1378۰.۰۰٪ روزانه | 1,381 | (0.66) | 3,350 | 431,055,711 | 595,166 M | نماد وپارسپایانی 1,381تعداد معاملات 3,350حجم 431,055,711روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وپاسار | 10530۰.۰۰٪ روزانه | 10,540 | (1.74) | 1,468 | 43,905,286 | 462,916 M | نماد وپاسارپایانی 10,540تعداد معاملات 1,468حجم 43,905,286روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وپست | 9510۰.۰۰٪ روزانه | 9,560 | ▼ ۰.۹۴٪ | 1,023 | 33,671,819 | 321,867 M | نماد وپستپایانی 9,560تعداد معاملات 1,023حجم 33,671,819روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو | 593۰.۰۰٪ روزانه | 595 | ▼ ۰.۶۷٪ | 15,831 | 6,125,274,858 | 3,641,926 M | نماد خودروپایانی 595تعداد معاملات 15,831حجم 6,125,274,858روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خساپا | 554۰.۰۰٪ روزانه | 553 | (2.97) | 7,567 | 5,340,178,491 | 2,955,696 M | نماد خساپاپایانی 553تعداد معاملات 7,567حجم 5,340,178,491روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خزامیا | 1397۰.۰۰٪ روزانه | 1,391 | (2.95) | 9,240 | 1,699,275,881 | 2,363,355 M | نماد خزامیاپایانی 1,391تعداد معاملات 9,240حجم 1,699,275,881روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خبهمن | 2409۰.۰۰٪ روزانه | 2,405 | (2.99) | 3,652 | 536,959,262 | 1,291,432 M | نماد خبهمنپایانی 2,405تعداد معاملات 3,652حجم 536,959,262روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خگستر | 3270۰.۰۰٪ روزانه | 3,250 | (1.24) | 6,308 | 363,462,163 | 1,182,181 M | نماد خگسترپایانی 3,250تعداد معاملات 6,308حجم 363,462,163روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاور | 1355۰.۰۰٪ روزانه | 1,364 | ▼ ۲.۶۶٪ | 5,083 | 467,370,618 | 637,273 M | نماد خاورپایانی 1,364تعداد معاملات 5,083حجم 467,370,618روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خکاوه | 836۰.۰۰٪ روزانه | 833 | (0.36) | 1,786 | 539,431,140 | 449,358 M | نماد خکاوهپایانی 833تعداد معاملات 1,786حجم 539,431,140روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خراسان | 47860۰.۰۰٪ روزانه | 47,980 | ▼ ۲.۶۰٪ | 1,573 | 6,944,113 | 333,209 M | نماد خراسانپایانی 47,980تعداد معاملات 1,573حجم 6,944,113روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خنور | 12180۰.۰۰٪ روزانه | 12,410 | ▼ ۲.۹۵٪ | 1,951 | 25,811,896 | 320,210 M | نماد خنورپایانی 12,410تعداد معاملات 1,951حجم 25,811,896روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودکفا | 13750۰.۰۰٪ روزانه | 13,790 | ▼ ۲.۹۰٪ | 865 | 21,534,984 | 297,046 M | نماد خودکفاپایانی 13,790تعداد معاملات 865حجم 21,534,984روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2278۰.۰۰٪ روزانه | 2,286 | ▼ ۲.۳۶٪ | 46,698 | 5,873,194,745 | 13,424,764 M | نماد فولادپایانی 2,286تعداد معاملات 46,698حجم 5,873,194,745روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کگل | 2908۰.۰۰٪ روزانه | 2,909 | (2.65) | 9,711 | 1,892,402,175 | 5,505,252 M | نماد کگلپایانی 2,909تعداد معاملات 9,711حجم 1,892,402,175روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ومعادن | 2577۰.۰۰٪ روزانه | 2,577 | (3) | 2,665 | 1,132,771,279 | 2,919,152 M | نماد ومعادنپایانی 2,577تعداد معاملات 2,665حجم 1,132,771,279روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فملی | 18240۰.۰۰٪ روزانه | 18,240 | (2.99) | 3,607 | 109,431,693 | 1,996,034 M | نماد فملیپایانی 18,240تعداد معاملات 3,607حجم 109,431,693روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فایرا | 15120۰.۰۰٪ روزانه | 15,200 | ▼ ۲.۵۱٪ | 5,063 | 95,624,620 | 1,453,156 M | نماد فایراپایانی 15,200تعداد معاملات 5,063حجم 95,624,620روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاصیکو | 21310۰.۰۰٪ روزانه | 21,310 | (3) | 2,886 | 66,283,804 | 1,412,508 M | نماد تاصیکوپایانی 21,310تعداد معاملات 2,886حجم 66,283,804روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کچاد | 2569۰.۰۰٪ روزانه | 2,566 | (2.47) | 5,583 | 499,368,428 | 1,281,147 M | نماد کچادپایانی 2,566تعداد معاملات 5,583حجم 499,368,428روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فباهنر | 10600۰.۰۰٪ روزانه | 10,640 | ▼ ۲.۸۴٪ | 8,588 | 119,595,188 | 1,271,904 M | نماد فباهنرپایانی 10,640تعداد معاملات 8,588حجم 119,595,188روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذوب | 443۰.۰۰٪ روزانه | 445 | (0.68) | 5,716 | 2,021,214,063 | 898,451 M | نماد ذوبپایانی 445تعداد معاملات 5,716حجم 2,021,214,063روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فسبزوار | 71380۰.۰۰٪ روزانه | 71,280 | (2.99) | 2,387 | 9,208,731 | 656,410 M | نماد فسبزوارپایانی 71,280تعداد معاملات 2,387حجم 9,208,731روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شپنا | 11830۰.۰۰٪ روزانه | 11,820 | (2.96) | 39,047 | 1,289,275,246 | 15,239,481 M | نماد شپناپایانی 11,820تعداد معاملات 39,047حجم 1,289,275,246روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبندر | 13000۰.۰۰٪ روزانه | 13,060 | (1.4) | 33,322 | 894,095,757 | 11,676,860 M | نماد شبندرپایانی 13,060تعداد معاملات 33,322حجم 894,095,757روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شسپا | 18530۰.۰۰٪ روزانه | 18,630 | ▼ ۲.۲۲٪ | 11,797 | 157,170,827 | 2,927,565 M | نماد شسپاپایانی 18,630تعداد معاملات 11,797حجم 157,170,827روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شتران | 5030۰.۰۰٪ روزانه | 5,030 | (2.86) | 4,069 | 473,740,863 | 2,382,917 M | نماد شترانپایانی 5,030تعداد معاملات 4,069حجم 473,740,863روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبریز | 43800۰.۰۰٪ روزانه | 43,800 | (2.99) | 4,300 | 39,743,359 | 1,740,604 M | نماد شبریزپایانی 43,800تعداد معاملات 4,300حجم 39,743,359روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبهرن | 36320۰.۰۰٪ روزانه | 36,320 | (2.98) | 2,916 | 41,229,572 | 1,497,458 M | نماد شبهرنپایانی 36,320تعداد معاملات 2,916حجم 41,229,572روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شراز | 73260۰.۰۰٪ روزانه | 73,260 | (2.99) | 1,738 | 16,829,078 | 1,232,830 M | نماد شرازپایانی 73,260تعداد معاملات 1,738حجم 16,829,078روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاوان | 25000۰.۰۰٪ روزانه | 25,490 | (0.36) | 1,429 | 12,240,993 | 312,051 M | نماد شاوانپایانی 25,490تعداد معاملات 1,429حجم 12,240,993روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شنفت | 12800۰.۰۰٪ روزانه | 12,800 | (2.98) | 409 | 17,276,952 | 221,145 M | نماد شنفتپایانی 12,800تعداد معاملات 409حجم 17,276,952روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرانل | 96450۰.۰۰٪ روزانه | 96,430 | (2.99) | 1,037 | 2,167,759 | 209,047 M | نماد شرانلپایانی 96,430تعداد معاملات 1,037حجم 2,167,759روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 34110۰.۰۰٪ روزانه | 34,110 | (2.99) | 2,562 | 37,486,900 | 1,278,678 M | نماد تاپیکوپایانی 34,110تعداد معاملات 2,562حجم 37,486,900روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شپدیس | 11090۰.۰۰٪ روزانه | 11,140 | ▼ ۰.۳۶٪ | 6,264 | 104,448,846 | 1,163,194 M | نماد شپدیسپایانی 11,140تعداد معاملات 6,264حجم 104,448,846روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوعلی | 39850۰.۰۰٪ روزانه | 39,840 | (3) | 3,042 | 22,394,749 | 892,201 M | نماد بوعلیپایانی 39,840تعداد معاملات 3,042حجم 22,394,749روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پارسان | 29080۰.۰۰٪ روزانه | 29,080 | (2.97) | 711 | 27,517,386 | 800,206 M | نماد پارسانپایانی 29,080تعداد معاملات 711حجم 27,517,386روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کرماشا | 24590۰.۰۰٪ روزانه | 24,370 | (2.63) | 1,904 | 26,868,001 | 654,884 M | نماد کرماشاپایانی 24,370تعداد معاملات 1,904حجم 26,868,001روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاراک | 20600۰.۰۰٪ روزانه | 20,240 | (1.33) | 2,173 | 21,955,218 | 444,428 M | نماد شاراکپایانی 20,240تعداد معاملات 2,173حجم 21,955,218روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پترول | 2189۰.۰۰٪ روزانه | 2,208 | ▼ ۰.۳۶٪ | 3,456 | 182,012,092 | 401,905 M | نماد پترولپایانی 2,208تعداد معاملات 3,456حجم 182,012,092روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جم پیلن | 242000۰.۰۰٪ روزانه | 241,600 | (2.98) | 1,283 | 1,609,808 | 389,004 M | نماد جم پیلنپایانی 241,600تعداد معاملات 1,283حجم 1,609,808روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جم | 44990۰.۰۰٪ روزانه | 44,990 | (3) | 612 | 7,853,324 | 353,321 M | نماد جمپایانی 44,990تعداد معاملات 612حجم 7,853,324روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاگرس | 127800۰.۰۰٪ روزانه | 126,300 | (2.98) | 1,395 | 2,391,056 | 302,009 M | نماد زاگرسپایانی 126,300تعداد معاملات 1,395حجم 2,391,056روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سفارس | 32850۰.۰۰٪ روزانه | 32,840 | (2.98) | 1,775 | 42,617,504 | 1,399,714 M | نماد سفارسپایانی 32,840تعداد معاملات 1,775حجم 42,617,504روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرود | 15890۰.۰۰٪ روزانه | 15,950 | ▼ ۲.۸۷٪ | 5,738 | 78,148,519 | 1,246,481 M | نماد سرودپایانی 15,950تعداد معاملات 5,738حجم 78,148,519روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سجام | 8410۰.۰۰٪ روزانه | 8,480 | ▼ ۳.۰۰٪ | 3,519 | 71,320,294 | 604,725 M | نماد سجامپایانی 8,480تعداد معاملات 3,519حجم 71,320,294روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساوه | 11420۰.۰۰٪ روزانه | 11,410 | (2.88) | 1,886 | 42,633,704 | 486,285 M | نماد ساوهپایانی 11,410تعداد معاملات 1,886حجم 42,633,704روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سشرق | 19350۰.۰۰٪ روزانه | 19,220 | ▼ ۱.۷۳٪ | 2,645 | 25,016,259 | 480,793 M | نماد سشرقپایانی 19,220تعداد معاملات 2,645حجم 25,016,259روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سپاها | 18760۰.۰۰٪ روزانه | 18,980 | ▼ ۲.۹۵٪ | 1,627 | 16,293,645 | 309,307 M | نماد سپاهاپایانی 18,980تعداد معاملات 1,627حجم 16,293,645روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سخوز | 82870۰.۰۰٪ روزانه | 82,870 | (3) | 502 | 3,570,855 | 295,917 M | نماد سخوزپایانی 82,870تعداد معاملات 502حجم 3,570,855روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساروم | 219600۰.۰۰٪ روزانه | 218,100 | (0.09) | 1,540 | 1,272,076 | 277,481 M | نماد سارومپایانی 218,100تعداد معاملات 1,540حجم 1,272,076روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سمازن | 81240۰.۰۰٪ روزانه | 80,730 | ▼ ۰.۰۲٪ | 1,488 | 3,415,111 | 275,690 M | نماد سمازنپایانی 80,730تعداد معاملات 1,488حجم 3,415,111روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سخاش | 11610۰.۰۰٪ روزانه | 11,560 | (2.93) | 1,030 | 18,683,745 | 216,038 M | نماد سخاشپایانی 11,560تعداد معاملات 1,030حجم 18,683,745روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثفارس | 13130۰.۰۰٪ روزانه | 13,160 | ▼ ۲.۹۶٪ | 4,196 | 76,878,437 | 1,011,969 M | نماد ثفارسپایانی 13,160تعداد معاملات 4,196حجم 76,878,437روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثزاگرس | 103700۰.۰۰٪ روزانه | 100,000 | (2.98) | 2,612 | 7,596,395 | 759,860 M | نماد ثزاگرسپایانی 100,000تعداد معاملات 2,612حجم 7,596,395روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثمسکن | 2787۰.۰۰٪ روزانه | 2,774 | (2.99) | 1,610 | 175,496,327 | 486,830 M | نماد ثمسکنپایانی 2,774تعداد معاملات 1,610حجم 175,496,327روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثشاهد | 9330۰.۰۰٪ روزانه | 9,310 | (2.98) | 1,465 | 46,021,251 | 428,618 M | نماد ثشاهدپایانی 9,310تعداد معاملات 1,465حجم 46,021,251روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبهساز | 1800۰.۰۰٪ روزانه | 1,796 | ▼ ۱.۲۶٪ | 3,734 | 201,838,445 | 362,531 M | نماد ثبهسازپایانی 1,796تعداد معاملات 3,734حجم 201,838,445روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثامان | 34360۰.۰۰٪ روزانه | 34,210 | (3) | 1,432 | 10,210,342 | 349,301 M | نماد ثامانپایانی 34,210تعداد معاملات 1,432حجم 10,210,342روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثاخت | 672۰.۰۰٪ روزانه | 670 | ▼ ۰.۱۵٪ | 1,715 | 339,269,761 | 227,248 M | نماد ثاختپایانی 670تعداد معاملات 1,715حجم 339,269,761روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثجنوب | 16720۰.۰۰٪ روزانه | 16,560 | (2.96) | 785 | 10,489,117 | 173,750 M | نماد ثجنوبپایانی 16,560تعداد معاملات 785حجم 10,489,117روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثامید | 1610۰.۰۰٪ روزانه | 1,618 | (0.12) | 1,226 | 94,101,591 | 152,284 M | نماد ثامیدپایانی 1,618تعداد معاملات 1,226حجم 94,101,591روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثپردیس | 3710۰.۰۰٪ روزانه | 3,700 | (2.77) | 570 | 35,655,209 | 132,012 M | نماد ثپردیسپایانی 3,700تعداد معاملات 570حجم 35,655,209روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
