بازار بازتاب
بورس
دیدهبان فشرده بورس و فرابورس با تفکیک بانکی، خودرویی، فلزات، پالایشی، پتروشیمی، سیمانی، ساختمانی و سایر؛ نمایش نمادهای شاخصتر هر گروه بر پایه ارزش معاملات.
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت | 1483 | 1,486 | (1.85) | 30,873 | 5,218,115,285 | 7,755,472 M | نماد وبملتپایانی 1,486تعداد معاملات 30,873حجم 5,218,115,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وپارس | 2229 | 2,274 | ▼ ۲.۹۶٪ | 16,432 | 2,249,294,231 | 5,114,393 M | نماد وپارسپایانی 2,274تعداد معاملات 16,432حجم 2,249,294,231تغییر -۲.۹۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وتجارت | 962 | 959 | (3) | 9,505 | 4,869,675,732 | 4,671,187 M | نماد وتجارتپایانی 959تعداد معاملات 9,505حجم 4,869,675,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وپاسار | 8970 | 9,070 | (0.56) | 9,398 | 258,978,523 | 2,348,366 M | نماد وپاسارپایانی 9,070تعداد معاملات 9,398حجم 258,978,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ونوین | 4040 | 4,050 | (2.02) | 5,920 | 510,937,515 | 2,067,242 M | نماد ونوینپایانی 4,050تعداد معاملات 5,920حجم 510,937,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وبصادر | 964 | 968 | (1.58) | 6,192 | 1,759,350,230 | 1,703,477 M | نماد وبصادرپایانی 968تعداد معاملات 6,192حجم 1,759,350,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وخاور | 6630 | 6,630 | (2.95) | 1,430 | 174,873,229 | 1,159,129 M | نماد وخاورپایانی 6,630تعداد معاملات 1,430حجم 174,873,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامان | 8930 | 8,920 | (3) | 1,255 | 94,529,047 | 843,672 M | نماد سامانپایانی 8,920تعداد معاملات 1,255حجم 94,529,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وشهر | 3280 | 3,280 | (2.82) | 1,471 | 213,928,004 | 701,684 M | نماد وشهرپایانی 3,280تعداد معاملات 1,471حجم 213,928,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وسینا | 3420 | 3,450 | (2.09) | 1,039 | 100,415,851 | 346,063 M | نماد وسیناپایانی 3,450تعداد معاملات 1,039حجم 100,415,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو | 669 | 676 | (1.21) | 14,002 | 4,902,006,634 | 3,312,760 M | نماد خودروپایانی 676تعداد معاملات 14,002حجم 4,902,006,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خساپا | 690 | 695 | (1.17) | 12,238 | 3,496,264,929 | 2,428,197 M | نماد خساپاپایانی 695تعداد معاملات 12,238حجم 3,496,264,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خگستر | 3900 | 3,930 | (1.56) | 9,730 | 547,664,089 | 2,152,297 M | نماد خگسترپایانی 3,930تعداد معاملات 9,730حجم 547,664,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وساپا | 9490 | 9,610 | (1.06) | 3,104 | 151,895,619 | 1,459,271 M | نماد وساپاپایانی 9,610تعداد معاملات 3,104حجم 151,895,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خبهمن | 2610 | 2,604 | (2.96) | 3,478 | 504,766,372 | 1,314,460 M | نماد خبهمنپایانی 2,604تعداد معاملات 3,478حجم 504,766,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خزامیا | 1750 | 1,769 | (1.45) | 3,613 | 704,349,115 | 1,245,792 M | نماد خزامیاپایانی 1,769تعداد معاملات 3,613حجم 704,349,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاور | 1547 | 1,547 | (3) | 2,777 | 757,762,225 | 1,172,202 M | نماد خاورپایانی 1,547تعداد معاملات 2,777حجم 757,762,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورنا | 7300 | 7,290 | (2.96) | 1,598 | 114,712,796 | 836,385 M | نماد ورناپایانی 7,290تعداد معاملات 1,598حجم 114,712,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خپارس | 2096 | 2,096 | (3) | 1,777 | 369,150,935 | 773,633 M | نماد خپارسپایانی 2,096تعداد معاملات 1,777حجم 369,150,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خکرمان | 11680 | 11,580 | (3) | 3,588 | 45,892,050 | 531,569 M | نماد خکرمانپایانی 11,580تعداد معاملات 3,588حجم 45,892,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3420 | 3,420 | (2.7) | 17,793 | 1,834,250,671 | 6,268,711 M | نماد فولادپایانی 3,420تعداد معاملات 17,793حجم 1,834,250,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فملی | 25840 | 25,830 | (2.99) | 12,697 | 171,657,499 | 4,433,184 M | نماد فملیپایانی 25,830تعداد معاملات 12,697حجم 171,657,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فخوز | 3114 | 3,114 | (2.98) | 2,461 | 1,044,043,958 | 3,251,153 M | نماد فخوزپایانی 3,114تعداد معاملات 2,461حجم 1,044,043,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کگل | 3042 | 3,042 | (2.98) | 2,496 | 963,586,051 | 2,931,229 M | نماد کگلپایانی 3,042تعداد معاملات 2,496حجم 963,586,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ومعادن | 3490 | 3,490 | (2.95) | 6,984 | 709,980,202 | 2,477,562 M | نماد ومعادنپایانی 3,490تعداد معاملات 6,984حجم 709,980,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاصیکو | 33670 | 33,670 | (3) | 1,963 | 23,860,438 | 803,381 M | نماد تاصیکوپایانی 33,670تعداد معاملات 1,963حجم 23,860,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فباهنر | 12380 | 12,340 | (3) | 3,604 | 58,765,212 | 725,152 M | نماد فباهنرپایانی 12,340تعداد معاملات 3,604حجم 58,765,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کچاد | 2929 | 2,929 | (2.99) | 902 | 193,801,066 | 567,643 M | نماد کچادپایانی 2,929تعداد معاملات 902حجم 193,801,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فسبزوار | 77460 | 77,430 | (2.99) | 1,468 | 6,757,689 | 523,221 M | نماد فسبزوارپایانی 77,430تعداد معاملات 1,468حجم 6,757,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کگهر | 7370 | 7,480 | ▼ ۰.۱۴٪ | 2,214 | 57,528,555 | 430,524 M | نماد کگهرپایانی 7,480تعداد معاملات 2,214حجم 57,528,555تغییر -۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شپنا | 13080 | 13,060 | (2.99) | 14,303 | 406,863,299 | 5,315,638 M | نماد شپناپایانی 13,060تعداد معاملات 14,303حجم 406,863,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شتران | 6580 | 6,570 | (2.97) | 8,529 | 556,954,051 | 3,657,935 M | نماد شترانپایانی 6,570تعداد معاملات 8,529حجم 556,954,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبندر | 15110 | 15,100 | (2.93) | 9,891 | 216,676,197 | 3,271,636 M | نماد شبندرپایانی 15,100تعداد معاملات 9,891حجم 216,676,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبریز | 55260 | 55,720 | (0.91) | 4,484 | 21,398,125 | 1,192,307 M | نماد شبریزپایانی 55,720تعداد معاملات 4,484حجم 21,398,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شسپا | 22000 | 22,000 | (3) | 2,473 | 42,800,629 | 941,539 M | نماد شسپاپایانی 22,000تعداد معاملات 2,473حجم 42,800,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شراز | 93900 | 93,590 | (2.99) | 1,461 | 7,320,466 | 685,124 M | نماد شرازپایانی 93,590تعداد معاملات 1,461حجم 7,320,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاوان | 53250 | 53,230 | (3) | 1,218 | 9,664,836 | 514,441 M | نماد شاوانپایانی 53,230تعداد معاملات 1,218حجم 9,664,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرانل | 107900 | 107,600 | (2.96) | 1,158 | 1,894,916 | 203,863 M | نماد شرانلپایانی 107,600تعداد معاملات 1,158حجم 1,894,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شنفت | 17760 | 17,750 | (2.96) | 857 | 11,472,956 | 203,672 M | نماد شنفتپایانی 17,750تعداد معاملات 857حجم 11,472,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شپاس | 48270 | 48,240 | (2.94) | 390 | 1,879,433 | 90,664 M | نماد شپاسپایانی 48,240تعداد معاملات 390حجم 1,879,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوری | 49360 | 49,980 | (0.84) | 16,598 | 102,240,407 | 5,110,288 M | نماد نوریپایانی 49,980تعداد معاملات 16,598حجم 102,240,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شپدیس | 12920 | 12,980 | (2.13) | 7,488 | 158,859,891 | 2,061,619 M | نماد شپدیسپایانی 12,980تعداد معاملات 7,488حجم 158,859,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاپیکو | 49230 | 49,230 | (2.99) | 3,547 | 41,302,540 | 2,033,324 M | نماد تاپیکوپایانی 49,230تعداد معاملات 3,547حجم 41,302,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فارس | 12270 | 12,250 | (2.94) | 4,572 | 157,298,002 | 1,926,403 M | نماد فارسپایانی 12,250تعداد معاملات 4,572حجم 157,298,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاراک | 28600 | 28,860 | ▼ ۰.۶۶٪ | 4,776 | 42,065,447 | 1,214,007 M | نماد شاراکپایانی 28,860تعداد معاملات 4,776حجم 42,065,447تغییر -۰.۶۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آریا | 49060 | 48,910 | (2.98) | 2,191 | 17,393,294 | 850,713 M | نماد آریاپایانی 48,910تعداد معاملات 2,191حجم 17,393,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پارسان | 34970 | 34,940 | (2.97) | 2,018 | 22,399,640 | 782,633 M | نماد پارسانپایانی 34,940تعداد معاملات 2,018حجم 22,399,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوعلی | 63120 | 63,110 | (2.99) | 1,670 | 8,850,881 | 558,536 M | نماد بوعلیپایانی 63,110تعداد معاملات 1,670حجم 8,850,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جم | 69680 | 69,660 | (2.99) | 651 | 7,668,961 | 534,242 M | نماد جمپایانی 69,660تعداد معاملات 651حجم 7,668,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جم پیلن | 311400 | 311,300 | (2.98) | 1,426 | 1,600,855 | 498,356 M | نماد جم پیلنپایانی 311,300تعداد معاملات 1,426حجم 1,600,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرود | 19210 | 19,180 | (0.31) | 7,008 | 70,510,867 | 1,352,274 M | نماد سرودپایانی 19,180تعداد معاملات 7,008حجم 70,510,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سفارس | 27860 | 27,850 | (2.99) | 1,066 | 28,249,665 | 786,739 M | نماد سفارسپایانی 27,850تعداد معاملات 1,066حجم 28,249,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سخوز | 100360 | 100,320 | (3) | 687 | 3,955,873 | 396,855 M | نماد سخوزپایانی 100,320تعداد معاملات 687حجم 3,955,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیتا | 30450 | 30,450 | (2.94) | 1,222 | 9,081,638 | 276,548 M | نماد سیتاپایانی 30,450تعداد معاملات 1,222حجم 9,081,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سدور | 33920 | 33,830 | (2.2) | 865 | 5,367,800 | 181,587 M | نماد سدورپایانی 33,830تعداد معاملات 865حجم 5,367,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساروم | 230400 | 230,000 | (3) | 734 | 767,209 | 176,483 M | نماد سارومپایانی 230,000تعداد معاملات 734حجم 767,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سشرق | 25130 | 25,130 | (2.99) | 257 | 6,281,992 | 157,866 M | نماد سشرقپایانی 25,130تعداد معاملات 257حجم 6,281,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنیر | 6820 | 6,960 | ▼ ۱.۱۶٪ | 1,109 | 22,133,652 | 153,990 M | نماد سنیرپایانی 6,960تعداد معاملات 1,109حجم 22,133,652تغییر -۱.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سفانو | 55110 | 55,110 | (2.99) | 271 | 2,120,098 | 116,830 M | نماد سفانوپایانی 55,110تعداد معاملات 271حجم 2,120,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سمازن | 83780 | 83,670 | (3) | 330 | 1,392,648 | 116,523 M | نماد سمازنپایانی 83,670تعداد معاملات 330حجم 1,392,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثفارس | 14520 | 14,680 | (1.26) | 3,762 | 47,571,480 | 698,339 M | نماد ثفارسپایانی 14,680تعداد معاملات 3,762حجم 47,571,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثشاهد | 11560 | 11,560 | (2.76) | 2,627 | 46,859,666 | 541,755 M | نماد ثشاهدپایانی 11,560تعداد معاملات 2,627حجم 46,859,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثجنوب | 18940 | 19,450 | ▼ ۱.۷۱٪ | 1,411 | 17,644,138 | 343,175 M | نماد ثجنوبپایانی 19,450تعداد معاملات 1,411حجم 17,644,138تغییر -۱.۷۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثرود | 6270 | 6,340 | ▼ ۲.۶۴٪ | 1,203 | 29,547,500 | 187,232 M | نماد ثرودپایانی 6,340تعداد معاملات 1,203حجم 29,547,500تغییر -۲.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثپردیس | 4700 | 4,760 | ▼ ۲.۸۹٪ | 1,230 | 38,244,502 | 181,857 M | نماد ثپردیسپایانی 4,760تعداد معاملات 1,230حجم 38,244,502تغییر -۲.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبهساز | 1912 | 1,912 | (2.96) | 1,049 | 92,086,925 | 176,070 M | نماد ثبهسازپایانی 1,912تعداد معاملات 1,049حجم 92,086,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثپهران | 5300 | 5,300 | (2.91) | 1,114 | 28,772,295 | 152,493 M | نماد ثپهرانپایانی 5,300تعداد معاملات 1,114حجم 28,772,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثاخت | 834 | 834 | (2.96) | 320 | 171,259,566 | 142,830 M | نماد ثاختپایانی 834تعداد معاملات 320حجم 171,259,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثمسکن | 3270 | 3,300 | (1.55) | 701 | 36,803,113 | 121,484 M | نماد ثمسکنپایانی 3,300تعداد معاملات 701حجم 36,803,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثباغ | 7750 | 7,760 | (0.91) | 499 | 12,955,330 | 100,577 M | نماد ثباغپایانی 7,760تعداد معاملات 499حجم 12,955,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صبا | 9990 | 9,980 | (1.42) | 18,668 | 510,693,513 | 5,096,842 M | نماد صباپایانی 9,980تعداد معاملات 18,668حجم 510,693,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دالبر | 15970 | 15,430 | (2.97) | 11,494 | 276,168,656 | 4,261,215 M | نماد دالبرپایانی 15,430تعداد معاملات 11,494حجم 276,168,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شستا | 3560 | 3,550 | (2.89) | 12,782 | 1,048,689,273 | 3,723,311 M | نماد شستاپایانی 3,550تعداد معاملات 12,782حجم 1,048,689,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فزر | 330600 | 330,600 | (2.99) | 4,586 | 5,662,979 | 1,872,181 M | نماد فزرپایانی 330,600تعداد معاملات 4,586حجم 5,662,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبین | 12090 | 12,080 | (2.98) | 6,055 | 144,481,056 | 1,745,844 M | نماد مبینپایانی 12,080تعداد معاملات 6,055حجم 144,481,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دزاگرس | 26280 | 26,280 | (2.98) | 2,337 | 56,109,057 | 1,474,499 M | نماد دزاگرسپایانی 26,280تعداد معاملات 2,337حجم 56,109,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تابان | 21150 | 21,150 | (2.97) | 15,625 | 67,185,801 | 1,420,980 M | نماد تابانپایانی 21,150تعداد معاملات 15,625حجم 67,185,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کالا | 11570 | 11,570 | (2.94) | 3,352 | 118,625,143 | 1,372,443 M | نماد کالاپایانی 11,570تعداد معاملات 3,352حجم 118,625,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آ س پ | 31650 | 31,650 | ▼ ۲.۹۷٪ | 3,673 | 43,079,317 | 1,363,460 M | نماد آ س پپایانی 31,650تعداد معاملات 3,673حجم 43,079,317تغییر -۲.۹۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاما | 5480 | 5,480 | (2.81) | 3,692 | 246,737,712 | 1,351,580 M | نماد کاماپایانی 5,480تعداد معاملات 3,692حجم 246,737,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





