بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و کارخانه خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
نوع خودروخودروهای داخلی⌄
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی (تومان) | تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۷۵٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۷۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۹۴٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۹۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۲٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۳۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۲۶٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر +۰.۲۶٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۶۸٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰تغییر +۰.۶۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۳۷٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۳۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۷۲٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۷۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۹۱٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۹۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۰۵٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۰۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۹٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۳۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۷٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۴۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۶۹٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۶۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۴۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۵۹٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۵۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۸۲٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۸۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | راناپلاس | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۳۹٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۳۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا دستی V1 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۲۶٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۲۶٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۸٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر +۰.۰۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۹٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۳۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی توقف تولیدتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▼ ۰.۱۸٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی توقف تولیدتغییر -۰.۱۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▼ ۰.۵۱٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی توقف تولیدتغییر -۰.۵۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی توقف تولیدتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۲۰٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۲۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | ری را | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۱٪ | سازنده ایران خودروکارخانه/نمایندگی ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۴۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند S | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ▲ ۰.۲۲٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰تغییر +۰.۲۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی به زودیتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس S | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ▼ ۲.۲۴٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰تغییر -۲.۲۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس GL | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ▼ ۱.۰۹٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰تغییر -۱.۰۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا S | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۷۱٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۷۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۸۲٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۸۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی توقف تولیدتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک RS | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۷٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰تغییر +۰.۱۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۲۵٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰تغییر -۰.۲۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ▲ ۰.۲۵٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰تغییر +۰.۲۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین GL | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۸۹٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰تغییر -۰.۸۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین G (سانروف) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ▼ ۰.۹۸٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰تغییر -۰.۹۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۹٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰تغییر +۰.۰۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ▲ ۰.۸۳٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰تغییر +۰.۸۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | پارس نوآ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۲۳٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۲۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۲٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۶۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۴٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۴۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۱۱٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۱۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX (دوگانه سوز) | ۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۳۶٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰تغییر +۰.۳۶٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سیتروئن C3-XR | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۰۰٪ | سازنده سایپاکارخانه/نمایندگی ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X55 پرو | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی به زودیتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X77 (الیت) | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی توقف تولیدتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی توقف تولیدتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX AWD | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی به زودیتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروکارخانه/نمایندگی ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
