بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و نمایندگی خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
آخرین دریافت موفق: 1405/06/26 - 13:59 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: پنجشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۱:۲۶:۴۸
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | وانت آریسان | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰-۰.۶۴٪ نسبت به روز قبل | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل -۰.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰-۰.۴۶٪ نسبت به روز قبل | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۶٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل -۰.۴۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن (TU5P) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰+۰.۰۸٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۸٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۰۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰+۰.۵۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۵۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۵۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن XU7P | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی+۰.۳۲٪ نسبت به روز قبل | به زودی | ▲ ۰.۳۲٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۳۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰+۲.۲۶٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۲۶٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۲.۲۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰+۰.۶۴٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۶۴٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰-۰.۶۲٪ نسبت به روز قبل | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۲٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل -۰.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰-۰.۲۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۲۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل -۰.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰+۰.۶۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۶۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۶۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰+۰.۴۸٪ نسبت به روز قبل | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۴۸٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۴۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (برقی) | ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰+۱.۲۹٪ نسبت به روز قبل | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۲۹٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۱.۲۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰+۱.۴۸٪ نسبت به روز قبل | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۴۸٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۱.۴۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | راناپلاس | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰+۱.۸۶٪ نسبت به روز قبل | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۸۶٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۱.۸۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا دستی V1 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰+۰.۸۸٪ نسبت به روز قبل | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۸۸٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۸۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید+۰.۴۴٪ نسبت به روز قبل | توقف تولید | ▲ ۰.۴۴٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل +۰.۴۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید-۰.۰۸٪ نسبت به روز قبل | توقف تولید | ▼ ۰.۰۸٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل -۰.۰۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | ری را | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۰.۴۶٪ نسبت به روز قبل | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۶٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل -۰.۴۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس GL | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰+۰.۶۲٪ نسبت به روز قبل | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ▲ ۰.۶۲٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل +۰.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس G | ۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰+۰.۱۸٪ نسبت به روز قبل | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۸٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل +۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا S | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰-۰.۱۴٪ نسبت به روز قبل | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۱۴٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل -۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰-۰.۳۸٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۸٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل -۰.۳۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک RS | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک S | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰-۰.۰۷٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل -۰.۰۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GX | ۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰-۰.۱۴٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ▼ ۰.۱۴٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل -۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین GL | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰+۰.۰۹٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۹٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل +۰.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰-۰.۴۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل -۰.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰-۰.۶۰٪ نسبت به روز قبل | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل -۰.۶۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰-۰.۳۷٪ نسبت به روز قبل | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۷٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل -۰.۳۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰+۰.۱۵٪ نسبت به روز قبل | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۵٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل +۰.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX (دوگانه سوز) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X55 پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X77 (الیت) | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو 8 (Z8) | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰-۰.۱۴٪ نسبت به روز قبل | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۱۴٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل -۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX | ۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰+۰.۱۵٪ نسبت به روز قبل | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۵٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل +۰.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
