بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و نمایندگی خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
تاریخ اعلامشده در منبع: شنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۶:۵۱:۱۸
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | وانت آریسان | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰-۰.۱۹٪ روزانه | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۱۹٪ | سازنده ایران خودروروزانه -۰.۱۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰+۲.۱۶٪ روزانه | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۱۶٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۲.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰+۲.۲۳٪ روزانه | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۲۳٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۲.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰+۳.۵۰٪ روزانه | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳.۵۰٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۳.۵۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰+۳.۴۲٪ روزانه | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳.۴۲٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۳.۴۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰+۱.۴۸٪ روزانه | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۴۸٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۱.۴۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰+۰.۷۲٪ روزانه | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۷۲٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۰.۷۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰+۱.۸۶٪ روزانه | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۸۶٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۱.۸۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰+۱.۷۵٪ روزانه | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۷۵٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۱.۷۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰+۲.۲۶٪ روزانه | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۲۶٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۲.۲۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (برقی) | ۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰+۱.۶۷٪ روزانه | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۶۷٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۱.۶۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰+۰.۳۵٪ روزانه | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۳۵٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۰.۳۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰-۰.۴۰٪ روزانه | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۰٪ | سازنده ایران خودروروزانه -۰.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰+۱.۱۶٪ روزانه | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۱۶٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۱.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | راناپلاس | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰+۰.۹۴٪ روزانه | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۹۴٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۰.۹۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا دستی V1 | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰+۱.۰۰٪ روزانه | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۰۰٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۱.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰+۲.۵۳٪ روزانه | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۵۳٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۲.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰+۲.۴۹٪ روزانه | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۴۹٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۲.۴۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید+۰.۴۹٪ روزانه | توقف تولید | ▲ ۰.۴۹٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۰.۴۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید+۱.۳۵٪ روزانه | توقف تولید | ▲ ۱.۳۵٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۱.۳۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید+۲.۵۹٪ روزانه | توقف تولید | ▲ ۲.۵۹٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۲.۵۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰+۰.۳۵٪ روزانه | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۳۵٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۰.۳۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | ری را | ۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰+۵.۰۹٪ روزانه | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵.۰۹٪ | سازنده ایران خودروروزانه +۵.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند S | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰+۰.۹۵٪ روزانه | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ▲ ۰.۹۵٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ روزانه | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس GL | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰-۰.۶۵٪ روزانه | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۵٪ | سازنده سایپاروزانه -۰.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا S | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰+۱.۶۲٪ روزانه | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۶۲٪ | سازنده سایپاروزانه +۱.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰+۲.۵۱٪ روزانه | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۵۱٪ | سازنده سایپاروزانه +۲.۵۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید۰.۰۰٪ روزانه | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک RS | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰+۰.۷۶٪ روزانه | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۷۶٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۷۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰+۱.۱۹٪ روزانه | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۱۹٪ | سازنده سایپاروزانه +۱.۱۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GX | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰+۰.۵۹٪ روزانه | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ▲ ۰.۵۹٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۵۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰+۰.۵۸٪ روزانه | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ▲ ۰.۵۸٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۵۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰+۱.۰۳٪ روزانه | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ▲ ۱.۰۳٪ | سازنده سایپاروزانه +۱.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین GL | ۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰+۰.۴۹٪ روزانه | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۴۹٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۴۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰-۰.۸۹٪ روزانه | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ▼ ۰.۸۹٪ | سازنده سایپاروزانه -۰.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰+۰.۵۴٪ روزانه | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ▲ ۰.۵۴٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۵۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | پارس نوآ | ۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰-۰.۶۶٪ روزانه | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۶٪ | سازنده سایپاروزانه -۰.۶۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰+۰.۱۸٪ روزانه | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۸٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰+۰.۴۴٪ روزانه | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۴۴٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۴۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰+۱.۱۱٪ روزانه | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۱۱٪ | سازنده سایپاروزانه +۱.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX (دوگانه سوز) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰+۰.۶۴٪ روزانه | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۶۴٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰+۰.۸۹٪ روزانه | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۸۹٪ | سازنده سایپاروزانه +۰.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپاروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سیتروئن C3-XR | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰+۵.۷۴٪ روزانه | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵.۷۴٪ | سازنده سایپاروزانه +۵.۷۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X55 پرو | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X77 (الیت) | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ روزانه | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو 5 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید+۰.۲۷٪ روزانه | توقف تولید | ▲ ۰.۲۷٪ | سازنده مدیران خودروروزانه +۰.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو M5 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید-۱.۳۰٪ روزانه | توقف تولید | ▼ ۱.۳۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه -۱.۳۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6 GT) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰-۲.۷۷٪ روزانه | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۷۷٪ | سازنده مدیران خودروروزانه -۲.۷۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰+۰.۶۵٪ روزانه | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۶۵٪ | سازنده مدیران خودروروزانه +۰.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) هیبرید | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰+۰.۳۶٪ روزانه | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۳۶٪ | سازنده مدیران خودروروزانه +۰.۳۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX AWD | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ روزانه | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX برقی | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودروروزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰+۱.۷۷٪ روزانه | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۷۷٪ | سازنده مدیران خودروروزانه +۱.۷۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
