بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و نمایندگی خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
آخرین دریافت موفق: 1405/08/15 - 20:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: پنجشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۵:۳۴:۱۷
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | وانت آریسان | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن (TU5P) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن XU7P | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای (برقی) | ۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای پانوراما | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | راناپلاس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا دستی V1 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایران خودرو | ری را | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ایران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند S | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس S | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک RS | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GX | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | کوییک GXR | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی به زودی۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | به زودی | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین GL | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین G (سانروف) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | پارس نوآ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | زامیاد اکستند EX (دوگانه سوز) | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | چانگان CS55 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایپا | سیتروئن C3-XR | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سایپانسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | x5 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X55 پرو | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | X77 (الیت) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو 5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف تولید۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف تولید | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6 GT) | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | آریزو 8 (Z8) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) هیبرید | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | فونیکس FX برقی | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیران خودرو | تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مدیران خودرونسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
