بازار بازتاب
قیمت نهادههای دامی و میوه و ترهبار
قیمت روز نهادههای دامی و نرخنامه میوه و ترهبار شهرداری تهران را در دو جدول مستقل و بهروز بررسی کنید.
قیمت نهادههای دامی
40 موردآخرین داده معتبر: 1405/06/20 - 07:58 دریافت منبع چند بار پیاپی شکست خورده و آخرین داده معتبر نمایش داده میشود.
تاریخ اعلامشده در منبع: 19 شهریور 1405
برای هر قلم، کمترین و بیشترین قیمت منبع نمایش داده میشود و «میانگین بازه» صرفاً از میانهٔ این دو عدد محاسبه شده است.
| محصول | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | میانگین بازه (ریال) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پودر چربی | 2,050,000 | 3,100,000 | 2,575,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 2,050,000بیشترین 3,100,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوقلمون زنده | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,550,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 3,500,000بیشترین 3,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوقلمون کشتار | 4,200,000 | 4,500,000 | 4,350,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 4,200,000بیشترین 4,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه شترمرغ | 60,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 60,000,000بیشترین 110,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شترمرغ زنده | 6,750,000 | 7,200,000 | 6,975,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 6,750,000بیشترین 7,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شترمرغ کشتار | 17,000,000 | 17,500,000 | 17,250,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 17,000,000بیشترین 17,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متیونین | 18,500,000 | 20,000,000 | 19,250,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 18,500,000بیشترین 20,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیزین | 8,000,000 | 9,000,000 | 8,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 8,000,000بیشترین 9,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ترئونین | 19,000,000 | 20,000,000 | 19,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 19,000,000بیشترین 20,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کولین | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,250,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 5,000,000بیشترین 5,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فسفات | 2,230,000 | 2,650,000 | 2,440,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 2,230,000بیشترین 2,650,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کربنات کلسیم | 6,000 | 14,500 | 10,250۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 6,000بیشترین 14,500نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوش شیرین | 366,000 | 368,000 | 367,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 366,000بیشترین 368,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پودر ماهی | 1,500,000 | 4,500,000 | 3,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 1,500,000بیشترین 4,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوسفند زنده | 6,800,000 | 7,850,000 | 7,325,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 6,800,000بیشترین 7,850,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوسفند کشتار | 13,000,000 | 16,000,000 | 14,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 13,000,000بیشترین 16,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوشت منجمد گوساله | 12,000,000 | 15,000,000 | 13,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 12,000,000بیشترین 15,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوشت منجمد گوسفند | 10,800,000 | 14,000,000 | 12,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 10,800,000بیشترین 14,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه یکروزه بوقلمون | 3,800,000 | 4,000,000 | 3,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 3,800,000بیشترین 4,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوساله کشتار | 12,000,000 | 14,500,000 | 13,250,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 12,000,000بیشترین 14,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوساله زنده | 5,700,000 | 7,300,000 | 6,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 5,700,000بیشترین 7,300,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باگاس | 9,500 | 10,000 | 9,750۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 9,500بیشترین 10,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یونجه | 300,000 | 450,000 | 375,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 300,000بیشترین 450,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاه | 80,000 | 140,000 | 110,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 80,000بیشترین 140,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبوس برنج | 100,000 | 115,000 | 107,500۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 100,000بیشترین 115,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جو | 445,000 | 530,000 | 487,500۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 445,000بیشترین 530,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذرت | 525,000 | 555,000 | 540,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 525,000بیشترین 555,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوشت مرغ مادر | 1,480,000 | 2,000,000 | 1,740,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 1,480,000بیشترین 2,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پولت | 5,600,000 | 6,500,000 | 6,050,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 5,600,000بیشترین 6,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 1,400,000بیشترین 1,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخم مرغ | 2,050,000 | 2,350,000 | 2,200,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 2,050,000بیشترین 2,350,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله سویا | 625,000 | 935,000 | 780,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 625,000بیشترین 935,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله تخمیری ذرت | 560,000 | 580,000 | 570,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 560,000بیشترین 580,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله کلزا | 575,000 | 594,000 | 584,500۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 575,000بیشترین 594,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله آفتابگردان | 46,000 | 515,000 | 280,500۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 46,000بیشترین 515,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله تخم پنبه | 250,000 | 270,000 | 260,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 250,000بیشترین 270,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گندم | 450,000 | 500,000 | 475,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 450,000بیشترین 500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبوس گندم | 320,000 | 370,000 | 345,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 320,000بیشترین 370,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه یکروزه گوشتی | 100,000 | 310,000 | 205,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 100,000بیشترین 310,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرغ کشتار | 2,300,000 | 3,100,000 | 2,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | کمترین 2,300,000بیشترین 3,100,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
قیمت میوه و ترهبار (شهرداری تهران)
81 موردآخرین داده معتبر: 1405/06/20 - 07:58 دریافت منبع چند بار پیاپی شکست خورده و آخرین داده معتبر نمایش داده میشود.
تاریخ اعلامشده در منبع: 08 شهریور 1405
این جدول نرخنامه میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران است و قیمتها به تومان نمایش داده میشوند.
| محصول | قیمت (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلفل کاپی و شمشیری | 65,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبزی پاک کرده خرد شده | 94,500۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باقلا سبز پاک کرده | 220,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 45,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریواس سبز | 120,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگ مو | 85,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنگر پاک شده | 140,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیر تازه با برگ | 50,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نخود فرنگی | 75,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیر تازه بدون برگ | 135,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نارنج | 55,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نارنگی انواع | 99,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبزی جور انواع | 62,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نارگیل | 175,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیاز ریز انواع | 12,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بادمجان قلمی | 38,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | 120,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 60,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پرتقال انواع | 45,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پاپایا( تولید داخل) | 250,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خرما خارک - خوشه ای | 99,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پرتقال تامسون شمال درشت | 55,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نارنگی کینو | 130,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ازگیل | 99,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 115,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلفل ریز تند | 57,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذرت معمولی | 16,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیب قرمز لبنان | 130,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیب زرد لبنان | 130,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| به | 99,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذرت شیرین | 85,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاهو پیچ (سالادی) | 57,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلم قرمز | 22,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوبیا سبز قیطونی | 99,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خیار رویال | 30,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خیار رسمی | 38,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طالبی جانا | 60,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاهو چینی | 25,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 45,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 55,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گل کلم | 30,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طالبی انواع | 60,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هلو انواع | 110,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انبه | 199,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیمو ترش انواع | 250,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چغاله بادام | 270,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوجه سبز انواع | 280,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بادمجان دلمه | 33,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تره فرنگی | 35,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خربزه بذر مشهدی | 55,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملون انواع | 55,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پرتقال تو سرخ | 74,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پرتقال والنسیا | 75,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیب سایر انواع | 65,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیوی | 125,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گریپ فروت | 75,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیمو شیرین | 120,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | تاریخ 08 شهریور 1405نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
