بازار بازتاب
نهادههای دامی و محصولات کشاورزی
قیمت نهادههای دامی و محصولات منتخب کشاورزی را در جدول بهروز بازار بررسی کنید.
| محصول | میانگین قیمت (ریال) | تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۵۹,۵۰۰ | ▼ ۲۵.۳۹٪ | تغییر -۲۵.۳۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۸۱,۶۶۷ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخم مرغ | ۱,۴۱۵,۲۳۸ | ▲ ۲۹.۵۴٪ | تغییر +۲۹.۵۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرغ زنده | ۱,۰۶۲,۰۳۷ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرغ کشتار | ۱,۴۹۸,۸۴۶ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوشت مرغ مادر | ۱,۰۹۷,۵۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۴۷۵,۰۰۰ | ▼ ۷۲.۸۶٪ | تغییر -۷۲.۸۶٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوقلمون زنده | ۲,۳۰۸,۳۳۳ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوقلمون کشتار | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دام کشتار | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | ▲ ۱۰.۲۲٪ | تغییر +۱۰.۲۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذرت | ۱۸۱,۵۰۰ | ▲ ۴۲.۰۷٪ | تغییر +۴۲.۰۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله سویا | ۲۱۰,۴۶۷ | ▲ ۰.۵۱٪ | تغییر +۰.۵۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله کلزا | ۳۰۲,۵۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبوس برنج | ۱۰۵,۰۰۰ | ▲ ۴۶.۸۵٪ | تغییر +۴۶.۸۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ترئونین | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰.۸۳٪ | تغییر +۲۰.۸۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متیونین | ۳,۳۲۵,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیزین | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کولین | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاه | ۱۳۳,۳۳۳ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فسفات | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باگاس | ۳,۷۵۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گندم | ۲۹۵,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پودر ماهی | ۱,۲۵۸,۳۳۳ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جو | ۴۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یونجه | ۲۹۵,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله تخم پنبه | ۱۹۲,۵۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کربنات کلسیم | ۸,۵۰۰ | ▼ ۱۵.۰۰٪ | تغییر -۱۵.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوش شیرین | ۲۴۷,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پودر چربی | ۱,۰۶۲,۵۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبوس گندم | ۲۵۵,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهران | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصفهان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اردبیل | — | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خراسان رضوی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فارس | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کردستان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همدان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آذربايجان شرقي | — | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرکزي | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارمحال بختياري | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهران | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصفهان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یزد | — | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اردبیل | — | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خراسان رضوی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فارس | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کردستان | — | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همدان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قم | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آذربايجان شرقي | — | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرکزي | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارمحال بختياري | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





