بازار بازتاب
قیمت موبایل و تبلت
قیمت روز گوشی موبایل و تبلت را در دو بخش مستقل بر اساس برند، مدل و پیکربندی جستجو و مقایسه کنید.
قیمت گوشی موبایل
162 موردقیمت نمایشی، میانهٔ قیمت فروشندگان برای هر مدل و پیکربندی یکسان است.
| برند و مدل گوشی | قیمت (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آنر Honor 600 Lite — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 89,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 600 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 109,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 600 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 158,490,000-۶.۷۶٪ روزانه | روزانه -۶.۷۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوگل Google Pixel 10 — 256 گیگابایت حافظه | 184,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوگل Google Pixel 10a — 256 گیگابایت حافظه | 149,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 400 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 110,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 289,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 389,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — 512 گیگابایت حافظه | 293,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 409,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 169,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 225,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 249,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 16 — 128 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 247,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 16 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 344,960,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 95,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 137,490,000+۰.۳۶٪ روزانه | روزانه +۰.۳۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 59,690,000+۱.۷۹٪ روزانه | روزانه +۱.۷۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 74,140,000-۰.۱۳٪ روزانه | روزانه -۰.۱۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 15C 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 47,640,000+۳.۰۳٪ روزانه | روزانه +۳.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi A5 4G — 128 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 28,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14S — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 69,490,000+۱.۲۴٪ روزانه | روزانه +۱.۲۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14S — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 59,140,000+۲.۷۸٪ روزانه | روزانه +۲.۷۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 4G (Global) — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 58,840,000+۲.۳۵٪ روزانه | روزانه +۲.۳۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (Global) — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 75,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (Global) — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 95,740,000-۰.۵۲٪ روزانه | روزانه -۰.۵۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 128 گیگابایت حافظه | 67,300,000-۲.۸۲٪ روزانه | روزانه -۲.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 256 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 65,500,000+۶.۶۸٪ روزانه | روزانه +۶.۶۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 128 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 47,800,000+۳.۲۴٪ روزانه | روزانه +۳.۲۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 128 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 38,650,000+۶.۴۷٪ روزانه | روزانه +۶.۴۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 64 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 31,300,000+۱۰.۲۵٪ روزانه | روزانه +۱۰.۲۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 128 گیگابایت حافظه | 53,240,000+۲.۴۰٪ روزانه | روزانه +۲.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 256 گیگابایت حافظه | 69,000,000+۳.۹۲٪ روزانه | روزانه +۳.۹۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 128 گیگابایت حافظه | 48,300,000+۶.۳۹٪ روزانه | روزانه +۶.۳۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 256 گیگابایت حافظه | 65,800,000+۱۲.۶۷٪ روزانه | روزانه +۱۲.۶۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 96,500,000+۱.۵۸٪ روزانه | روزانه +۱.۵۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 95,500,000+۲.۱۴٪ روزانه | روزانه +۲.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ — 512 گیگابایت حافظه، 16 گیگابایت رم | 91,000,000+۲۰.۵۳٪ روزانه | روزانه +۲۰.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A36 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 77,240,000+۱.۰۵٪ روزانه | روزانه +۱.۰۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A36 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 70,690,000+۲.۱۷٪ روزانه | روزانه +۲.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 49,740,000+۵.۲۹٪ روزانه | روزانه +۵.۲۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 56,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 33,490,000+۶.۳۵٪ روزانه | روزانه +۶.۳۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A35 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 67,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وان پلاس OnePlus 15 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 239,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وان پلاس OnePlus 15R — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 151,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (4a) Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 179,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing CMF Phone 2 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 93,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X9d — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 92,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X6c — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 31,100,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X7d 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 47,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X9c — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 89,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریلمی Realme C75 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 39,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (3a) Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 184,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریلمی Realme C75 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 37,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (2a) Plus — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 148,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing CMF Phone 1 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 58,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 36,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (2a) — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 96,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 83,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi A3 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 24,800,000+۷.۸۳٪ روزانه | روزانه +۷.۸۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 60,000,000+۸.۱۱٪ روزانه | روزانه +۸.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 15 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 49,440,000+۲.۴۹٪ روزانه | روزانه +۲.۴۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco X7 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 106,940,000+۰.۹۴٪ روزانه | روزانه +۰.۹۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi A5 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 30,500,000+۹.۷۱٪ روزانه | روزانه +۹.۷۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 13x — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 47,500,000+۵.۵۶٪ روزانه | روزانه +۵.۵۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 75,500,000+۷.۰۹٪ روزانه | روزانه +۷.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco X8 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 150,490,000+۳.۸۰٪ روزانه | روزانه +۳.۸۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M7 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 50,240,000+۴.۷۱٪ روزانه | روزانه +۴.۷۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M8 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 88,240,000-۰.۸۴٪ روزانه | روزانه -۰.۸۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco F7 — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 196,000,000+۳.۱۶٪ روزانه | روزانه +۳.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C85 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 45,990,000+۱.۱۰٪ روزانه | روزانه +۱.۱۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M7 pro 5G — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 76,640,000+۴.۷۹٪ روزانه | روزانه +۴.۷۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C71 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 30,000,000+۵.۲۶٪ روزانه | روزانه +۵.۲۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S26 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 341,000,000+۳۷.۵۱٪ روزانه | روزانه +۳۷.۵۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 Ultra — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 341,000,000-۰.۲۹٪ روزانه | روزانه -۰.۲۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 287,000,000+۸.۵۱٪ روزانه | روزانه +۸.۵۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 74,000,000+۶.۰۲٪ روزانه | روزانه +۶.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 147,000,000+۳.۸۹٪ روزانه | روزانه +۳.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 123,900,000-۲.۷۸٪ روزانه | روزانه -۲.۷۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 67,500,000+۳.۸۵٪ روزانه | روزانه +۳.۸۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 83,000,000+۴.۴۲٪ روزانه | روزانه +۴.۴۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 56,500,000+۵.۸۱٪ روزانه | روزانه +۵.۸۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A37 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 79,500,000+۳.۹۲٪ روزانه | روزانه +۳.۹۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A37 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 84,500,000+۳.۱۷٪ روزانه | روزانه +۳.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 110,500,000+۲.۳۷٪ روزانه | روزانه +۲.۳۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 FE — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 144,000,000+۲.۱۳٪ روزانه | روزانه +۲.۱۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 | 94,950,000+۲.۶۵٪ روزانه | روزانه +۲.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 86,700,000+۳.۸۳٪ روزانه | روزانه +۳.۸۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 103,500,000+۱.۲۸٪ روزانه | روزانه +۱.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 5G — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 40,500,000+۵.۱۹٪ روزانه | روزانه +۵.۱۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 5G — 64 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 33,000,000+۱۱.۸۶٪ روزانه | روزانه +۱۱.۸۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 65,500,000+۱۲.۴۷٪ روزانه | روزانه +۱۲.۴۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 52,300,000+۸.۱۹٪ روزانه | روزانه +۸.۱۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 43,300,000+۵.۸۹٪ روزانه | روزانه +۵.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 40,900,000+۹.۸۳٪ روزانه | روزانه +۹.۸۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 36,500,000+۱۲.۶۹٪ روزانه | روزانه +۱۲.۶۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 64 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 31,500,000+۹.۳۸٪ روزانه | روزانه +۹.۳۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 69,000,000+۷.۴۱٪ روزانه | روزانه +۷.۴۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
