بازار بازتاب
قیمت موبایل و تبلت
قیمت روز گوشی موبایل و تبلت را در دو بخش مستقل بر اساس برند، مدل و پیکربندی جستجو و مقایسه کنید.
قیمت گوشی موبایل
206 موردقیمت نمایشی، میانهٔ قیمت فروشندگان برای هر مدل و پیکربندی یکسان است.
| برند و مدل گوشی | قیمت (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 95,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 136,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 58,640,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 74,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 15C 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 46,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi A5 4G — 128 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 28,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14S — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 68,640,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14S — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 57,540,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 4G (Global) — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 57,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (Global) — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 75,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (Global) — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 96,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco X8 Pro Max — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 189,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 15C 4G — 128 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 41,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 15 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 48,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco X8 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 144,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M8 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 88,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C85 4G — 128 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 39,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco F7 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 184,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco F6 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 117,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M7 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 47,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C85 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 45,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M7 pro 5G — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 73,140,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco X7 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 105,940,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C75 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 45,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M5s — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 49,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy Z Flip8 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 299,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 449,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy Z Fold8 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 409,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi 17T — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 129,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi 17T Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 169,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi 15T Pro — 1 ترابایت، 12 گیگابایت رم، رجیستر شده | 219,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi 17 Pro Max — 512 گیگابایت حافظه | 249,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy Z Fold7 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 418,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C71 — 64 گیگابایت حافظه، 3 گیگابایت رم | 22,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 127,440,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 107,940,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 128 گیگابایت حافظه | 100,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S26 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، رجیستر شده | 283,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S26 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، رجیستر شده | 291,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S26 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 247,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S26 Ultra — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 214,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 FE — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 140,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 Ultra — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 341,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 264,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 141,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A37 — 256 گیگابایت حافظه | 82,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 — 128 گیگابایت حافظه | 82,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 93,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 102,190,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 79,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 58,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 48,340,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 40,890,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 37,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 32,390,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 64 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 28,390,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 64,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 128 گیگابایت حافظه | 51,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A36 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 76,440,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A36 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 69,190,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 47,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 56,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 31,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A35 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 67,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وان پلاس OnePlus 15 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 239,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وان پلاس OnePlus 15R — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 151,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (4a) Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 179,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing CMF Phone 2 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 93,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X9d — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 92,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X6c — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 31,100,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X7d 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 47,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X9c — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 89,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریلمی Realme C75 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 39,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (3a) Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 184,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریلمی Realme C75 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 37,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (2a) Plus — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 148,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing CMF Phone 1 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 58,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 36,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (2a) — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 96,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 600 Lite — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 89,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 600 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 109,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 600 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 169,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوگل Google Pixel 10 — 256 گیگابایت حافظه | 184,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوگل Google Pixel 10a — 256 گیگابایت حافظه | 149,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 400 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 110,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 289,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 389,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — 512 گیگابایت حافظه | 293,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 409,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 169,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 225,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 249,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 16 — 128 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 247,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 16 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه، رجیستر شده | 344,960,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هواوی Huawei Pura 90s Pro Max — 512 گیگابایت حافظه، 16 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 177,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 15 Pro — رجیستر شده | 215,820,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 15 Pro | 128,210,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max | 247,220,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro — رجیستر شده | 353,810,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — رجیستر شده | 387,280,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro | 219,770,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
