بازار بازتاب
ارز دیجیتال
قیمت لحظهای رمزارزهای پرکاربرد به تومان و دلار؛ مستقل از بازار ارزهای خارجی.
آخرین دریافت موفق: 1405/08/22 - 00:55 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
| ارز دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | قیمت (دلار) | تغییر دلاری | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮تترTether · USDTUSDT | ۲۷۱,۲۷۴۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۱ | — | دلار ۱نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₿بیت کوینBitcoin · BTCBTC | ۱۹,۳۹۰,۴۵۰,۹۵۰-۰.۱۵٪ نسبت به روز قبل | — | ۷۱,۵۸۱ | — | دلار ۷۱,۵۸۱نسبت به روز قبل -۰.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΞاتریومEthereum · ETHETH | ۵۴۵,۷۲۲,۸۴۳-۰.۲۳٪ نسبت به روز قبل | — | ۲,۰۱۸ | — | دلار ۲,۰۱۸نسبت به روز قبل -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✕ریپلRipple · XRPXRP | ۲۸۱,۴۹۹+۰.۵۲٪ نسبت به روز قبل | — | ۱.۰۴۰ | — | دلار ۱.۰۴۰نسبت به روز قبل +۰.۵۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bبایننس کوینbinance coin · BNBBNB | ۱۷۷,۹۰۱,۳۵۷+۰.۰۸٪ نسبت به روز قبل | — | ۶۵۶.۷ | — | دلار ۶۵۶.۷نسبت به روز قبل +۰.۰۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sشیباshiba ino · SHIBSHIB | ۱۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۰۰۰۰۴۴ | — | دلار ۰.۰۰۰۰۰۴۴نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AکاردانوCardano · ADAADA | ۴۶,۶۱۱+۰.۵۵٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۱۷۳ | — | دلار ۰.۱۷۳نسبت به روز قبل +۰.۵۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðدوج کوینDogecoin · DOGEDOGE | ۱۷,۹۰۷+۰.۰۳٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۶۶۰ | — | دلار ۰.۰۶۶۰نسبت به روز قبل +۰.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنات کوینNotcoin · NOTNOT | ۸۸۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۰۰۳۳ | — | دلار ۰.۰۰۰۳۳نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SسولاناSolana · SOLSOL | ۲۲,۰۶۲,۶۶۲-۰.۰۸٪ نسبت به روز قبل | — | ۸۱.۵ | — | دلار ۸۱.۵نسبت به روز قبل -۰.۰۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TترونTRON · TRXTRX | ۸۶,۰۲۱-۰.۹۵٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۳۱۶ | — | دلار ۰.۳۱۶نسبت به روز قبل -۰.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cپنکیک سواپPancakeswap · CAKECAKE | ۴۸۱,۵۸۱+۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۱.۷۸۲ | — | دلار ۱.۷۸۲نسبت به روز قبل +۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AآوالانچAvalanche · AVAXAVAX | ۲,۲۶۳,۰۵۶-۰.۱۳٪ نسبت به روز قبل | — | ۸.۳۵ | — | دلار ۸.۳۵نسبت به روز قبل -۰.۱۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DپولکاداتPolkadot · DOTDOT | ۲۲۵,۴۲۳۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۸۳۲ | — | دلار ۰.۸۳۲نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lچین لینکChainlink · LINKLINK | ۲,۷۲۹,۵۵۵+۰.۳۹٪ نسبت به روز قبل | — | ۱۰.۰۷ | — | دلار ۱۰.۰۷نسبت به روز قبل +۰.۳۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łلایت کوینLitecoin · LTCLTC | ۱۳,۵۶۱,۰۳۷+۰.۴۳٪ نسبت به روز قبل | — | ۵۰.۱۶ | — | دلار ۵۰.۱۶نسبت به روز قبل +۰.۴۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PپپهPepe · PEPEPEPE | ۱۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۰۰۰۰۴۵۵ | — | دلار ۰.۰۰۰۰۰۴۵۵نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uیونی سواپUniswap · UNIUNI | ۱,۶۳۷,۲۹۱+۰.۲۶٪ نسبت به روز قبل | — | ۶.۰۴۳ | — | دلار ۶.۰۴۳نسبت به روز قبل +۰.۲۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XاستلارStellar · XLMXLM | ۴۰,۵۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۱۴۹۴ | — | دلار ۰.۱۴۹۴نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fفایل کوینFilecoin · FILFIL | ۱۹۶,۹۱۳۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۷۴۵ | — | دلار ۰.۷۴۵نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنیر پروتکلNEAR Protocol · NEARNEAR | ۹۱۲,۶۶۷-۱.۰۳٪ نسبت به روز قبل | — | ۳.۴۳۲ | — | دلار ۳.۴۳۲نسبت به روز قبل -۱.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AآوهAave · AAVEAAVE | ۳۰,۹۱۱,۲۱۴۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۱۱۴.۲۲ | — | دلار ۱۱۴.۲۲نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GگرافThe Graph · GRTGRT | ۴,۷۳۰-۰.۲۷٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۱۷۴۰ | — | دلار ۰.۰۱۷۴۰نسبت به روز قبل -۰.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XتزوسTezos · XTZXTZ | ۶۴,۲۱۷۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۲۳۹۷ | — | دلار ۰.۲۳۹۷نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FفلوFlow · FLOWFLOW | ۵,۳۹۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۱۹۸ | — | دلار ۰.۰۱۹۸نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SسندباکسThe Sandbox · SANDSAND | ۱۱,۱۷۳۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۴۱۷ | — | دلار ۰.۰۴۱۷نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mدی سنترالندDecentraland · MANAMANA | ۱۸,۶۵۵+۳.۰۹٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۶۹۲ | — | دلار ۰.۰۶۹۲نسبت به روز قبل +۳.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aاکسی اینفینیتیAxie Infinity · AXSAXS | ۲۱۳,۱۷۲+۰.۱۹٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۷۸۸ | — | دلار ۰.۷۸۸نسبت به روز قبل +۰.۱۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CچیلیزChiliz · CHZCHZ | ۲,۸۸۵۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۱۰۷۲ | — | دلار ۰.۰۱۰۷۲نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eانجین کوینEnjin Coin · ENJENJ | ۵,۵۹۷۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۲۱۳۷ | — | دلار ۰.۰۲۱۳۷نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZزدکشZcash · ZECZEC | ۲۶۴,۷۹۹,۹۹۹+۰.۷۱٪ نسبت به روز قبل | — | ۹۵۳.۳۷ | — | دلار ۹۵۳.۳۷نسبت به روز قبل +۰.۷۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GگالاGala · GALAGALA | ۳۹۵+۱.۲۸٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۰۱۴۶ | — | دلار ۰.۰۰۱۴۶نسبت به روز قبل +۱.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BبتBasic Attention Token · BATBAT | ۳۳,۲۷۱-۱.۶۵٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۱۲۲۶ | — | دلار ۰.۱۲۲۶نسبت به روز قبل -۱.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OهارمونیHarmony · ONEONE | ۴۱۹-۰.۹۵٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۰۱۵۵ | — | دلار ۰.۰۰۱۵۵نسبت به روز قبل -۰.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZهورایزنHorizen · ZENZEN | ۱,۲۴۰,۵۷۸۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۴.۷۳۲ | — | دلار ۴.۷۳۲نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CسیویکCivic · CVCCVC | ۵,۳۱۲۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | ۰.۰۱۹۵ | — | دلار ۰.۰۱۹۵نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.



