بازار بازتاب
ارز دیجیتال
قیمت لحظهای رمزارزهای پرکاربرد به تومان و دلار؛ مستقل از بازار ارزهای خارجی.
آخرین دریافت موفق: 1405/07/06 - 18:25 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: ۶ مهر ۱۴۰۵
| ارز دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | قیمت (دلار) | تغییر دلاری | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮تتر Tether USDTUSDT | ۲۴۴,۰۹۱+۳.۰۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۳.۳۴٪ | ۱ | — | دلار ۱نسبت به روز قبل +۳.۰۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₿بیت کوین Bitcoin BTCBTC | ۲۰,۳۲۴,۷۹۷,۴۰۱+۱.۸۴٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۷۸٪ | ۸۲,۹۹۶ | — | دلار ۸۲,۹۹۶نسبت به روز قبل +۱.۸۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξاتریوم Ethereum ETHETH | ۶۵۳,۹۹۹,۹۸۲+۲.۶۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۲.۸۵٪ | ۲,۶۶۸ | — | دلار ۲,۶۶۸نسبت به روز قبل +۲.۶۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✕ریپل Ripple XRPXRP | ۳۶۴,۷۱۱+۰.۴۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۲۴٪ | ۱.۴۸۸ | — | دلار ۱.۴۸۸نسبت به روز قبل +۰.۴۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bبایننس کوین binance coin BNBBNB | ۱۸۵,۷۴۳,۸۶۴+۰.۹۵٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۰۵٪ | ۷۶۰.۲ | — | دلار ۷۶۰.۲نسبت به روز قبل +۰.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sشیبا shiba ino SHIBSHIB | ۱۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۲.۷۲٪ | ۰.۰۰۰۰۰۵۶ | — | دلار ۰.۰۰۰۰۰۵۶نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aکاردانو Cardano ADAADA | ۵۹,۴۳۶-۲.۰۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۵۳٪ | ۰.۲۴۲ | — | دلار ۰.۲۴۲نسبت به روز قبل -۲.۰۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðدوج کوین Dogecoin DOGEDOGE | ۲۲,۵۴۳-۲.۲۲٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۶۰٪ | ۰.۰۹۲۳ | — | دلار ۰.۰۹۲۳نسبت به روز قبل -۲.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنات کوین Notcoin NOTNOT | ۱۲۰-۳.۲۳٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۸۲٪ | ۰.۰۰۰۴۹ | — | دلار ۰.۰۰۰۴۹نسبت به روز قبل -۳.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sسولانا Solana SOLSOL | ۲۹,۱۰۳,۱۷۸-۰.۲۳٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۹۶٪ | ۱۱۸.۳ | — | دلار ۱۱۸.۳نسبت به روز قبل -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tترون TRON TRXTRX | ۸۱,۵۹۹+۳.۱۳٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۳.۲۵٪ | ۰.۳۳۴ | — | دلار ۰.۳۳۴نسبت به روز قبل +۳.۱۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cپنکیک سواپ Pancakeswap CAKECAKE | ۶۳۹,۷۹۵-۲.۷۵٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۴.۹۴٪ | ۲.۶۱۰ | — | دلار ۲.۶۱۰نسبت به روز قبل -۲.۷۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aآوالانچ Avalanche AVAXAVAX | ۲,۵۴۰,۰۳۹-۳.۱۳٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۷۱٪ | ۱۰.۲۷ | — | دلار ۱۰.۲۷نسبت به روز قبل -۳.۱۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dپولکادات Polkadot DOTDOT | ۲۸۶,۳۲۴-۴.۵۶٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۲.۷۱٪ | ۱.۱۶۳ | — | دلار ۱.۱۶۳نسبت به روز قبل -۴.۵۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lچین لینک Chainlink LINKLINK | ۳,۵۱۹,۴۵۳+۵.۲۵٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۵.۶۲٪ | ۱۴.۳۲ | — | دلار ۱۴.۳۲نسبت به روز قبل +۵.۲۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łلایت کوین Litecoin LTCLTC | ۱۶,۹۸۷,۵۹۹+۰.۶۴٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۶۰٪ | ۶۹.۳۴ | — | دلار ۶۹.۳۴نسبت به روز قبل +۰.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pپپه Pepe PEPEPEPE | ۱۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۷۴٪ | ۰.۰۰۰۰۰۴۱۸ | — | دلار ۰.۰۰۰۰۰۴۱۸نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uیونی سواپ Uniswap UNIUNI | ۲,۱۷۲,۰۰۰-۵.۶۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۵.۲۶٪ | ۸.۷۷۲ | — | دلار ۸.۷۷۲نسبت به روز قبل -۵.۶۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xاستلار Stellar XLMXLM | ۵۳,۱۴۰+۳.۰۴٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۴.۲۰٪ | ۰.۲۱۷۲ | — | دلار ۰.۲۱۷۲نسبت به روز قبل +۳.۰۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fفایل کوین Filecoin FILFIL | ۲۵۲,۰۷۷-۶.۶۴٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۵.۷۹٪ | ۱.۰۲۹ | — | دلار ۱.۰۲۹نسبت به روز قبل -۶.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنیر پروتکل NEAR Protocol NEARNEAR | ۱,۲۰۰,۰۲۴-۶.۸۲٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۴۹٪ | ۵.۰۵۱ | — | دلار ۵.۰۵۱نسبت به روز قبل -۶.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aآوه Aave AAVEAAVE | ۳۵,۷۷۴,۰۳۳-۲.۴۵٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۷۷٪ | ۱۴۵.۵۷ | — | دلار ۱۴۵.۵۷نسبت به روز قبل -۲.۴۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gگراف The Graph GRTGRT | ۷,۷۸۰+۰.۳۱٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱۷.۳۵٪ | ۰.۰۳۱۰۵ | — | دلار ۰.۰۳۱۰۵نسبت به روز قبل +۰.۳۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xتزوس Tezos XTZXTZ | ۷۴,۲۲۰-۴.۴۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۲۲٪ | ۰.۳۰۷۸ | — | دلار ۰.۳۰۷۸نسبت به روز قبل -۴.۴۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fفلو Flow FLOWFLOW | ۷,۳۹۱-۵.۴۳٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۵.۲۴٪ | ۰.۰۳۰۲ | — | دلار ۰.۰۳۰۲نسبت به روز قبل -۵.۴۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sسندباکس The Sandbox SANDSAND | ۱۰,۵۹۷-۲.۰۹٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۰۳٪ | ۰.۰۴۲۷ | — | دلار ۰.۰۴۲۷نسبت به روز قبل -۲.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mدی سنترالند Decentraland MANAMANA | ۲۱,۴۵۹-۰.۸۹٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۰۱٪ | ۰.۰۸۷۵ | — | دلار ۰.۰۸۷۵نسبت به روز قبل -۰.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aاکسی اینفینیتی Axie Infinity AXSAXS | ۲۶۹,۲۷۸-۳.۲۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۲.۹۹٪ | ۱.۰۹۳ | — | دلار ۱.۰۹۳نسبت به روز قبل -۳.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cچیلیز Chiliz CHZCHZ | ۳,۸۴۲-۲.۶۶٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۰۵٪ | ۰.۰۱۵۴۴ | — | دلار ۰.۰۱۵۴۴نسبت به روز قبل -۲.۶۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eانجین کوین Enjin Coin ENJENJ | ۷,۰۳۸-۴.۴۳٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۹۱٪ | ۰.۰۲۸۹۴ | — | دلار ۰.۰۲۸۹۴نسبت به روز قبل -۴.۴۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zزدکش Zcash ZECZEC | ۳۸۲,۲۸۸,۴۸۳-۰.۱۲٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۲۵٪ | ۱,۵۵۰.۳۳ | — | دلار ۱,۵۵۰.۳۳نسبت به روز قبل -۰.۱۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gگالا Gala GALAGALA | ۵۲۵-۳.۶۷٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۵۰٪ | ۰.۰۰۲۱۲ | — | دلار ۰.۰۰۲۱۲نسبت به روز قبل -۳.۶۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lلوپرینگ Loopring LRCLRC | ۲,۴۲۹۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۰۳٪ | ۰.۰۱۸۷۹ | — | دلار ۰.۰۱۸۷۹نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bبت Basic Attention Token BATBAT | ۲۱,۵۷۷-۴.۵۶٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۵.۶۸٪ | ۰.۰۸۹۴ | — | دلار ۰.۰۸۹۴نسبت به روز قبل -۴.۵۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oهارمونی Harmony ONEONE | ۵۵۶-۷.۶۴٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۱۸٪ | ۰.۰۰۲۴۸ | — | دلار ۰.۰۰۲۴۸نسبت به روز قبل -۷.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zهورایزن Horizen ZENZEN | ۱,۷۶۷,۴۰۴-۵.۴۹٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۳.۰۲٪ | ۶.۹۵۲ | — | دلار ۶.۹۵۲نسبت به روز قبل -۵.۴۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cسیویک Civic CVCCVC | ۷,۲۰۵-۱.۱۴٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۲.۰۰٪ | ۰.۰۲۹۴ | — | دلار ۰.۰۲۹۴نسبت به روز قبل -۱.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.



