بازار بازتاب
ارز دیجیتال
قیمت لحظهای رمزارزهای پرکاربرد به تومان و دلار؛ مستقل از بازار ارزهای خارجی.
تاریخ اعلامشده در منبع: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
| ارز دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | قیمت (دلار) | تغییر دلاری | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮تتر Tether USDTUSDT | ۱۸۶,۹۳۰-۰.۰۷٪ روزانه | ▲ ۰.۱۵٪ | ۱ | — | دلار ۱روزانه -۰.۰۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₿بیت کوین Bitcoin BTCBTC | ۱۱,۷۷۵,۳۰۱,۰۱۳-۰.۷۰٪ روزانه | ▲ ۰.۷۲٪ | ۶۳,۰۶۸ | — | دلار ۶۳,۰۶۸روزانه -۰.۷۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξاتریوم Ethereum ETHETH | ۳۵۲,۴۱۳,۸۴۴-۰.۴۰٪ روزانه | ▲ ۰.۲۵٪ | ۱,۸۸۲ | — | دلار ۱,۸۸۲روزانه -۰.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✕ریپل Ripple XRPXRP | ۱۸۷,۸۶۱-۰.۵۰٪ روزانه | ▲ ۰.۰۹٪ | ۱.۰۰۶ | — | دلار ۱.۰۰۶روزانه -۰.۵۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bبایننس کوین binance coin BNBBNB | ۱۱۳,۲۲۲,۶۵۳-۰.۸۶٪ روزانه | ▲ ۰.۲۵٪ | ۶۰۶.۵ | — | دلار ۶۰۶.۵روزانه -۰.۸۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sشیبا shiba ino SHIBSHIB | ۱۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۵.۵۸٪ | ۰.۰۰۰۰۰۴۶ | — | دلار ۰.۰۰۰۰۰۴۶روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aکاردانو Cardano ADAADA | ۳۳,۶۶۶-۰.۸۰٪ روزانه | ▲ ۰.۹۱٪ | ۰.۱۸۰ | — | دلار ۰.۱۸۰روزانه -۰.۸۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðدوج کوین Dogecoin DOGEDOGE | ۱۳,۰۷۳-۰.۸۹٪ روزانه | ▲ ۰.۳۸٪ | ۰.۰۶۹۹ | — | دلار ۰.۰۶۹۹روزانه -۰.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنات کوین Notcoin NOTNOT | ۷۰-۲.۷۸٪ روزانه | ▲ ۴.۰۹٪ | ۰.۰۰۰۳۸ | — | دلار ۰.۰۰۰۳۸روزانه -۲.۷۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sسولانا Solana SOLSOL | ۱۴,۱۶۹,۹۹۲-۰.۷۷٪ روزانه | ▲ ۰.۰۹٪ | ۷۵.۶ | — | دلار ۷۵.۶روزانه -۰.۷۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tترون TRON TRXTRX | ۶۲,۱۷۲-۰.۴۲٪ روزانه | ▲ ۱.۳۰٪ | ۰.۳۳۲ | — | دلار ۰.۳۳۲روزانه -۰.۴۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cپنکیک سواپ Pancakeswap CAKECAKE | ۲۶۶,۰۲۰-۱.۲۱٪ روزانه | ▲ ۰.۸۷٪ | ۱.۴۲۱ | — | دلار ۱.۴۲۱روزانه -۱.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aآوالانچ Avalanche AVAXAVAX | ۱,۱۹۸,۴۵۶-۰.۳۸٪ روزانه | ▲ ۰.۴۰٪ | ۶.۴۴ | — | دلار ۶.۴۴روزانه -۰.۳۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dپولکادات Polkadot DOTDOT | ۱۴۸,۱۱۲+۱.۵۴٪ روزانه | ▲ ۰.۸۳٪ | ۰.۷۶۴ | — | دلار ۰.۷۶۴روزانه +۱.۵۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lچین لینک Chainlink LINKLINK | ۱,۶۵۶,۳۵۳+۰.۳۹٪ روزانه | ▲ ۱.۸۷٪ | ۸.۸۶ | — | دلار ۸.۸۶روزانه +۰.۳۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łلایت کوین Litecoin LTCLTC | ۸,۲۲۹,۴۲۸-۱.۵۴٪ روزانه | ▲ ۱.۵۷٪ | ۴۳.۹۰ | — | دلار ۴۳.۹۰روزانه -۱.۵۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uیونی سواپ Uniswap UNIUNI | ۶۰۵,۱۲۰-۶.۷۴٪ روزانه | ▲ ۷.۱۷٪ | ۳.۲۲۶ | — | دلار ۳.۲۲۶روزانه -۶.۷۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xاستلار Stellar XLMXLM | ۲۹,۹۰۱-۰.۴۳٪ روزانه | ▲ ۰.۴۳٪ | ۰.۱۶۰۰ | — | دلار ۰.۱۶۰۰روزانه -۰.۴۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fفایل کوین Filecoin FILFIL | ۱۲۵,۶۵۰-۰.۱۶٪ روزانه | ▲ ۰.۲۶٪ | ۰.۶۷۲ | — | دلار ۰.۶۷۲روزانه -۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنیر پروتکل NEAR Protocol NEARNEAR | ۲۹۹,۲۰۷+۰.۰۹٪ روزانه | ▲ ۰.۰۹٪ | ۱.۵۹۵ | — | دلار ۱.۵۹۵روزانه +۰.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aآوه Aave AAVEAAVE | ۱۶,۱۴۰,۰۰۰-۰.۸۰٪ روزانه | ▲ ۰.۸۰٪ | ۸۶.۴۳ | — | دلار ۸۶.۴۳روزانه -۰.۸۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gگراف The Graph GRTGRT | ۲,۵۴۵+۰.۴۳٪ روزانه | ▲ ۰.۵۱٪ | ۰.۰۱۳۵۶ | — | دلار ۰.۰۱۳۵۶روزانه +۰.۴۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xتزوس Tezos XTZXTZ | ۳۵,۸۴۴-۰.۵۵٪ روزانه | ▲ ۰.۵۵٪ | ۰.۱۹۶۶ | — | دلار ۰.۱۹۶۶روزانه -۰.۵۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fفلو Flow FLOWFLOW | ۵,۷۲۱-۲.۱۴٪ روزانه | ▲ ۳.۲۵٪ | ۰.۰۳۱۰ | — | دلار ۰.۰۳۱۰روزانه -۲.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sسندباکس The Sandbox SANDSAND | ۷,۲۵۳+۱.۳۶٪ روزانه | ▲ ۰.۷۴٪ | ۰.۰۴۱۰ | — | دلار ۰.۰۴۱۰روزانه +۱.۳۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mدی سنترالند Decentraland MANAMANA | ۱۱,۹۸۰+۰.۸۲٪ روزانه | ▲ ۱.۳۰٪ | ۰.۰۶۵۳ | — | دلار ۰.۰۶۵۳روزانه +۰.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aاکسی اینفینیتی Axie Infinity AXSAXS | ۱۶۰,۷۷۸+۱.۲۲٪ روزانه | ▲ ۱.۲۲٪ | ۰.۸۹۸ | — | دلار ۰.۸۹۸روزانه +۱.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cچیلیز Chiliz CHZCHZ | ۲,۲۸۱-۰.۱۸٪ روزانه | ▲ ۱.۷۲٪ | ۰.۰۱۲۳۷ | — | دلار ۰.۰۱۲۳۷روزانه -۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eانجین کوین Enjin Coin ENJENJ | ۴,۳۷۴-۱.۹۷٪ روزانه | ▲ ۱.۹۷٪ | ۰.۰۲۳۹۹ | — | دلار ۰.۰۲۳۹۹روزانه -۱.۹۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zزدکش Zcash ZECZEC | ۸۹,۷۵۸,۱۱۹+۰.۸۵٪ روزانه | ▲ ۰.۹۴٪ | ۴۸۸.۲۰ | — | دلار ۴۸۸.۲۰روزانه +۰.۸۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gگالا Gala GALAGALA | ۳۰۶-۰.۹۷٪ روزانه | ▲ ۰.۹۷٪ | ۰.۰۰۱۶۷ | — | دلار ۰.۰۰۱۶۷روزانه -۰.۹۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lلوپرینگ Loopring LRCLRC | ۱,۷۴۶۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۷۷٪ | ۰.۰۱۸۷۹ | — | دلار ۰.۰۱۸۷۹روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bبت Basic Attention Token BATBAT | ۱۰,۸۴۲۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۴.۰۶٪ | ۰.۰۵۶۷ | — | دلار ۰.۰۵۶۷روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oهارمونی Harmony ONEONE | ۱۱۹-۱۲.۵۰٪ روزانه | ▲ ۱۵.۰۰٪ | ۰.۰۰۰۷۴ | — | دلار ۰.۰۰۰۷۴روزانه -۱۲.۵۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zهورایزن Horizen ZENZEN | ۷۶۱,۷۶۳۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۰۸٪ | ۴.۰۱۴ | — | دلار ۴.۰۱۴روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cسیویک Civic CVCCVC | ۳,۱۴۹-۵.۹۷٪ روزانه | ▲ ۳.۳۷٪ | ۰.۰۱۷۱ | — | دلار ۰.۰۱۷۱روزانه -۵.۹۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sاستورج Storj STORJSTORJ | ۸,۰۲۳-۶.۲۸٪ روزانه | ▲ ۷.۸۰٪ | ۰.۰۴۳۲ | — | دلار ۰.۰۴۳۲روزانه -۶.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.

