بازار بازتاب
ارز دیجیتال
قیمت لحظهای رمزارزهای پرکاربرد به تومان و دلار؛ مستقل از بازار ارزهای خارجی.
تاریخ اعلامشده در منبع: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
| ارز دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | قیمت (دلار) | تغییر دلاری | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮تتر Tether USDTUSDT | ۱۸۶,۷۸۲-۰.۲۲٪ روزانه | ▲ ۰.۰۳٪ | ۱ | — | دلار ۱روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₿بیت کوین Bitcoin BTCBTC | ۱۱,۷۷۸,۵۲۸,۵۴۲-۰.۱۴٪ روزانه | ▲ ۰.۳۹٪ | ۶۳,۱۷۵ | — | دلار ۶۳,۱۷۵روزانه -۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξاتریوم Ethereum ETHETH | ۳۵۲,۶۰۷,۵۷۸+۰.۰۲٪ روزانه | ▲ ۰.۵۶٪ | ۱,۸۸۵ | — | دلار ۱,۸۸۵روزانه +۰.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✕ریپل Ripple XRPXRP | ۱۸۷,۵۰۰-۰.۰۶٪ روزانه | ▲ ۱.۰۶٪ | ۱.۰۰۵ | — | دلار ۱.۰۰۵روزانه -۰.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bبایننس کوین binance coin BNBBNB | ۱۱۳,۵۳۶,۴۰۶-۰.۵۹٪ روزانه | ▲ ۰.۲۱٪ | ۶۰۹.۶ | — | دلار ۶۰۹.۶روزانه -۰.۵۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sشیبا shiba ino SHIBSHIB | ۱۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۴۳٪ | ۰.۰۰۰۰۰۴۶ | — | دلار ۰.۰۰۰۰۰۴۶روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aکاردانو Cardano ADAADA | ۳۳,۲۴۲-۰.۲۰٪ روزانه | ▲ ۰.۴۱٪ | ۰.۱۷۸ | — | دلار ۰.۱۷۸روزانه -۰.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðدوج کوین Dogecoin DOGEDOGE | ۱۳,۰۷۶-۰.۰۸٪ روزانه | ▲ ۰.۲۰٪ | ۰.۰۶۹۹ | — | دلار ۰.۰۶۹۹روزانه -۰.۰۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنات کوین Notcoin NOTNOT | ۷۶۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۷.۴۶٪ | ۰.۰۰۰۴۲ | — | دلار ۰.۰۰۰۴۲روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sسولانا Solana SOLSOL | ۱۴,۰۹۶,۰۰۰-۰.۵۶٪ روزانه | ▲ ۰.۴۲٪ | ۷۵.۷ | — | دلار ۷۵.۷روزانه -۰.۵۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tترون TRON TRXTRX | ۶۱,۹۶۷-۰.۲۹٪ روزانه | ▲ ۰.۲۱٪ | ۰.۳۳۲ | — | دلار ۰.۳۳۲روزانه -۰.۲۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cپنکیک سواپ Pancakeswap CAKECAKE | ۲۶۵,۴۴۳-۱.۱۶٪ روزانه | ▲ ۰.۷۱٪ | ۱.۴۳۵ | — | دلار ۱.۴۳۵روزانه -۱.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aآوالانچ Avalanche AVAXAVAX | ۱,۱۹۸,۲۴۵-۱.۸۱٪ روزانه | ▲ ۰.۶۵٪ | ۶.۴۱ | — | دلار ۶.۴۱روزانه -۱.۸۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dپولکادات Polkadot DOTDOT | ۱۴۸,۰۰۶+۲.۰۷٪ روزانه | ▲ ۱.۳۸٪ | ۰.۷۶۸ | — | دلار ۰.۷۶۸روزانه +۲.۰۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lچین لینک Chainlink LINKLINK | ۱,۷۷۸,۸۶۳-۰.۹۵٪ روزانه | ▲ ۶.۶۲٪ | ۹.۵۴ | — | دلار ۹.۵۴روزانه -۰.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łلایت کوین Litecoin LTCLTC | ۸,۲۷۵,۴۸۱-۰.۲۸٪ روزانه | ▲ ۱.۴۱٪ | ۴۴.۱۸ | — | دلار ۴۴.۱۸روزانه -۰.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uیونی سواپ Uniswap UNIUNI | ۶۰۵,۲۹۷-۰.۰۱٪ روزانه | ▲ ۰.۸۸٪ | ۳.۲۴۶ | — | دلار ۳.۲۴۶روزانه -۰.۰۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xاستلار Stellar XLMXLM | ۲۹,۵۴۶-۰.۳۷٪ روزانه | ▲ ۱.۱۵٪ | ۰.۱۵۸۶ | — | دلار ۰.۱۵۸۶روزانه -۰.۳۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fفایل کوین Filecoin FILFIL | ۱۲۸,۲۳۲+۰.۱۴٪ روزانه | ▲ ۱.۰۴٪ | ۰.۶۸۶ | — | دلار ۰.۶۸۶روزانه +۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nنیر پروتکل NEAR Protocol NEARNEAR | ۳۰۷,۳۷۲۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۶۱٪ | ۱.۶۳۸ | — | دلار ۱.۶۳۸روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aآوه Aave AAVEAAVE | ۱۶,۲۳۵,۰۲۶+۰.۱۹٪ روزانه | ▲ ۱.۰۲٪ | ۸۶.۵۵ | — | دلار ۸۶.۵۵روزانه +۰.۱۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gگراف The Graph GRTGRT | ۲,۵۴۹-۰.۸۶٪ روزانه | ▲ ۰.۹۵٪ | ۰.۰۱۳۵۹ | — | دلار ۰.۰۱۳۵۹روزانه -۰.۸۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xتزوس Tezos XTZXTZ | ۳۷,۴۵۰۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۱۳٪ | ۰.۱۹۹۷ | — | دلار ۰.۱۹۹۷روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fفلو Flow FLOWFLOW | ۵,۷۴۴۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۱.۵۶٪ | ۰.۰۳۰۰ | — | دلار ۰.۰۳۰۰روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sسندباکس The Sandbox SANDSAND | ۷,۴۵۵۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۴۷٪ | ۰.۰۴۰۰ | — | دلار ۰.۰۴۰۰روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mدی سنترالند Decentraland MANAMANA | ۱۲,۰۲۹۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۳۹٪ | ۰.۰۶۴۳ | — | دلار ۰.۰۶۴۳روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aاکسی اینفینیتی Axie Infinity AXSAXS | ۱۶۱,۲۷۶-۰.۴۰٪ روزانه | ▲ ۳.۵۰٪ | ۰.۸۷۱ | — | دلار ۰.۸۷۱روزانه -۰.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cچیلیز Chiliz CHZCHZ | ۲,۳۲۰۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۸۷٪ | ۰.۰۱۲۶۰ | — | دلار ۰.۰۱۲۶۰روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eانجین کوین Enjin Coin ENJENJ | ۴,۴۹۰۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۵۴٪ | ۰.۰۲۴۱۳ | — | دلار ۰.۰۲۴۱۳روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zزدکش Zcash ZECZEC | ۹۱,۳۰۰,۰۰۰+۰.۶۴٪ روزانه | ▲ ۰.۵۴٪ | ۴۸۹.۵۱ | — | دلار ۴۸۹.۵۱روزانه +۰.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gگالا Gala GALAGALA | ۳۱۰۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۹۶٪ | ۰.۰۰۱۶۷ | — | دلار ۰.۰۰۱۶۷روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lلوپرینگ Loopring LRCLRC | ۱,۵۸۱۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۹.۴۷٪ | ۰.۰۱۸۷۹ | — | دلار ۰.۰۱۸۷۹روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bبت Basic Attention Token BATBAT | ۱۰,۶۸۸۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۲.۴۳٪ | ۰.۰۵۸۹ | — | دلار ۰.۰۵۸۹روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oهارمونی Harmony ONEONE | ۱۲۳-۳.۱۵٪ روزانه | ▲ ۶.۱۱٪ | ۰.۰۰۰۷۲ | — | دلار ۰.۰۰۰۷۲روزانه -۳.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zهورایزن Horizen ZENZEN | ۷۴۳,۲۸۸۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۱.۵۰٪ | ۴.۰۰۵ | — | دلار ۴.۰۰۵روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cسیویک Civic CVCCVC | ۳,۳۰۵۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۲.۶۱٪ | ۰.۰۱۷۴ | — | دلار ۰.۰۱۷۴روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sاستورج Storj STORJSTORJ | ۸,۰۰۱-۱.۳۷٪ روزانه | ▲ ۰.۹۷٪ | ۰.۰۴۲۹ | — | دلار ۰.۰۴۲۹روزانه -۱.۳۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.

