بازار بازتاب
قیمت طلا و سکه
قیمت روز طلا و انواع سکه، حباب و تغییرات بازار را سریع و تفکیکشده بررسی کنید.
طلا
2 موردتاریخ اعلامشده در منبع: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۸۲,۵۸۰,۰۰۰-۰.۳۵٪ روزانه | ▲ ۰.۳۵٪ | 85,434,000 | -2,854,000 | واقعی 85,434,000حباب -2,854,000روزانه -۰.۳۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرم طلای 18 عیار | ۱۹,۰۶۳,۶۷۰-۰.۳۵٪ روزانه | ▲ ۰.۳۵٪ | 19,722,000 | -658,330 | واقعی 19,722,000حباب -658,330روزانه -۰.۳۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
سکه
5 موردتاریخ اعلامشده در منبع: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰-۰.۲۶٪ روزانه | ▲ ۰.۲۶٪ | 192,791,000 | -3,791,000 | واقعی 192,791,000حباب -3,791,000روزانه -۰.۲۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه بهار آزادی | ۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰+۰.۲۷٪ روزانه | ▲ ۰.۲۷٪ | 192,791,000 | -6,291,000 | واقعی 192,791,000حباب -6,291,000روزانه +۰.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰+۰.۵۲٪ روزانه | ▲ ۰.۵۲٪ | 96,530,000 | -30,000 | واقعی 96,530,000حباب -30,000روزانه +۰.۵۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | 48,391,000 | 5,109,000 | واقعی 48,391,000حباب 5,109,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰-۱.۷۵٪ روزانه | ▲ ۱.۷۵٪ | 23,896,000 | 4,104,000 | واقعی 23,896,000حباب 4,104,000روزانه -۱.۷۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.




