بازار بازتاب
قیمت طلا و سکه
قیمت روز طلا و انواع سکه، حباب و تغییرات بازار را سریع و تفکیکشده بررسی کنید.
طلا
3 موردروند ۷ روزهگرم طلای 18 عیار۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۸۰,۵۴۴,۰۰۰ | -۱,۶۴۴,۰۰۰(-۲.۰۴%) | واقعی ۸۰,۵۴۴,۰۰۰حباب -۱,۶۴۴,۰۰۰(-۲.۰۴%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرم طلای 18 عیار | ۱۸,۲۱۴,۱۴۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸,۵۹۴,۰۰۰ | -۳۷۹,۸۶۰(-۲.۰۴%) | واقعی ۱۸,۵۹۴,۰۰۰حباب -۳۷۹,۸۶۰(-۲.۰۴%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انس طلا | ۰.۰۸ دلار-۸۸.۴۱٪ روزانه | ▲ ۰.۰۸٪ | — | -(-) | حباب -(-)روزانه -۸۸.۴۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
سکه
5 موردروند ۷ روزهسکه امامی (طرح جدید)۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۱,۷۷۳,۰۰۰ | ۳,۲۲۷,۰۰۰(۱.۷۸%) | واقعی ۱۸۱,۷۷۳,۰۰۰حباب ۳,۲۲۷,۰۰۰(۱.۷۸%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه بهار آزادی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۱,۷۷۳,۰۰۰ | -۱,۷۷۳,۰۰۰(-۰.۹۸%) | واقعی ۱۸۱,۷۷۳,۰۰۰حباب -۱,۷۷۳,۰۰۰(-۰.۹۸%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۹۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۳,۴۷۸,۰۰۰(۳.۸۲%) | واقعی ۹۱,۰۲۲,۰۰۰حباب ۳,۴۷۸,۰۰۰(۳.۸۲%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۴۵,۶۳۹,۰۰۰ | ۷,۳۶۱,۰۰۰(۱۶.۱۳%) | واقعی ۴۵,۶۳۹,۰۰۰حباب ۷,۳۶۱,۰۰۰(۱۶.۱۳%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | ۱۹,۸۲۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۷۷۱,۱۰۱,۰۰۰ | -۷۵۱,۲۸۱,۰۰۰(-۹۷.۴۳%) | واقعی ۷۷۱,۱۰۱,۰۰۰حباب -۷۵۱,۲۸۱,۰۰۰(-۹۷.۴۳%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





