بازار بازتاب
قیمت طلا و سکه
قیمت روز طلا و انواع سکه، حباب و تغییرات بازار را سریع و تفکیکشده بررسی کنید.
طلا
2 موردآخرین دریافت موفق: 1405/08/15 - 19:25 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰-۱.۰۶٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۰۶٪ | 113,315,000 | -1,515,000 | واقعی 113,315,000حباب -1,515,000نسبت به روز قبل -۱.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرم طلای 18 عیار | ۲۵,۸۰۹,۱۳۰-۱.۰۶٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۱.۰۶٪ | 26,159,000 | -349,870 | واقعی 26,159,000حباب -349,870نسبت به روز قبل -۱.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
سکه
5 موردآخرین دریافت موفق: 1405/08/15 - 19:25 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — ۰.۰۰٪ | 255,610,000 | 11,390,000 | واقعی 255,610,000حباب 11,390,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه بهار آزادی | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — ۰.۰۰٪ | 255,610,000 | 390,000 | واقعی 255,610,000حباب 390,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — ۰.۰۰٪ | 127,935,000 | 12,565,000 | واقعی 127,935,000حباب 12,565,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — ۰.۰۰٪ | 64,086,000 | 11,914,000 | واقعی 64,086,000حباب 11,914,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — ۰.۰۰٪ | 31,695,000 | 6,305,000 | واقعی 31,695,000حباب 6,305,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





