بازار بازتاب
بازار جهانی
قیمت جهانی نفت و انرژی و نرخ جهانی فلزات در دو جدول مستقل، همراه با تغییر، کمترین و بیشترین مقدار.
قیمت جهانی نفت و انرژی
5 موردآخرین دریافت موفق: 1405/06/31 - 00:25 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ، ۲۳:۲۰:۰۲
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۰.۱۸+۰.۲۲٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۳.۵۵٪ | ۹۹.۱۶ | ۱۰۴.۴ | کمترین ۹۹.۱۶بیشترین ۱۰۴.۴نسبت به روز قبل +۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نفت سبک | ۹۵.۶۲+۰.۳۴٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۴.۶۷٪ | ۹۴.۶۳ | ۱۰۰.۷۳ | کمترین ۹۴.۶۳بیشترین ۱۰۰.۷۳نسبت به روز قبل +۰.۳۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنزین | ۳.۴۵۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۲.۲۷٪ | ۳.۴۲ | ۳.۵۵ | کمترین ۳.۴۲بیشترین ۳.۵۵نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گازوئیل | ۱,۴۳۵-۰.۲۸٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۳.۶۹٪ | ۱,۴۱۶ | ۱,۵۱۰ | کمترین ۱,۴۱۶بیشترین ۱,۵۱۰نسبت به روز قبل -۰.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گاز طبیعی | ۲.۸۳۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۲.۷۵٪ | ۲.۸۲ | ۲.۹۲ | کمترین ۲.۸۲بیشترین ۲.۹۲نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





