بازار بازتاب
بازار جهانی
قیمت جهانی نفت و انرژی و نرخ جهانی فلزات در دو جدول مستقل، همراه با تغییر، کمترین و بیشترین مقدار.
قیمت جهانی نفت و انرژی
5 موردآخرین دریافت موفق: 1405/08/15 - 19:15 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: جمعه، ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۹:۱۰:۰۲
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۶.۸۶-۱.۶۲٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۱.۶۲٪ | ۹۶.۸۳ | ۱۰۰.۵ | کمترین ۹۶.۸۳بیشترین ۱۰۰.۵نسبت به روز قبل -۱.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نفت سبک | ۸۹.۹۹-۰.۸۹٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۰.۸۹٪ | ۸۹.۲۳ | ۹۲.۱۶ | کمترین ۸۹.۲۳بیشترین ۹۲.۱۶نسبت به روز قبل -۰.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنزین | ۲.۷۵-۰.۷۲٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۰.۷۲٪ | ۲.۷۳ | ۲.۸۱ | کمترین ۲.۷۳بیشترین ۲.۸۱نسبت به روز قبل -۰.۷۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گازوئیل | ۱,۳۵۰-۱.۶۸٪ نسبت به روز قبل | ▼ ۱.۶۸٪ | ۱,۳۵۰ | ۱,۳۹۲ | کمترین ۱,۳۵۰بیشترین ۱,۳۹۲نسبت به روز قبل -۱.۶۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گاز طبیعی | ۲.۹۶+۰.۳۴٪ نسبت به روز قبل | ▲ ۰.۳۴٪ | ۲.۹۳ | ۳.۰۳ | کمترین ۲.۹۳بیشترین ۳.۰۳نسبت به روز قبل +۰.۳۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





