بازار بازتاب
بازار جهانی
قیمت جهانی نفت و انرژی و نرخ جهانی فلزات در دو جدول مستقل، همراه با تغییر، کمترین و بیشترین مقدار.
قیمت جهانی نفت و انرژی
5 موردتاریخ اعلامشده در منبع: جمعه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۷:۴۵:۰۱
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۲.۶۵-۰.۴۸٪ روزانه | ▼ ۰.۴۸٪ | ۸۱.۶۵ | ۸۴.۱۵ | کمترین ۸۱.۶۵بیشترین ۸۴.۱۵روزانه -۰.۴۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نفت سبک | ۷۷.۶۷-۰.۱۲٪ روزانه | ▼ ۰.۱۲٪ | ۷۶.۶۷ | ۷۸.۶۲ | کمترین ۷۶.۶۷بیشترین ۷۸.۶۲روزانه -۰.۱۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنزین | ۲.۹۷+۱.۰۲٪ روزانه | ▲ ۱.۰۲٪ | ۲.۹۳ | ۲.۹۸ | کمترین ۲.۹۳بیشترین ۲.۹۸روزانه +۱.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گازوئیل | ۱,۱۵۴۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱,۱۵۴ | ۱,۱۵۴ | کمترین ۱,۱۵۴بیشترین ۱,۱۵۴روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گاز طبیعی | ۲.۶۸+۱.۵۲٪ روزانه | ▲ ۱.۵۲٪ | ۲.۶۲ | ۲.۶۸ | کمترین ۲.۶۲بیشترین ۲.۶۸روزانه +۱.۵۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





