بازار بازتاب
قیمت ارز
قیمت خرید و فروش ارزهای پرکاربرد مانند دلار، یورو، درهم و پوند را در یک صفحه مستقل ببینید.
تاریخ اعلامشده در منبع: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
| نام ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | یک دلار چند؟ | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $دلار آمریکاUSD | ۱۸۵,۴۵۰ | ۱۸۷,۳۰۰+۰.۱۶٪ روزانه | — | خرید ۱۸۵,۴۵۰روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €یوروEUR | ۲۱۴,۷۰۰ | ۲۱۶,۹۰۰+۰.۶۰٪ روزانه | ۰.۸۶۴ | خرید ۲۱۴,۷۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۴روزانه +۰.۶۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| د.إدرهمAED | ۵۰,۱۳۰ | ۵۰,۶۴۰+۰.۱۶٪ روزانه | ۳.۶۷ | خرید ۵۰,۱۳۰نسبت دلار ۳.۶۷روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₺لیر ترکیهTRY | ۳,۸۵۰ | ۳,۹۷۰۰.۰۰٪ روزانه | ۴۷.۹ | خرید ۳,۸۵۰نسبت دلار ۴۷.۹روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £پوند انگلیسGBP | ۲۴۷,۵۰۰ | ۲۵۱,۳۰۰+۰.۶۴٪ روزانه | ۰.۷۳۸ | خرید ۲۴۷,۵۰۰نسبت دلار ۰.۷۳۸روزانه +۰.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥یوان چینCNY | ۲۷,۳۲۰ | ۲۷,۸۸۰+۰.۱۴٪ روزانه | ۶.۷۴ | خرید ۲۷,۳۲۰نسبت دلار ۶.۷۴روزانه +۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار کاناداUSD | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰+۰.۶۰٪ روزانه | ۱.۳۸۷ | خرید ۱۳۳,۰۰۰نسبت دلار ۱.۳۸۷روزانه +۰.۶۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار استرالیاUSD | ۱۳۰,۸۰۰ | ۱۳۲,۸۰۰+۰.۶۱٪ روزانه | ۱.۴۱۰ | خرید ۱۳۰,۸۰۰نسبت دلار ۱.۴۱۰روزانه +۰.۶۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₽روبل روسیهRUB | ۲,۱۸۰ | ۲,۲۲۵-۱.۱۱٪ روزانه | ۸۴.۲ | خرید ۲,۱۸۰نسبت دلار ۸۴.۲روزانه -۱.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQDصد دینار عراقIQD | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۰+۰.۱۶٪ روزانه | ۱۵.۳۰ | خرید ۱۲,۰۰۰نسبت دلار ۱۵.۳۰روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥رینگیت مالزیJPY | ۴۴,۴۶۰ | ۴۵,۸۴۰+۰.۱۷٪ روزانه | ۴.۰۹ | خرید ۴۴,۴۶۰نسبت دلار ۴.۰۹روزانه +۰.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤لاری گرجستانFX | ۷۰,۴۰۰ | ۷۱,۸۰۰+۰.۴۲٪ روزانه | ۲.۶۱ | خرید ۷۰,۴۰۰نسبت دلار ۲.۶۱روزانه +۰.۴۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤منات آذربایجانFX | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۰۰+۰.۱۸٪ روزانه | ۱.۷۰۰ | خرید ۱۰۸,۰۰۰نسبت دلار ۱.۷۰۰روزانه +۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤صد درام ارمنستانFX | ۵۰,۱۸۰ | ۵۱,۲۰۰+۰.۱۶٪ روزانه | ۳.۶۶ | خرید ۵۰,۱۸۰نسبت دلار ۳.۶۶روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤بات تایلندFX | ۵,۵۴۰ | ۵,۶۵۰+۰.۳۶٪ روزانه | ۳۳.۱ | خرید ۵,۵۴۰نسبت دلار ۳۳.۱روزانه +۰.۳۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ریال عمانFX | ۴۷۶,۷۰۰ | ۴۸۶,۴۰۰+۰.۱۰٪ روزانه | ۰.۳۸۵ | خرید ۴۷۶,۷۰۰نسبت دلار ۰.۳۸۵روزانه +۰.۱۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤روپیه هندFX | ۱,۹۲۰ | ۱,۹۶۰۰.۰۰٪ روزانه | ۹۵.۷ | خرید ۱,۹۲۰نسبت دلار ۹۵.۷روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤روپیه پاکستانFX | ۶۶۲ | ۶۷۵+۰.۳۰٪ روزانه | ۲۷۸ | خرید ۶۶۲نسبت دلار ۲۷۸روزانه +۰.۳۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥صد ین ژاپنJPY | ۱۱۵,۲۰۰ | ۱۱۷,۶۰۰+۰.۳۴٪ روزانه | ۱.۵۹۲ | خرید ۱۱۵,۲۰۰نسبت دلار ۱.۵۹۲روزانه +۰.۳۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﷼ریال عربستانSAR | ۴۸,۸۸۰ | ۴۹,۸۸۰+۰.۱۲٪ روزانه | ۳.۷۵ | خرید ۴۸,۸۸۰نسبت دلار ۳.۷۵روزانه +۰.۱۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤افغانیFX | ۲,۸۰۵ | ۲,۸۶۰۰.۰۰٪ روزانه | ۶۵.۴ | خرید ۲,۸۰۵نسبت دلار ۶۵.۴روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krکرون سوئدSEK | ۱۹,۲۸۰ | ۱۹,۶۸۰+۰.۷۲٪ روزانه | ۹.۵۱ | خرید ۱۹,۲۸۰نسبت دلار ۹.۵۱روزانه +۰.۷۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₣فرانک سوئیسCHF | ۲۲۶,۲۰۰ | ۲۳۰,۸۰۰+۰.۵۲٪ روزانه | ۰.۸۱۲ | خرید ۲۲۶,۲۰۰نسبت دلار ۰.۸۱۲روزانه +۰.۵۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﷼ریال قطرQAR | ۵۰,۴۰۰ | ۵۱,۴۲۰۰.۰۰٪ روزانه | ۳.۶۴ | خرید ۵۰,۴۰۰نسبت دلار ۳.۶۴روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤صد وون کره جنوبیFX | ۱۲,۹۸۰ | ۱۳,۲۴۰+۰.۴۶٪ روزانه | ۱۴.۱۵ | خرید ۱۲,۹۸۰نسبت دلار ۱۴.۱۵روزانه +۰.۴۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krکرون نروژNOK | ۱۹,۲۴۰ | ۱۹,۸۴۰+۰.۹۲٪ روزانه | ۹.۴۴ | خرید ۱۹,۲۴۰نسبت دلار ۹.۴۴روزانه +۰.۹۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار نیوزلندUSD | ۱۰۷,۱۲۰ | ۱۱۰,۴۴۰+۰.۹۳٪ روزانه | ۱.۶۹۶ | خرید ۱۰۷,۱۲۰نسبت دلار ۱.۶۹۶روزانه +۰.۹۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار سنگاپورUSD | ۱۴۲,۰۸۰ | ۱۴۶,۴۸۰+۰.۳۲٪ روزانه | ۱.۲۷۹ | خرید ۱۴۲,۰۸۰نسبت دلار ۱.۲۷۹روزانه +۰.۳۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار هنگ کنگUSD | ۲۳,۱۴۰ | ۲۳,۸۶۰+۰.۰۸٪ روزانه | ۷.۸۵ | خرید ۲۳,۱۴۰نسبت دلار ۷.۸۵روزانه +۰.۰۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥دینار کویتJPY | ۵۸۸,۷۲۰ | ۶۰۶,۹۲۰+۰.۲۱٪ روزانه | ۰.۳۰۹ | خرید ۵۸۸,۷۲۰نسبت دلار ۰.۳۰۹روزانه +۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤کرون دانمارکFX | ۲۸,۱۴۰ | ۲۹,۰۲۰+۰.۶۲٪ روزانه | ۶.۴۶ | خرید ۲۸,۱۴۰نسبت دلار ۶.۴۶روزانه +۰.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥دینار بحرینJPY | ۴۸۱,۹۴۰ | ۴۹۶,۸۴۰+۰.۱۸٪ روزانه | ۰.۳۷۷ | خرید ۴۸۱,۹۴۰نسبت دلار ۰.۳۷۷روزانه +۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤سامانی تاجیکستانFX | ۱۹,۷۰۰ | ۲۰,۳۰۰+۰.۴۰٪ روزانه | ۹.۲۳ | خرید ۱۹,۷۰۰نسبت دلار ۹.۲۳روزانه +۰.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤منات ترکمنستانFX | ۵۱,۷۶۰ | ۵۳,۳۶۰+۰.۱۵٪ روزانه | ۳.۵۱ | خرید ۵۱,۷۶۰نسبت دلار ۳.۵۱روزانه +۰.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤سوم قرقیزستانFX | ۲,۰۷۵ | ۲,۱۴۰۰.۰۰٪ روزانه | ۸۷.۵ | خرید ۲,۰۷۵نسبت دلار ۸۷.۵روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £صد پوند سوریهGBP | ۱۴۹,۲۱۰ | ۱۵۳,۸۲۵+۰.۱۸٪ روزانه | ۱.۲۱۸ | خرید ۱۴۹,۲۱۰نسبت دلار ۱.۲۱۸روزانه +۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤رئال برزیلFX | ۳۴,۶۴۰ | ۳۵,۷۲۰-۰.۸۹٪ روزانه | ۵.۲۴ | خرید ۳۴,۶۴۰نسبت دلار ۵.۲۴روزانه -۰.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥پزو آرژانتینJPY | ۱۲۲ | ۱۲۶+۰.۸۰٪ روزانه | ۱,۴۸۹ | خرید ۱۲۲نسبت دلار ۱,۴۸۹روزانه +۰.۸۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $حواله دلار آمریکاUSD | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۹۰۰+۰.۱۶٪ روزانه | — | خرید ۱۸۵,۰۰۰روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار استانبولUSD | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۹۰۰+۰.۱۶٪ روزانه | — | خرید ۱۸۵,۰۰۰روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار سلیمانیهUSD | ۱۸۵,۲۰۰ | ۱۸۷,۱۰۰+۰.۱۶٪ روزانه | — | خرید ۱۸۵,۲۰۰روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار هراتUSD | ۱۸۵,۲۰۰ | ۱۸۷,۱۰۰+۰.۱۶٪ روزانه | — | خرید ۱۸۵,۲۰۰روزانه +۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €حواله یوروEUR | ۲۱۴,۷۰۰ | ۲۱۶,۹۰۰+۰.۶۰٪ روزانه | ۰.۸۶۴ | خرید ۲۱۴,۷۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۴روزانه +۰.۶۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €یورو استانبولEUR | ۲۱۴,۷۰۰ | ۲۱۶,۹۰۰+۰.۶۰٪ روزانه | ۰.۸۶۴ | خرید ۲۱۴,۷۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۴روزانه +۰.۶۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





