بازار بازتاب
قیمت ارز
قیمت خرید و فروش ارزهای پرکاربرد مانند دلار، یورو، درهم و پوند را در یک صفحه مستقل ببینید.
تاریخ اعلامشده در منبع: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
| نام ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | یک دلار چند؟ | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $دلار آمریکاUSD | ۱۸۵,۰۵۰ | ۱۸۶,۹۰۰-۰.۲۱٪ روزانه | — | خرید ۱۸۵,۰۵۰روزانه -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €یوروEUR | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۰-۰.۲۳٪ روزانه | ۰.۸۶۴ | خرید ۲۱۴,۰۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۴روزانه -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| د.إدرهمAED | ۵۰,۰۲۰ | ۵۰,۵۳۰-۰.۲۲٪ روزانه | ۳.۶۷ | خرید ۵۰,۰۲۰نسبت دلار ۳.۶۷روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₺لیر ترکیهTRY | ۳,۸۴۰ | ۳,۹۶۰-۰.۲۵٪ روزانه | ۴۷.۹ | خرید ۳,۸۴۰نسبت دلار ۴۷.۹روزانه -۰.۲۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £پوند انگلیسGBP | ۲۴۶,۶۰۰ | ۲۵۰,۴۰۰-۰.۲۴٪ روزانه | ۰.۷۳۹ | خرید ۲۴۶,۶۰۰نسبت دلار ۰.۷۳۹روزانه -۰.۲۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥یوان چینCNY | ۲۷,۲۶۰ | ۲۷,۸۲۰-۰.۲۲٪ روزانه | ۶.۷۴ | خرید ۲۷,۲۶۰نسبت دلار ۶.۷۴روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار کاناداUSD | ۱۳۲,۷۰۰ | ۱۳۴,۷۰۰-۰.۲۲٪ روزانه | ۱.۳۸۸ | خرید ۱۳۲,۷۰۰نسبت دلار ۱.۳۸۸روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار استرالیاUSD | ۱۳۰,۴۰۰ | ۱۳۲,۴۰۰-۰.۲۳٪ روزانه | ۱.۴۱۲ | خرید ۱۳۰,۴۰۰نسبت دلار ۱.۴۱۲روزانه -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₽روبل روسیهRUB | ۲,۱۷۵ | ۲,۲۲۰-۰.۲۲٪ روزانه | ۸۴.۲ | خرید ۲,۱۷۵نسبت دلار ۸۴.۲روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQDصد دینار عراقIQD | ۱۱,۹۷۰ | ۱۲,۲۱۰-۰.۲۵٪ روزانه | ۱۵.۳۱ | خرید ۱۱,۹۷۰نسبت دلار ۱۵.۳۱روزانه -۰.۲۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥رینگیت مالزیJPY | ۴۴,۳۶۰ | ۴۵,۷۴۰-۰.۲۲٪ روزانه | ۴.۰۹ | خرید ۴۴,۳۶۰نسبت دلار ۴.۰۹روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤لاری گرجستانFX | ۷۰,۲۰۰ | ۷۱,۶۰۰-۰.۱۴٪ روزانه | ۲.۶۱ | خرید ۷۰,۲۰۰نسبت دلار ۲.۶۱روزانه -۰.۱۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤منات آذربایجانFX | ۱۰۷,۷۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰-۰.۲۷٪ روزانه | ۱.۷۰۰ | خرید ۱۰۷,۷۰۰نسبت دلار ۱.۷۰۰روزانه -۰.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤صد درام ارمنستانFX | ۵۰,۰۸۰ | ۵۱,۱۰۰-۰.۲۰٪ روزانه | ۳.۶۶ | خرید ۵۰,۰۸۰نسبت دلار ۳.۶۶روزانه -۰.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤بات تایلندFX | ۵,۵۳۰ | ۵,۶۴۰-۰.۱۸٪ روزانه | ۳۳.۱ | خرید ۵,۵۳۰نسبت دلار ۳۳.۱روزانه -۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ریال عمانFX | ۴۷۵,۷۰۰ | ۴۸۵,۴۰۰-۰.۲۷٪ روزانه | ۰.۳۸۵ | خرید ۴۷۵,۷۰۰نسبت دلار ۰.۳۸۵روزانه -۰.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤روپیه هندFX | ۱,۹۲۰ | ۱,۹۶۰۰.۰۰٪ روزانه | ۹۵.۵ | خرید ۱,۹۲۰نسبت دلار ۹۵.۵روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤روپیه پاکستانFX | ۶۶۰ | ۶۷۳-۰.۳۰٪ روزانه | ۲۷۸ | خرید ۶۶۰نسبت دلار ۲۷۸روزانه -۰.۳۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥صد ین ژاپنJPY | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۷,۳۰۰-۰.۱۷٪ روزانه | ۱.۵۹۳ | خرید ۱۱۵,۰۰۰نسبت دلار ۱.۵۹۳روزانه -۰.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﷼ریال عربستانSAR | ۴۸,۷۸۰ | ۴۹,۷۸۰-۰.۲۰٪ روزانه | ۳.۷۵ | خرید ۴۸,۷۸۰نسبت دلار ۳.۷۵روزانه -۰.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤افغانیFX | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۵۵-۰.۱۷٪ روزانه | ۶۵.۴ | خرید ۲,۸۰۰نسبت دلار ۶۵.۴روزانه -۰.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krکرون سوئدSEK | ۱۹,۲۲۰ | ۱۹,۶۲۰-۰.۳۰٪ روزانه | ۹.۵۳ | خرید ۱۹,۲۲۰نسبت دلار ۹.۵۳روزانه -۰.۳۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₣فرانک سوئیسCHF | ۲۲۵,۲۰۰ | ۲۲۹,۸۰۰-۰.۲۲٪ روزانه | ۰.۸۱۳ | خرید ۲۲۵,۲۰۰نسبت دلار ۰.۸۱۳روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﷼ریال قطرQAR | ۵۰,۲۸۰ | ۵۱,۳۰۰-۰.۲۳٪ روزانه | ۳.۶۴ | خرید ۵۰,۲۸۰نسبت دلار ۳.۶۴روزانه -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤صد وون کره جنوبیFX | ۱۲,۹۳۰ | ۱۳,۱۹۰-۰.۲۳٪ روزانه | ۱۴.۱۷ | خرید ۱۲,۹۳۰نسبت دلار ۱۴.۱۷روزانه -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krکرون نروژNOK | ۱۹,۱۸۰ | ۱۹,۷۸۰-۰.۲۰٪ روزانه | ۹.۴۴ | خرید ۱۹,۱۸۰نسبت دلار ۹.۴۴روزانه -۰.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار نیوزلندUSD | ۱۰۶,۸۲۰ | ۱۱۰,۱۲۰-۰.۱۶٪ روزانه | ۱.۶۹۷ | خرید ۱۰۶,۸۲۰نسبت دلار ۱.۶۹۷روزانه -۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار سنگاپورUSD | ۱۴۱,۷۲۰ | ۱۴۶,۱۰۰-۰.۲۰٪ روزانه | ۱.۲۷۹ | خرید ۱۴۱,۷۲۰نسبت دلار ۱.۲۷۹روزانه -۰.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار هنگ کنگUSD | ۲۳,۱۰۰ | ۲۳,۸۲۰-۰.۱۷٪ روزانه | ۷.۸۵ | خرید ۲۳,۱۰۰نسبت دلار ۷.۸۵روزانه -۰.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥دینار کویتJPY | ۵۸۷,۶۶۰ | ۶۰۵,۸۴۰-۰.۱۷٪ روزانه | ۰.۳۰۹ | خرید ۵۸۷,۶۶۰نسبت دلار ۰.۳۰۹روزانه -۰.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤کرون دانمارکFX | ۲۸,۰۶۰ | ۲۸,۹۲۰-۰.۲۱٪ روزانه | ۶.۴۶ | خرید ۲۸,۰۶۰نسبت دلار ۶.۴۶روزانه -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥دینار بحرینJPY | ۴۸۰,۹۸۰ | ۴۹۵,۸۶۰-۰.۱۸٪ روزانه | ۰.۳۷۷ | خرید ۴۸۰,۹۸۰نسبت دلار ۰.۳۷۷روزانه -۰.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤سامانی تاجیکستانFX | ۱۹,۶۶۰ | ۲۰,۲۶۰-۰.۲۰٪ روزانه | ۹.۲۳ | خرید ۱۹,۶۶۰نسبت دلار ۹.۲۳روزانه -۰.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤منات ترکمنستانFX | ۵۱,۶۴۰ | ۵۳,۲۴۰-۰.۲۲٪ روزانه | ۳.۵۱ | خرید ۵۱,۶۴۰نسبت دلار ۳.۵۱روزانه -۰.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤سوم قرقیزستانFX | ۲,۰۷۰ | ۲,۱۳۵-۰.۲۳٪ روزانه | ۸۷.۵ | خرید ۲,۰۷۰نسبت دلار ۸۷.۵روزانه -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £صد پوند سوریهGBP | ۱۴۸,۸۹۰ | ۱۵۳,۴۹۵-۰.۲۱٪ روزانه | ۱.۲۱۸ | خرید ۱۴۸,۸۹۰نسبت دلار ۱.۲۱۸روزانه -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤رئال برزیلFX | ۳۴,۷۰۰ | ۳۵,۷۸۰-۰.۲۸٪ روزانه | ۵.۲۲ | خرید ۳۴,۷۰۰نسبت دلار ۵.۲۲روزانه -۰.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥پزو آرژانتینJPY | ۱۲۲ | ۱۲۶۰.۰۰٪ روزانه | ۱,۴۸۸ | خرید ۱۲۲نسبت دلار ۱,۴۸۸روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $حواله دلار آمریکاUSD | ۱۸۴,۶۰۰ | ۱۸۶,۵۰۰-۰.۲۱٪ روزانه | — | خرید ۱۸۴,۶۰۰روزانه -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار استانبولUSD | ۱۸۴,۶۰۰ | ۱۸۶,۵۰۰-۰.۲۱٪ روزانه | — | خرید ۱۸۴,۶۰۰روزانه -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار سلیمانیهUSD | ۱۸۴,۸۰۰ | ۱۸۶,۷۰۰-۰.۲۱٪ روزانه | — | خرید ۱۸۴,۸۰۰روزانه -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار هراتUSD | ۱۸۴,۸۰۰ | ۱۸۶,۷۰۰-۰.۲۱٪ روزانه | — | خرید ۱۸۴,۸۰۰روزانه -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €حواله یوروEUR | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۰-۰.۲۳٪ روزانه | ۰.۸۶۴ | خرید ۲۱۴,۰۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۴روزانه -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €یورو استانبولEUR | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۰-۰.۲۳٪ روزانه | ۰.۸۶۴ | خرید ۲۱۴,۰۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۴روزانه -۰.۲۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





