بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و کارخانه خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
نوع خودروخودروهای وارداتی⌄
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی (تومان) | تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولوو - Volvo | S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ولوو - Volvoکارخانه/نمایندگی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولوو - Volvo | XC70 | ۱۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ولوو - Volvoکارخانه/نمایندگی ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولوو - Volvo | EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده ولوو - Volvoتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | IX1 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | 225 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwکارخانه/نمایندگی ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | X2 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | X3 | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | A200 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | C200 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzکارخانه/نمایندگی ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzکارخانه/نمایندگی ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzکارخانه/نمایندگی ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چانگان - CHangan | یونی زد | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده چانگان - CHanganکارخانه/نمایندگی ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چانگان - CHangan | یونی تی | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۹۴٪ | سازنده چانگان - CHanganکارخانه/نمایندگی ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۹۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رنو - Renault | آرکانا | ناموجود | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده رنو - Renaultکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رنو - Renault | کولیوس | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده رنو - Renaultتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | لکسوس LX600 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | لندکروز VXR | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | پرادو | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | یاریس 2024 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کرولا هیبرید 2025 | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | لوین هیبرید 2025 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | BZ3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | BZ4 | ناموجود | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری 2.0 (چین) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری 2.5 (چین) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری LE (ژاپن) | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری (لومیر) | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | رافور 2ٌWD | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۰۳٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۱.۰۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD (ژاپن) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | وایلندر 4ٌWD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | فرانتلندر | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | CHR | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | ونزا | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaکارخانه/نمایندگی ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | هایلندر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | هایلندر (فول) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | سوناتا 2025 (پاناروما) | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | سوناتا 2025 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | النترا 2025 | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiکارخانه/نمایندگی ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | توسان L 2025 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | سانتافه 2025 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiکارخانه/نمایندگی ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | پالیسید | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiکارخانه/نمایندگی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | کونا | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiکارخانه/نمایندگی ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اسپورتیج (کوشا) | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsکارخانه/نمایندگی ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsکارخانه/نمایندگی ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اپتیما توربو K5 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsکارخانه/نمایندگی ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | سورنتو 3.5 | به زودی | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsکارخانه/نمایندگی ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsکارخانه/نمایندگی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا EZ60 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaکارخانه/نمایندگی ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا EZ6 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaکارخانه/نمایندگی ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا3 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaکارخانه/نمایندگی ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا CX-30 | ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۹٪ | سازنده مزدا - Mazdaکارخانه/نمایندگی ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر -۰.۳۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaکارخانه/نمایندگی ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | سیاز 2025 | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | بالنو 2025 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | ویتارا 2WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | ویتارا هیبرید | ۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | فرانکس (هیبرید) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiکارخانه/نمایندگی توقف فروشتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی دستی (3 در) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiتغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiکارخانه/نمایندگی ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی (5 در) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiکارخانه/نمایندگی ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
