بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و نمایندگی خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
آخرین دریافت موفق: 1405/08/16 - 02:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۱:۱۴:۳۴
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولوو - Volvo | S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ولوو - Volvoنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولوو - Volvo | XC70 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده ولوو - Volvoنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولوو - Volvo | EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده ولوو - Volvoنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | IX1 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | 225 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | 530I | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | 735I | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | X2 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی ام و - Bmw | X3 | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بی ام و - Bmwنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | GLB | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | A200 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | C200 | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | EQB | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنز - Benz | EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده بنز - Benzنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چانگان - CHangan | یونی زد | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده چانگان - CHanganنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چانگان - CHangan | یونی تی | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده چانگان - CHanganنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رنو - Renault | کولیوس | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده رنو - Renaultنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کرولا هیبرید 2026 | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری 2.0 (چین) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری 2.5 (چین) | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری LE (ژاپن) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | کمری (لومیر) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | رافور 2ٌWD | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD (ژاپن) | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | وایلندر 4ٌWD | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | فرانتلندر | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | ونزا | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | هایلندر | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تویوتا - Toyota | هایلندر (فول) | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده تویوتا - Toyotaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | سوناتا 2026 (پاناروما) | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | النترا (الیت) | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | توسان L 2025 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | توسان N Line | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | سانتافه 2025 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | پالیسید | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هیوندای - Hyundai | کونا | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هیوندای - Hyundaiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اسپورتیج (کوشا) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اسپورتیج (هرمس) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اپتیما توربو K5 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیا موتورز - Kia Motors | اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده کیا موتورز - Kia Motorsنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا EZ60 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا EZ6 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا CX-30 | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزدا - Mazda | مزدا CX-50 | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده مزدا - Mazdaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | سیاز 2025 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | بالنو 2025 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | ویتارا 2WD | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | ویتارا هیبرید | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | فرانکس (هیبرید) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی دستی (3 در) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوزوکی - Suzuki | جیمنی (5 در) | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده سوزوکی - Suzukiنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هوندا - Honda | سیویک | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هوندا - Hondaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هوندا - Honda | وزل 2025 | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده هوندا - Hondaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هوندا - Honda | سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده هوندا - Hondaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هوندا - Honda | HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هوندا - Hondaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هوندا - Honda | CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — ۰.۰۰٪ | سازنده هوندا - Hondaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هوندا - Honda | آکورد | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰.۰۰٪ | سازنده هوندا - Hondaنسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
