بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و نمایندگی خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
آخرین دریافت موفق: 1405/06/26 - 19:58 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
تاریخ اعلامشده در منبع: سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ ، ۱۲:۵۸:۰۰
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت انواع کامیون | 1930 باری | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 1930 کمپرسی | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2630 باری | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2630 کمپرسی | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 1924 کمپرسی | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 1924 باری | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2624 کمپرسی | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2624 باری | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی توقف فروش۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور 500 (کشنده) | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور 560 (کشنده) | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور (باری) | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور (کمپرسی) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | آتامان | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فوتون 430 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فوتون 460 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فوتون 490 | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | بایک 560 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فاو 460 (کشنده) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فاو 460 (کمپرسی) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | دیما (کشنده) | ۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | پیلسان 480 | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | پیلسان (کمپرسی) | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | دافران (جدید) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | شکموتو (کمپرسی) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | — | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | KX520 | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایندگی ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیوننسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





