بازار بازتاب
قیمت خودرو
قیمت بازار و کارخانه خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و کامیون و کامیونت را مقایسه کنید.
نوع خودروکامیون و کامیونت⌄
| سازنده | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی (تومان) | تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت انواع کامیون | 1930 باری | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 1930 کمپرسی | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2630 باری | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2630 کمپرسی | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 1924 کمپرسی | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی توقف فروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 1924 باری | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی توقف فروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2624 کمپرسی | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی توقف فروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | 2624 باری | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی توقف فروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور 500 (کشنده) | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور 560 (کشنده) | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۱۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور (باری) | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور (کمپرسی) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۶۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | امپاور 460 (کمپرسی) | — | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | آتامان | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فوتون 430 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فوتون 460 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فوتون 490 | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | سازنده قیمت انواع کامیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | بایک 560 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فاو 460 (کشنده) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | فاو 460 (کمپرسی) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | دیما (کشنده) | ۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | پیلسان 480 | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | پیلسان (کمپرسی) | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | دافران (جدید) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | سازنده قیمت انواع کامیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | شکموتو (کمپرسی) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | سازنده قیمت انواع کامیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت انواع کامیون | KX520 | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | سازنده قیمت انواع کامیونکارخانه/نمایندگی ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





