بازار بازتاب
قیمت مسکن در تبریز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی تبریز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/07/06 - 14:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 71 آگهی فروش معتبر از 84 آگهی قابلمحاسبه؛ 9 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل تبریز | 9 سال | 71 | 58,800,000 | 197,700,000 | 108,000,000-۰.۲۸٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 9 سالنمونه 71 آگهیمیانه 111,100,000بازه معتبر از 58,800,000تا 197,700,000نسبت به روز قبل -۰.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولیعصر | 10 سال | 14 | 141,800,000 | 243,700,000 | 181,200,000+۵.۵۳٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 10 سالنمونه 14 آگهیمیانه 169,400,000بازه معتبر از 141,800,000تا 243,700,000نسبت به روز قبل +۵.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مارالان | 16 سال | 6 | 68,400,000 | 129,100,000 | 99,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 16 سالنمونه 6 آگهیمیانه 101,300,000بازه معتبر از 68,400,000تا 129,100,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سهند | 11 سال | 5 | 41,300,000 | 50,900,000 | 46,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 11 سالنمونه 5 آگهیمیانه 48,600,000بازه معتبر از 41,300,000تا 50,900,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندیشه | 15 سال | 4 | 63,700,000 | 65,700,000 | 65,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 15 سالنمونه 4 آگهیمیانه 65,700,000بازه معتبر از 63,700,000تا 65,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جلالیه | 8 سال | 3 | 92,400,000 | 105,000,000 | 99,800,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 3 آگهیمیانه 105,000,000بازه معتبر از 92,400,000تا 105,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخونی | 12 سال | 2 | 116,000,000 | 140,100,000 | 128,000,000+۶.۰۵٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 12 سالنمونه 2 آگهیمیانه 128,000,000بازه معتبر از 116,000,000تا 140,100,000نسبت به روز قبل +۶.۰۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الهی پرست | 4 سال | 2 | 205,100,000 | 225,100,000 | 215,100,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 4 سالنمونه 2 آگهیمیانه 215,100,000بازه معتبر از 205,100,000تا 225,100,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهشتی - منطقه 1 | 6 سال | 2 | 123,700,000 | 130,600,000 | 127,200,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 2 آگهیمیانه 127,200,000بازه معتبر از 123,700,000تا 130,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاوران | 3 سال | 2 | 131,800,000 | 145,900,000 | 138,800,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 138,800,000بازه معتبر از 131,800,000تا 145,900,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشدیه | 8 سال | 2 | 147,700,000 | 149,700,000 | 148,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 148,700,000بازه معتبر از 147,700,000تا 149,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قره آغاج | 3 سال | 2 | 79,000,000 | 88,800,000 | 83,900,000 | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 83,900,000بازه معتبر از 79,000,000تا 88,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرزداران | 8 سال | 2 | 95,600,000 | 121,700,000 | 108,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 108,700,000بازه معتبر از 95,600,000تا 121,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پل سنگی | 9 سال | 2 | 60,500,000 | 64,500,000 | 62,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 9 سالنمونه 2 آگهیمیانه 62,500,000بازه معتبر از 60,500,000تا 64,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی لاله | 7 سال | 2 | 60,100,000 | 70,600,000 | 65,300,000-۴۸.۷۴٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 7 سالنمونه 2 آگهیمیانه 65,300,000بازه معتبر از 60,100,000تا 70,600,000نسبت به روز قبل -۴۸.۷۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلکار | 13 سال | 2 | 93,000,000 | 125,900,000 | 109,400,000 | عمر بنا 13 سالنمونه 2 آگهیمیانه 109,400,000بازه معتبر از 93,000,000تا 125,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





