بازار بازتاب
قیمت مسکن در تبریز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی تبریز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 73 آگهی فروش معتبر از 86 آگهی قابلمحاسبه؛ 6 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل تبریز | 11 سال | 73 | 47,800,000 | 213,500,000 | 102,600,000-۲.۶۶٪ روزانه | عمر بنا 11 سالنمونه 73 آگهیمیانه 102,100,000بازه معتبر از 47,800,000تا 213,500,000روزانه -۲.۶۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولیعصر | 9 سال | 8 | 179,500,000 | 365,800,000 | 269,300,000+۱۰.۹۱٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 8 آگهیمیانه 257,200,000بازه معتبر از 179,500,000تا 365,800,000روزانه +۱۰.۹۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندیشه | 12 سال | 6 | 55,300,000 | 70,700,000 | 62,800,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 12 سالنمونه 6 آگهیمیانه 62,300,000بازه معتبر از 55,300,000تا 70,700,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرزداران | 6 سال | 6 | 97,900,000 | 133,700,000 | 114,500,000+۲.۳۲٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 6 آگهیمیانه 111,800,000بازه معتبر از 97,900,000تا 133,700,000روزانه +۲.۳۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ائل گلی | 6 سال | 4 | 125,000,000 | 211,800,000 | 175,200,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 4 آگهیمیانه 192,400,000بازه معتبر از 125,000,000تا 211,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشدیه | 14 سال | 3 | 122,700,000 | 159,500,000 | 142,100,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 14 سالنمونه 3 آگهیمیانه 147,400,000بازه معتبر از 122,700,000تا 159,500,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سهند | 16 سال | 2 | 45,000,000 | 49,400,000 | 47,200,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 16 سالنمونه 2 آگهیمیانه 47,200,000بازه معتبر از 45,000,000تا 49,400,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پاستور جدید | 8 سال | 3 | 103,200,000 | 123,900,000 | 114,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 8 سالنمونه 3 آگهیمیانه 116,000,000بازه معتبر از 103,200,000تا 123,900,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 شهریور | 23 سال | 2 | 48,400,000 | 94,300,000 | 71,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 23 سالنمونه 2 آگهیمیانه 71,300,000بازه معتبر از 48,400,000تا 94,300,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخونی | 14 سال | 2 | 92,200,000 | 109,900,000 | 101,100,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 14 سالنمونه 2 آگهیمیانه 101,100,000بازه معتبر از 92,200,000تا 109,900,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهشتی - منطقه 1 | 15 سال | 2 | 32,000,000 | 37,000,000 | 34,500,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 15 سالنمونه 2 آگهیمیانه 34,500,000بازه معتبر از 32,000,000تا 37,000,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| راه آهن | 23 سال | 2 | 89,900,000 | 116,700,000 | 103,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 23 سالنمونه 2 آگهیمیانه 103,300,000بازه معتبر از 89,900,000تا 116,700,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زعفرانیه | 5 سال | 2 | 129,300,000 | 192,100,000 | 160,700,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 5 سالنمونه 2 آگهیمیانه 160,700,000بازه معتبر از 129,300,000تا 192,100,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ششگلان | 3 سال | 2 | 116,900,000 | 119,800,000 | 118,400,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 118,400,000بازه معتبر از 116,900,000تا 119,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مارالان | 21 سال | 2 | 81,600,000 | 104,200,000 | 92,900,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 21 سالنمونه 2 آگهیمیانه 92,900,000بازه معتبر از 81,600,000تا 104,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منظریه | 20 سال | 2 | 90,400,000 | 133,500,000 | 111,900,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 20 سالنمونه 2 آگهیمیانه 111,900,000بازه معتبر از 90,400,000تا 133,500,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصر | 8 سال | 2 | 115,200,000 | 120,300,000 | 117,800,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 117,800,000بازه معتبر از 115,200,000تا 120,300,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نور | 28 سال | 2 | 74,500,000 | 83,500,000 | 79,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 28 سالنمونه 2 آگهیمیانه 79,000,000بازه معتبر از 74,500,000تا 83,500,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی لاله | 12 سال | 2 | 35,300,000 | 67,800,000 | 51,600,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 12 سالنمونه 2 آگهیمیانه 51,600,000بازه معتبر از 35,300,000تا 67,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.



