بازار بازتاب
قیمت مسکن در تبریز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی تبریز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/08/21 - 20:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 59 آگهی فروش معتبر از 74 آگهی قابلمحاسبه؛ 12 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل تبریز | 11 سال | 59 | 69,900,000 | 275,500,000 | 153,600,000+۳.۰۲٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 11 سالنمونه 59 آگهیمیانه 147,100,000بازه معتبر از 69,900,000تا 275,500,000نسبت به روز قبل +۳.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولیعصر | 11 سال | 14 | 195,000,000 | 386,500,000 | 271,600,000+۳.۹۸٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 11 سالنمونه 14 آگهیمیانه 237,000,000بازه معتبر از 195,000,000تا 386,500,000نسبت به روز قبل +۳.۹۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 شهریور | 14 سال | 8 | 103,300,000 | 150,400,000 | 131,600,000-۲.۶۶٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 14 سالنمونه 8 آگهیمیانه 137,700,000بازه معتبر از 103,300,000تا 150,400,000نسبت به روز قبل -۲.۶۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ائل گلی | 14 سال | 4 | 188,000,000 | 277,800,000 | 233,800,000+۱۷.۶۶٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 14 سالنمونه 4 آگهیمیانه 235,800,000بازه معتبر از 188,000,000تا 277,800,000نسبت به روز قبل +۱۷.۶۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زعفرانیه | 12 سال | 4 | 167,300,000 | 216,500,000 | 193,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 12 سالنمونه 4 آگهیمیانه 197,100,000بازه معتبر از 167,300,000تا 216,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قره آغاج | 16 سال | 4 | 63,400,000 | 90,200,000 | 80,300,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 16 سالنمونه 4 آگهیمیانه 89,200,000بازه معتبر از 63,400,000تا 90,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوه چی | 6 سال | 2 | 75,500,000 | 76,800,000 | 76,100,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 2 آگهیمیانه 76,100,000بازه معتبر از 75,500,000تا 76,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشدیه | 16 سال | 2 | 182,100,000 | 238,600,000 | 210,300,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 16 سالنمونه 2 آگهیمیانه 210,300,000بازه معتبر از 182,100,000تا 238,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولیعصر جنوبی | 16 سال | 2 | 133,600,000 | 202,500,000 | 168,100,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 16 سالنمونه 2 آگهیمیانه 168,100,000بازه معتبر از 133,600,000تا 202,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.




