بازار بازتاب
قیمت مسکن در کرج
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی کرج بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/08/20 - 14:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 79 آگهی فروش معتبر از 93 آگهی قابلمحاسبه؛ 14 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل کرج | 7 سال | 79 | 30,000,000 | 136,000,000 | 92,900,000-۰.۲۱٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 7 سالنمونه 79 آگهیمیانه 96,700,000بازه معتبر از 30,000,000تا 136,000,000نسبت به روز قبل -۰.۲۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عظیمیه | 5 سال | 31 | 79,200,000 | 136,400,000 | 109,000,000-۰.۰۹٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 5 سالنمونه 31 آگهیمیانه 106,800,000بازه معتبر از 79,200,000تا 136,400,000نسبت به روز قبل -۰.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کرج نو | 14 سال | 16 | 26,800,000 | 38,400,000 | 30,900,000+۰.۶۵٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 14 سالنمونه 16 آگهیمیانه 30,000,000بازه معتبر از 26,800,000تا 38,400,000نسبت به روز قبل +۰.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلشهر | 6 سال | 5 | 81,000,000 | 124,200,000 | 100,500,000+۷.۹۵٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 5 آگهیمیانه 92,300,000بازه معتبر از 81,000,000تا 124,200,000نسبت به روز قبل +۷.۹۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوهردشت - فاز 1 | 7 سال | 5 | 99,100,000 | 135,600,000 | 116,300,000+۱۳.۸۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 7 سالنمونه 5 آگهیمیانه 117,000,000بازه معتبر از 99,100,000تا 135,600,000نسبت به روز قبل +۱۳.۸۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باغستان | 4 سال | 3 | 58,800,000 | 113,800,000 | 89,400,000+۱۷.۴۸٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 4 سالنمونه 3 آگهیمیانه 105,000,000بازه معتبر از 58,800,000تا 113,800,000نسبت به روز قبل +۱۷.۴۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حیدر آباد - عدل | 8 سال | 2 | 56,000,000 | 56,200,000 | 56,100,000-۱.۰۶٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 56,100,000بازه معتبر از 56,000,000تا 56,200,000نسبت به روز قبل -۱.۰۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جهانشهر | 7 سال | 2 | 95,100,000 | 183,900,000 | 139,500,000+۱۵.۵۸٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 7 سالنمونه 2 آگهیمیانه 139,500,000بازه معتبر از 95,100,000تا 183,900,000نسبت به روز قبل +۱۵.۵۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زنبق - مهرشهر | 3 سال | 2 | 121,800,000 | 136,600,000 | 129,200,000+۵.۰۴٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 129,200,000بازه معتبر از 121,800,000تا 136,600,000نسبت به روز قبل +۵.۰۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهرشهر فازهای 1و 2 و 3 | 3 سال | 2 | 82,900,000 | 94,000,000 | 88,500,000-۶.۴۵٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 88,500,000بازه معتبر از 82,900,000تا 94,000,000نسبت به روز قبل -۶.۴۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





