بازار بازتاب
قیمت مسکن در کرج
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی کرج بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 84 آگهی فروش معتبر از 99 آگهی قابلمحاسبه؛ 15 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل کرج | 12 سال | 84 | 26,500,000 | 125,100,000 | 58,400,000+۲.۸۲٪ روزانه | عمر بنا 12 سالنمونه 84 آگهیمیانه 63,400,000بازه معتبر از 26,500,000تا 125,100,000روزانه +۲.۸۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کرج نو | 15 سال | 21 | 23,800,000 | 30,800,000 | 27,600,000+۱.۴۷٪ روزانه | عمر بنا 15 سالنمونه 21 آگهیمیانه 28,200,000بازه معتبر از 23,800,000تا 30,800,000روزانه +۱.۴۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک منظریه | 16 سال | 8 | 26,600,000 | 30,100,000 | 28,100,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 16 سالنمونه 8 آگهیمیانه 28,000,000بازه معتبر از 26,600,000تا 30,100,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلشهر | 15 سال | 8 | 61,600,000 | 121,500,000 | 84,500,000+۱۷.۲۰٪ روزانه | عمر بنا 15 سالنمونه 8 آگهیمیانه 75,500,000بازه معتبر از 61,600,000تا 121,500,000روزانه +۱۷.۲۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عظیمیه | 6 سال | 7 | 89,500,000 | 155,000,000 | 123,300,000+۸.۸۳٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 7 آگهیمیانه 129,000,000بازه معتبر از 89,500,000تا 155,000,000روزانه +۸.۸۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک جهان نما | 15 سال | 4 | 71,800,000 | 86,400,000 | 78,800,000-۳.۳۱٪ روزانه | عمر بنا 15 سالنمونه 4 آگهیمیانه 78,000,000بازه معتبر از 71,800,000تا 86,400,000روزانه -۳.۳۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرحدآباد | 9 سال | 3 | 29,700,000 | 61,000,000 | 44,600,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 3 آگهیمیانه 41,000,000بازه معتبر از 29,700,000تا 61,000,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاهین ویلا | 10 سال | 3 | 58,900,000 | 94,900,000 | 76,400,000+۲۹.۹۳٪ روزانه | عمر بنا 10 سالنمونه 3 آگهیمیانه 74,300,000بازه معتبر از 58,900,000تا 94,900,000روزانه +۲۹.۹۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوهردشت - فاز 2 | 5 سال | 3 | 86,400,000 | 100,000,000 | 94,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 5 سالنمونه 3 آگهیمیانه 100,000,000بازه معتبر از 86,400,000تا 100,000,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهار - برغان | 1 سال | 2 | 117,900,000 | 119,800,000 | 118,800,000+۱۶.۸۱٪ روزانه | عمر بنا 1 سالنمونه 2 آگهیمیانه 118,800,000بازه معتبر از 117,900,000تا 119,800,000روزانه +۱۶.۸۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حصارک بالا | 18 سال | 2 | 35,300,000 | 37,300,000 | 36,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 18 سالنمونه 2 آگهیمیانه 36,300,000بازه معتبر از 35,300,000تا 37,300,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حیدر آباد - عدل | 20 سال | 2 | 34,300,000 | 69,000,000 | 51,700,000+۱۱.۶۶٪ روزانه | عمر بنا 20 سالنمونه 2 آگهیمیانه 51,700,000بازه معتبر از 34,300,000تا 69,000,000روزانه +۱۱.۶۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهرشهر فازهای 1و 2 و 3 | 6 سال | 2 | 108,700,000 | 130,200,000 | 119,400,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 2 آگهیمیانه 119,400,000بازه معتبر از 108,700,000تا 130,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلستان - مهرشهر | 8 سال | 2 | 52,800,000 | 94,800,000 | 73,800,000 | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 73,800,000بازه معتبر از 52,800,000تا 94,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوهردشت - فاز 1 | 6 سال | 2 | 94,100,000 | 123,600,000 | 108,800,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 2 آگهیمیانه 108,800,000بازه معتبر از 94,100,000تا 123,600,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





