بازار بازتاب
قیمت مسکن در مشهد
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی مشهد بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 66 آگهی فروش معتبر از 83 آگهی قابلمحاسبه؛ 11 داده پرت و 1 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل مشهد | 8 سال | 66 | 33,200,000 | 195,000,000 | 112,800,000+۰.۰۹٪ روزانه | عمر بنا 8 سالنمونه 66 آگهیمیانه 108,800,000بازه معتبر از 33,200,000تا 195,000,000روزانه +۰.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خیابان امام رضا | 4 سال | 18 | 137,400,000 | 200,000,000 | 168,700,000+۲.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 4 سالنمونه 18 آگهیمیانه 169,500,000بازه معتبر از 137,400,000تا 200,000,000روزانه +۲.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلوار طوس | 14 سال | 4 | 28,400,000 | 35,200,000 | 31,600,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 14 سالنمونه 4 آگهیمیانه 31,100,000بازه معتبر از 28,400,000تا 35,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبرسی شمالی | 3 سال | 4 | 29,600,000 | 32,500,000 | 30,900,000-۷.۴۹٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 4 آگهیمیانه 30,600,000بازه معتبر از 29,600,000تا 32,500,000روزانه -۷.۴۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هفده شهریور | 3 سال | 5 | 108,000,000 | 330,000,000 | 219,800,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 5 آگهیمیانه 210,000,000بازه معتبر از 108,000,000تا 330,000,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عبادی | 13 سال | 3 | 59,300,000 | 116,000,000 | 89,700,000+۲۰.۴۰٪ روزانه | عمر بنا 13 سالنمونه 3 آگهیمیانه 100,000,000بازه معتبر از 59,300,000تا 116,000,000روزانه +۲۰.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفتح | 3 سال | 3 | 62,000,000 | 71,500,000 | 66,500,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 3 آگهیمیانه 65,400,000بازه معتبر از 62,000,000تا 71,500,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابوطالب | 10 سال | 2 | 87,500,000 | 92,900,000 | 90,200,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 10 سالنمونه 2 آگهیمیانه 90,200,000بازه معتبر از 87,500,000تا 92,900,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرامرز عباسی | 15 سال | 2 | 115,900,000 | 118,200,000 | 117,100,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 15 سالنمونه 2 آگهیمیانه 117,100,000بازه معتبر از 115,900,000تا 118,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرهنگ | 17 سال | 2 | 125,900,000 | 158,200,000 | 142,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 17 سالنمونه 2 آگهیمیانه 142,000,000بازه معتبر از 125,900,000تا 158,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلاحی | 8 سال | 2 | 94,200,000 | 99,400,000 | 96,800,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 96,800,000بازه معتبر از 94,200,000تا 99,400,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصلی | 35 سال | 2 | 58,500,000 | 75,400,000 | 67,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 35 سالنمونه 2 آگهیمیانه 67,000,000بازه معتبر از 58,500,000تا 75,400,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هفت تیر | 13 سال | 2 | 67,700,000 | 138,700,000 | 103,200,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 13 سالنمونه 2 آگهیمیانه 103,200,000بازه معتبر از 67,700,000تا 138,700,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پنج تن | 7 سال | 2 | 48,800,000 | 51,100,000 | 49,900,000 | عمر بنا 7 سالنمونه 2 آگهیمیانه 49,900,000بازه معتبر از 48,800,000تا 51,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





