بازار بازتاب
قیمت مسکن در اصفهان
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی اصفهان بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 62 آگهی فروش معتبر از 65 آگهی قابلمحاسبه؛ 2 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل اصفهان | 11 سال | 62 | 50,200,000 | 154,300,000 | 93,800,000+۵.۵۱٪ روزانه | عمر بنا 11 سالنمونه 62 آگهیمیانه 95,400,000بازه معتبر از 50,200,000تا 154,300,000روزانه +۵.۵۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانه اصفهان | 7 سال | 4 | 63,100,000 | 102,300,000 | 84,100,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 7 سالنمونه 4 آگهیمیانه 87,400,000بازه معتبر از 63,100,000تا 102,300,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خوراسگان | 3 سال | 3 | 67,400,000 | 84,400,000 | 75,200,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 3 آگهیمیانه 72,000,000بازه معتبر از 67,400,000تا 84,400,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سپاهان شهر | 9 سال | 3 | 73,400,000 | 140,100,000 | 109,300,000+۶.۲۲٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 3 آگهیمیانه 122,200,000بازه معتبر از 73,400,000تا 140,100,000روزانه +۶.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلاطوری | 9 سال | 3 | 83,700,000 | 108,800,000 | 97,700,000+۶.۵۴٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 3 آگهیمیانه 105,000,000بازه معتبر از 83,700,000تا 108,800,000روزانه +۶.۵۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناژوان | 3 سال | 3 | 100,700,000 | 146,200,000 | 125,500,000-۱۱.۴۳٪ روزانه | عمر بنا 3 سالنمونه 3 آگهیمیانه 136,100,000بازه معتبر از 100,700,000تا 146,200,000روزانه -۱۱.۴۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| احمدآباد | 20 سال | 2 | 62,800,000 | 69,800,000 | 66,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 20 سالنمونه 2 آگهیمیانه 66,300,000بازه معتبر از 62,800,000تا 69,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بزرگمهر | 5 سال | 2 | 82,700,000 | 102,500,000 | 92,600,000-۱۴.۱۸٪ روزانه | عمر بنا 5 سالنمونه 2 آگهیمیانه 92,600,000بازه معتبر از 82,700,000تا 102,500,000روزانه -۱۴.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیدآباد | 18 سال | 2 | 46,800,000 | 91,800,000 | 69,300,000-۱.۲۸٪ روزانه | عمر بنا 18 سالنمونه 2 آگهیمیانه 69,300,000بازه معتبر از 46,800,000تا 91,800,000روزانه -۱.۲۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تالار | 0 سال | 2 | 84,100,000 | 123,100,000 | 103,600,000-۱۷.۴۵٪ روزانه | عمر بنا 0 سالنمونه 2 آگهیمیانه 103,600,000بازه معتبر از 84,100,000تا 123,100,000روزانه -۱۷.۴۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستهلک | 13 سال | 2 | 78,300,000 | 111,100,000 | 94,700,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 13 سالنمونه 2 آگهیمیانه 94,700,000بازه معتبر از 78,300,000تا 111,100,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.



