بازار بازتاب
قیمت مسکن در اصفهان
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی اصفهان بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/07/06 - 14:00 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 70 آگهی فروش معتبر از 81 آگهی قابلمحاسبه؛ 9 داده پرت و 1 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل اصفهان | 13 سال | 70 | 80,100,000 | 239,300,000 | 138,900,000-۱.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 13 سالنمونه 70 آگهیمیانه 136,500,000بازه معتبر از 80,100,000تا 239,300,000نسبت به روز قبل -۱.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حسین آباد | 13 سال | 7 | 121,700,000 | 234,300,000 | 169,300,000-۵.۱۵٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 13 سالنمونه 7 آگهیمیانه 150,000,000بازه معتبر از 121,700,000تا 234,300,000نسبت به روز قبل -۵.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلاطوری | 12 سال | 5 | 75,300,000 | 109,000,000 | 93,600,000-۲.۰۹٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 12 سالنمونه 5 آگهیمیانه 98,400,000بازه معتبر از 75,300,000تا 109,000,000نسبت به روز قبل -۲.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاقانی | 15 سال | 4 | 144,900,000 | 177,800,000 | 162,500,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 15 سالنمونه 4 آگهیمیانه 165,500,000بازه معتبر از 144,900,000تا 177,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رودکی | 9 سال | 4 | 152,700,000 | 200,000,000 | 176,700,000+۱.۳۲٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 9 سالنمونه 4 آگهیمیانه 177,500,000بازه معتبر از 152,700,000تا 200,000,000نسبت به روز قبل +۱.۳۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حکیم نظامی | 18 سال | 3 | 149,200,000 | 341,400,000 | 235,600,000+۴۷.۳۴٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 18 سالنمونه 3 آگهیمیانه 187,000,000بازه معتبر از 149,200,000تا 341,400,000نسبت به روز قبل +۴۷.۳۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستهلک | 30 سال | 3 | 190,000,000 | 230,000,000 | 213,300,000+۴.۰۵٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 30 سالنمونه 3 آگهیمیانه 230,000,000بازه معتبر از 190,000,000تا 230,000,000نسبت به روز قبل +۴.۰۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملک شهر | 6 سال | 3 | 102,800,000 | 128,100,000 | 113,800,000-۲.۰۷٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 3 آگهیمیانه 105,300,000بازه معتبر از 102,800,000تا 128,100,000نسبت به روز قبل -۲.۰۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نظر - بلوار ملت | 25 سال | 3 | 446,000,000 | 550,000,000 | 506,700,000+۱۷.۳۲٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 25 سالنمونه 3 آگهیمیانه 550,000,000بازه معتبر از 446,000,000تا 550,000,000نسبت به روز قبل +۱۷.۳۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارباغ بالا | 25 سال | 2 | 163,500,000 | 222,600,000 | 193,000,000+۲۸.۱۵٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 25 سالنمونه 2 آگهیمیانه 193,000,000بازه معتبر از 163,500,000تا 222,600,000نسبت به روز قبل +۲۸.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی شهید کشوری | 2 سال | 3 | 105,800,000 | 123,000,000 | 114,500,000 | عمر بنا 2 سالنمونه 3 آگهیمیانه 115,000,000بازه معتبر از 105,800,000تا 123,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بزرگمهر | 12 سال | 2 | 86,400,000 | 95,800,000 | 91,100,000+۱۰.۸۳٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 12 سالنمونه 2 آگهیمیانه 91,100,000بازه معتبر از 86,400,000تا 95,800,000نسبت به روز قبل +۱۰.۸۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تالار | 6 سال | 2 | 115,000,000 | 145,400,000 | 130,200,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 2 آگهیمیانه 130,200,000بازه معتبر از 115,000,000تا 145,400,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواجو | 10 سال | 2 | 125,200,000 | 172,900,000 | 149,000,000-۵.۷۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 10 سالنمونه 2 آگهیمیانه 149,000,000بازه معتبر از 125,200,000تا 172,900,000نسبت به روز قبل -۵.۷۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دروازه تهران - خرم | 16 سال | 2 | 82,200,000 | 90,900,000 | 86,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 16 سالنمونه 2 آگهیمیانه 86,600,000بازه معتبر از 82,200,000تا 90,900,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سپاهان شهر | 19 سال | 2 | 109,800,000 | 115,400,000 | 112,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 19 سالنمونه 2 آگهیمیانه 112,600,000بازه معتبر از 109,800,000تا 115,400,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناربند | 19 سال | 2 | 100,200,000 | 155,700,000 | 127,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 19 سالنمونه 2 آگهیمیانه 127,900,000بازه معتبر از 100,200,000تا 155,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





