بازار بازتاب
قیمت مسکن در قم
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی قم بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 59 آگهی فروش معتبر از 73 آگهی قابلمحاسبه؛ 14 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل قم | 11 سال | 59 | 57,100,000 | 141,200,000 | 92,800,000+۳.۱۱٪ روزانه | عمر بنا 11 سالنمونه 59 آگهیمیانه 92,100,000بازه معتبر از 57,100,000تا 141,200,000روزانه +۳.۱۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردیسان | 9 سال | 17 | 52,200,000 | 69,500,000 | 60,000,000+۱.۱۸٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 17 آگهیمیانه 58,800,000بازه معتبر از 52,200,000تا 69,500,000روزانه +۱.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امام خمینی | 16 سال | 5 | 91,600,000 | 181,800,000 | 132,900,000-۸.۰۳٪ روزانه | عمر بنا 16 سالنمونه 5 آگهیمیانه 125,900,000بازه معتبر از 91,600,000تا 181,800,000روزانه -۸.۰۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پانزده خرداد | 10 سال | 6 | 80,900,000 | 108,800,000 | 93,500,000-۱.۲۷٪ روزانه | عمر بنا 10 سالنمونه 6 آگهیمیانه 90,900,000بازه معتبر از 80,900,000تا 108,800,000روزانه -۱.۲۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک قدس | 8 سال | 4 | 113,800,000 | 135,200,000 | 126,600,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 8 سالنمونه 4 آگهیمیانه 132,000,000بازه معتبر از 113,800,000تا 135,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنیاد | 4 سال | 4 | 100,100,000 | 123,000,000 | 113,300,000+۱.۴۳٪ روزانه | عمر بنا 4 سالنمونه 4 آگهیمیانه 117,700,000بازه معتبر از 100,100,000تا 123,000,000روزانه +۱.۴۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توحید | 12 سال | 4 | 86,200,000 | 108,300,000 | 97,900,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 12 سالنمونه 4 آگهیمیانه 99,600,000بازه معتبر از 86,200,000تا 108,300,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالاریه | 9 سال | 4 | 100,600,000 | 135,300,000 | 118,700,000+۸.۴۰٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 4 آگهیمیانه 120,400,000بازه معتبر از 100,600,000تا 135,300,000روزانه +۸.۴۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زنبیل آباد | 8 سال | 3 | 85,200,000 | 124,900,000 | 105,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 8 سالنمونه 3 آگهیمیانه 104,500,000بازه معتبر از 85,200,000تا 124,900,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امامزاده ابراهیم زندآباد | 28 سال | 2 | 62,600,000 | 71,800,000 | 67,200,000+۸.۰۴٪ روزانه | عمر بنا 28 سالنمونه 2 آگهیمیانه 67,200,000بازه معتبر از 62,600,000تا 71,800,000روزانه +۸.۰۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انسجام | 11 سال | 2 | 95,200,000 | 97,000,000 | 96,100,000 | عمر بنا 11 سالنمونه 2 آگهیمیانه 96,100,000بازه معتبر از 95,200,000تا 97,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چهار مردان | 21 سال | 2 | 147,700,000 | 147,700,000 | 147,700,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 21 سالنمونه 2 آگهیمیانه 147,700,000بازه معتبر از 147,700,000تا 147,700,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





