بازار بازتاب
قیمت مسکن در اهواز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی اهواز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین داده معتبر: 1405/07/04 - 14:00 آخرین دریافت موفق از بازه مورد انتظار قدیمیتر است.
مبنای محاسبه: 62 آگهی فروش معتبر از 77 آگهی قابلمحاسبه؛ 11 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل اهواز | 8 سال | 62 | 57,200,000 | 158,200,000 | 88,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 62 آگهیمیانه 85,800,000بازه معتبر از 57,200,000تا 158,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک رزمندگان اهواز | 9 سال | 6 | 222,900,000 | 257,200,000 | 237,600,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 9 سالنمونه 6 آگهیمیانه 232,700,000بازه معتبر از 222,900,000تا 257,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلستان | 11 سال | 11 | 64,700,000 | 111,700,000 | 90,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 11 سالنمونه 11 آگهیمیانه 94,100,000بازه معتبر از 64,700,000تا 111,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهرشهر | 2 سال | 5 | 72,800,000 | 122,400,000 | 96,100,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 2 سالنمونه 5 آگهیمیانه 90,000,000بازه معتبر از 72,800,000تا 122,400,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیانپارس | 5 سال | 5 | 67,500,000 | 134,800,000 | 95,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 5 سالنمونه 5 آگهیمیانه 80,000,000بازه معتبر از 67,500,000تا 134,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زیتون کارمندی | 8 سال | 4 | 74,700,000 | 117,200,000 | 98,800,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 4 آگهیمیانه 105,900,000بازه معتبر از 74,700,000تا 117,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردیس | 19 سال | 3 | 41,000,000 | 88,400,000 | 65,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 19 سالنمونه 3 آگهیمیانه 66,900,000بازه معتبر از 41,000,000تا 88,400,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی باهنر | 4 سال | 3 | 65,300,000 | 69,800,000 | 67,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 4 سالنمونه 3 آگهیمیانه 68,600,000بازه معتبر از 65,300,000تا 69,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آزادگان | 8 سال | 2 | 85,300,000 | 112,800,000 | 99,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 99,000,000بازه معتبر از 85,300,000تا 112,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امانیه | 0 سال | 2 | 158,200,000 | 158,200,000 | 158,200,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 0 سالنمونه 2 آگهیمیانه 158,200,000بازه معتبر از 158,200,000تا 158,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهارستان | 5 سال | 2 | 70,900,000 | 71,900,000 | 71,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 5 سالنمونه 2 آگهیمیانه 71,400,000بازه معتبر از 70,900,000تا 71,900,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شریعتی جنوبی | 2 سال | 2 | 44,900,000 | 63,800,000 | 54,300,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 2 سالنمونه 2 آگهیمیانه 54,300,000بازه معتبر از 44,900,000تا 63,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک دانشگاه | 18 سال | 2 | 54,400,000 | 59,400,000 | 56,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 18 سالنمونه 2 آگهیمیانه 56,900,000بازه معتبر از 54,400,000تا 59,400,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی مهدیس | 6 سال | 2 | 42,500,000 | 55,300,000 | 48,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 2 آگهیمیانه 48,900,000بازه معتبر از 42,500,000تا 55,300,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.




