بازار بازتاب
قیمت مسکن در اهواز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی اهواز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
آخرین دریافت موفق: 1405/08/20 - 14:01 داده تازه و دریافت منبع موفق است.
مبنای محاسبه: 51 آگهی فروش معتبر از 61 آگهی قابلمحاسبه؛ 8 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل اهواز | 10 سال | 51 | 54,900,000 | 115,800,000 | 77,900,000-۱.۵۲٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 10 سالنمونه 51 آگهیمیانه 77,800,000بازه معتبر از 54,900,000تا 115,800,000نسبت به روز قبل -۱.۵۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک رزمندگان اهواز | 5 سال | 7 | 62,200,000 | 100,800,000 | 83,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 5 سالنمونه 7 آگهیمیانه 86,000,000بازه معتبر از 62,200,000تا 100,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیانپارس | 8 سال | 6 | 54,600,000 | 75,200,000 | 64,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 6 آگهیمیانه 63,400,000بازه معتبر از 54,600,000تا 75,200,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردیس | 6 سال | 3 | 57,800,000 | 84,300,000 | 73,100,000-۱۲.۲۴٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 6 سالنمونه 3 آگهیمیانه 83,300,000بازه معتبر از 57,800,000تا 84,300,000نسبت به روز قبل -۱۲.۲۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نادری | 14 سال | 4 | 60,700,000 | 106,500,000 | 85,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 14 سالنمونه 4 آگهیمیانه 90,100,000بازه معتبر از 60,700,000تا 106,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیانشهر | 7 سال | 4 | 67,800,000 | 79,400,000 | 74,700,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 7 سالنمونه 4 آگهیمیانه 77,400,000بازه معتبر از 67,800,000تا 79,400,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فولادشهر | 10 سال | 3 | 61,600,000 | 122,800,000 | 89,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 10 سالنمونه 3 آگهیمیانه 72,900,000بازه معتبر از 61,600,000تا 122,800,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلستان | 17 سال | 3 | 89,000,000 | 126,000,000 | 108,900,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 17 سالنمونه 3 آگهیمیانه 115,800,000بازه معتبر از 89,000,000تا 126,000,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اباذر | 3 سال | 2 | 62,000,000 | 118,600,000 | 90,300,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 3 سالنمونه 2 آگهیمیانه 90,300,000بازه معتبر از 62,000,000تا 118,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پادادشهر | 22 سال | 2 | 76,400,000 | 109,700,000 | 93,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 22 سالنمونه 2 آگهیمیانه 93,000,000بازه معتبر از 76,400,000تا 109,700,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوروش | 18 سال | 2 | 78,300,000 | 82,500,000 | 80,400,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 18 سالنمونه 2 آگهیمیانه 80,400,000بازه معتبر از 78,300,000تا 82,500,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی باهنر | 8 سال | 2 | 40,500,000 | 59,600,000 | 50,000,000۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل | عمر بنا 8 سالنمونه 2 آگهیمیانه 50,000,000بازه معتبر از 40,500,000تا 59,600,000نسبت به روز قبل ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





