بازار بازتاب
قیمت مسکن در اهواز
میانگین پالایششده قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمانهای فروشی اهواز بر پایه آگهیهای جاری؛ همراه با تعداد نمونه، بازه قیمت و جزئیات محدودهها.
مبنای محاسبه: 52 آگهی فروش معتبر از 71 آگهی قابلمحاسبه؛ 14 داده پرت و 0 آگهی تکراری از شاخص کنار گذاشته شده؛ میانگین قیمت هر متر پس از پالایش مقاوم آماری محاسبه میشود. محدودههای تکآگهی نمایش داده نمیشوند؛ ارقام، قیمت پیشنهادی آگهی هستند و نه قیمت قطعی معامله.
| محله و محدوده | میانگین عمر بنا | تعداد آگهی | کمترین قیمت هر متر | بیشترین قیمت هر متر | میانگین قیمت هر متر (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین معتبر کل اهواز | 7 سال | 52 | 48,500,000 | 152,400,000 | 77,800,000+۱.۱۷٪ روزانه | عمر بنا 7 سالنمونه 52 آگهیمیانه 75,700,000بازه معتبر از 48,500,000تا 152,400,000روزانه +۱.۱۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک رزمندگان اهواز | 7 سال | 6 | 179,700,000 | 257,200,000 | 221,400,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 7 سالنمونه 6 آگهیمیانه 227,300,000بازه معتبر از 179,700,000تا 257,200,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی باهنر | 2 سال | 6 | 56,000,000 | 81,100,000 | 66,900,000-۱.۴۷٪ روزانه | عمر بنا 2 سالنمونه 6 آگهیمیانه 63,600,000بازه معتبر از 56,000,000تا 81,100,000روزانه -۱.۴۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیانپارس | 4 سال | 5 | 62,100,000 | 93,500,000 | 77,200,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 4 سالنمونه 5 آگهیمیانه 72,900,000بازه معتبر از 62,100,000تا 93,500,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زیتون کارمندی | 6 سال | 3 | 89,600,000 | 138,400,000 | 111,700,000-۵.۰۲٪ روزانه | عمر بنا 6 سالنمونه 3 آگهیمیانه 100,000,000بازه معتبر از 89,600,000تا 138,400,000روزانه -۵.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردیس | 17 سال | 3 | 24,500,000 | 43,900,000 | 32,900,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 17 سالنمونه 3 آگهیمیانه 26,400,000بازه معتبر از 24,500,000تا 43,900,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیانشهر | 11 سال | 3 | 59,800,000 | 83,900,000 | 70,900,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 11 سالنمونه 3 آگهیمیانه 66,400,000بازه معتبر از 59,800,000تا 83,900,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شریعتی جنوبی | 10 سال | 2 | 59,500,000 | 113,300,000 | 86,400,000 | عمر بنا 10 سالنمونه 2 آگهیمیانه 86,400,000بازه معتبر از 59,500,000تا 113,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک دانشگاه | 5 سال | 2 | 72,900,000 | 114,800,000 | 93,800,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 5 سالنمونه 2 آگهیمیانه 93,800,000بازه معتبر از 72,900,000تا 114,800,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهرشهر | 1 سال | 2 | 93,900,000 | 98,100,000 | 96,000,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 1 سالنمونه 2 آگهیمیانه 96,000,000بازه معتبر از 93,900,000تا 98,100,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نادری | 18 سال | 2 | 50,500,000 | 54,100,000 | 52,300,000-۱۸.۱۵٪ روزانه | عمر بنا 18 سالنمونه 2 آگهیمیانه 52,300,000بازه معتبر از 50,500,000تا 54,100,000روزانه -۱۸.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوی مهدیس | 9 سال | 2 | 54,100,000 | 56,400,000 | 55,300,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 9 سالنمونه 2 آگهیمیانه 55,300,000بازه معتبر از 54,100,000تا 56,400,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلستان | 10 سال | 2 | 77,900,000 | 93,100,000 | 85,500,000۰.۰۰٪ روزانه | عمر بنا 10 سالنمونه 2 آگهیمیانه 85,500,000بازه معتبر از 77,900,000تا 93,100,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





