بازار بازتاب
قیمت آهنآلات و فلزات
قیمت روز آهنآلات داخلی و نرخ جهانی فلزات را در یک صفحه تخصصی بازار دنبال کنید.
قیمت آهنآلات
79 موردروند ۷ روزههر شاخه تیرآهن ۱۲۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل
| گروه | نوع و سایز | تولیدکننده | مشخصات | قیمت (تومان) | تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۱۲۲ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۱۲۲روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۱۵۵ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۱۵۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۱۹۵ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۱۹۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۲۲۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۲۲۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۲۷۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۲۷۶روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۳۱۵ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۳۱۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۳۶۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۳۶۹روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۴۳۴ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۴۳۴روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری ۵۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهنمشخصات ۱۲ متری ۵۰۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۶.۵ | — | کلاف ۴.۵ | ۷۵,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات کلاف ۴.۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه ۶ | ۷۴,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده قزوینمشخصات شاخه ۶روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری ۷.۵ | ۷۳,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده قزوینمشخصات ۱۲ متری ۷.۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری ۱۱ | ۷۳,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده قزوینمشخصات ۱۲ متری ۱۱روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۱۵ | ۷۲,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۱۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۱۹ | ۷۲,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۱۹روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۲۵ | ۷۲,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۲۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۳۰ | ۷۲,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۳۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۳۶ | ۷۲,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۳۶روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۴۷ | ۷۲,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۴۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۵۶ | ۷۲,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۵۶روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری ۷۵ | ۷۳,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ذوب آهن / نیشابورمشخصات ۱۲ متری ۷۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه ۴.۵ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۴.۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - ۷ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات - ۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه ۹.۵ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۹.۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه ۱۶ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۱۶روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه ۱۷ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۱۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه ۱۵ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۱۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه ۱۹ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۱۹روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه ۲۷ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۲۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه ۲۳ | ۱۱۹,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات شاخه ۲۳روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۶.۵ | — | ۶ متری ۴۲ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۶ متری ۴۲روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۸ | — | ۶ متری ۴۲ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۶ متری ۴۲روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۰ | — | ۶ متری ۵۲ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۶ متری ۵۲روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۲ | — | ۶ متری ۶۴ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۶ متری ۶۴روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۴ | — | ۱۲ متری ۱۵۵ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۱۲ متری ۱۵۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۶ | — | ۱۲ متری ۱۷۰ | — | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۱۲ متری ۱۷۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۸ | — | ۱۲ متری ۲۱۵ | — | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۱۲ متری ۲۱۵تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۲۰ | — | ۱۲ متری ۲۳۰ | — | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۱۲ متری ۲۳۰تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی | هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری ۹ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۶ متری ۹روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی | هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری ۱۵ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۶ متری ۱۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی | هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری ۲۲ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۶ متری ۲۲روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی | هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری ۳۲ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۶ متری ۳۲روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی | هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری ۵۸ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۶ متری ۵۸روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی | هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری ۹۰ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۶ متری ۹۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبشی | هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری ۱۳۰ | ۸۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۶ متری ۱۳۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول ۱۲ | ۱۱۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات رول ۱۲روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۲۲۰ | ۱۱۰,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۲۲۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۲۹۰ | ۱۱۱,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۲۹۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۳۶۰ | ۱۱۸,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۳۶۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۴۳۵ | ۱۱۸,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۴۳۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۵۸۰ | ۱۱۷,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۵۸۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۷۲۰ | ۱۱۲,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۷۲۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۸۶۵ | ۱۱۱,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۸۶۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ | ۱۰۸,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده فولاد مبارکهمشخصات ۱/۵*۶ ۱۰۸۰روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ | ۹۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده اکسینمشخصات ۱/۵*۶ ۱۴۴۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ | ۹۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده اکسینمشخصات ۱/۵*۶ ۱۸۰۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ | ۹۳,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده اکسینمشخصات ۱/۵*۶ ۲۱۶۵روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفتول | سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ - | ۸۴,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده -مشخصات ۳ و ۴ -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفتول | هر کیلو حرارتی | — | - - | ۷۵۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفتول | هر کیلو زیگزاگ | — | - - | ۷۵,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفتول | هر کیلو سیم فابریک | — | ۱.۵ و ۲.۵ - | ۸۴,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۱.۵ و ۲.۵ -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفتول | هر کیلو سیم تسمه | — | ۱.۵ و ۲.۵ - | ۸۴,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | مشخصات ۱.۵ و ۲.۵ -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاموت | هر کیلو خاموت ۸ | - | - - | ۷۵,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده -مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاموت | هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - - | ۷۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده -مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاموت | هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - - | ۷۵,۲۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده -مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاموت | هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - - | ۷۰,۲۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده -مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاموت | هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - - | ۷۵,۵۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده -مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاموت | هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - - | ۷۰,۳۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده -مشخصات - -روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ | ۱۷۴,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ | ۱۶۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ | ۱۵۸,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ | ۱۵۷,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | تولیدکننده ایرانیمشخصات ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
