بازار بازتاب
بازار جهانی
قیمت جهانی نفت و انرژی و نرخ جهانی فلزات در دو جدول مستقل، همراه با تغییر، کمترین و بیشترین مقدار.
قیمت جهانی نفت و انرژی
5 موردتاریخ اعلامشده در منبع: چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۳:۴۵:۰۱
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۸.۶۸-۰.۶۲٪ روزانه | ▼ ۰.۶۲٪ | ۸۷.۵۷ | ۹۰.۰۳ | کمترین ۸۷.۵۷بیشترین ۹۰.۰۳روزانه -۰.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نفت سبک | ۸۳.۰۲-۰.۴۷٪ روزانه | ▼ ۰.۴۷٪ | ۸۲.۷۶ | ۸۴.۲۸ | کمترین ۸۲.۷۶بیشترین ۸۴.۲۸روزانه -۰.۴۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنزین | ۳.۱۳-۰.۶۳٪ روزانه | ▼ ۰.۶۳٪ | ۳.۱۳ | ۳.۱۸ | کمترین ۳.۱۳بیشترین ۳.۱۸روزانه -۰.۶۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گازوئیل | ۱,۲۳۵-۱.۰۴٪ روزانه | ▼ ۱.۰۴٪ | ۱,۲۳۱ | ۱,۲۵۷ | کمترین ۱,۲۳۱بیشترین ۱,۲۵۷روزانه -۱.۰۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گاز طبیعی | ۲.۷۹+۱.۴۵٪ روزانه | ▲ ۱.۴۵٪ | ۲.۷۵ | ۲.۸ | کمترین ۲.۷۵بیشترین ۲.۸روزانه +۱.۴۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.




