بررسی فایلهای پیشنهادی اجاره مسکن در مناطق مرکزی تهران نشان میدهد واحدهای میانمتراژ ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربعی با عمر بنای ۱۰ تا ۲۵ سال در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ با طیف گستردهای از ارقام رهن و اجاره عرضه شدهاند.
بررسی فایلهای موجود در بازار نشان میدهد میانگین پیشنهادی برای این گروه از آپارتمانها حدود ۶۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۱ میلیون تومان اجاره ماهانه است؛ البته بسته به محله، سن بنا، امکانات و موقعیت ملک، این ارقام تفاوت قابل توجهی دارد.
در منطقه ۹، محلههایی مانند مهرآباد، شمشیری، استاد معین، سیمتری جی، هوشیار و دستغیب شاهد فایلهایی با ودیعه حدود ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۶ تا ۳۰ میلیون تومان هستند.
در منطقه ۱۰ نیز محلههایی مانند هفتچنار، بریانک، سلسبیل، کارون، زنجان، جیحون و طوس در بازههای متنوعی از قیمتهای پیشنهادی قرار دارند.
در مناطق ۱۱ و ۱۲، محلههای قدیمیتر مرکز تهران از جمله منیریه، امیریه، حر، جمهوری، شیخ هادی، دروازه شمیران، بهارستان، سنگلج و فردوسی نیز فایلهای متنوعی از رهن کامل تا ترکیبی از ودیعه و اجاره ماهانه ارائه کردهاند.
فعالان بازار مسکن تأکید میکنند این ارقام، قیمتهای پیشنهادی موجران در آگهیهاست و قرارداد نهایی در بسیاری از موارد پس از مذاکره با مبلغ پایینتری نسبت به قیمت اولیه منعقد میشود.
جدول کامل فایلهای پیشنهادی اجاره (میلیون تومان)
| منطقه | محله | سن | متراژ | ودیعه | اجاره |
| ۹ | مهرآباد | ۱۰ | ۸۵ | ۱۵۰۰ | – |
| ۹ | مهرآباد | ۱۰ | ۹۵ | ۵۰۰ | ۳۰ |
| ۹ | مهرآباد | ۱۰ | ۹۲ | ۱۵۰۰ | – |
| ۹ | شمشیری | ۱۰ | ۷۰ | ۱۳۰۰ | – |
| ۹ | شمشیری | ۱۰ | ۹۵ | ۹۰۰ | ۱۸ |
| ۹ | شمشیری | ۱۲ | ۸۵ | ۴۰۰ | ۲۰ |
| ۹ | استاد معین | ۱۵ | ۷۰ | ۶۰۰ | ۱۵ |
| ۹ | استاد معین | ۲۰ | ۸۰ | ۵۰۰ | ۲۲ |
| ۹ | استاد معین | ۱۵ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
| ۹ | سیمتری جی | ۱۸ | ۷۰ | ۷۰۰ | – |
| ۹ | سیمتری جی | ۱۷ | ۹۲ | ۶۰۰ | ۲۴ |
| ۹ | هوشیار | ۱۵ | ۹۵ | ۱۵۰۰ | ۱۰ |
| ۹ | هوشیار | ۱۵ | ۸۰ | ۵۰۰ | ۲۷ |
| ۹ | دستغیب | ۲۲ | ۷۰ | ۶۰۰ | ۶ |
| ۹ | دستغیب | ۱۵ | ۸۵ | ۵۰۰ | ۲۸ |
| ۱۰ | هفتچنار | ۱۹ | ۱۰۰ | ۸۰۰ | ۲۰ |
| ۱۰ | هفتچنار | ۱۸ | ۷۸ | ۵۰۰ | ۱۷ |
| ۱۰ | بریانک | ۱۷ | ۹۰ | ۸۰۰ | ۴ |
| ۱۰ | بریانک | ۱۹ | ۷۰ | ۳۰۰ | ۱۵ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۲۰ | ۸۰ | ۵۰۰ | ۲۵ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۱۳ | ۷۰ | ۱۳۰۰ | – |
| ۱۰ | کارون | ۲۵ | ۹۰ | ۶۰۰ | ۲۱ |
| ۱۰ | کارون | ۱۷ | ۸۲ | ۴۰۰ | ۲۰ |
| ۱۰ | کارون | ۱۲ | ۹۷ | ۶۰۰ | ۲۷ |
| ۱۰ | زنجان | ۱۵ | ۹۶ | ۲۰۰۰ | ۶ |
| ۱۰ | زنجان | ۲۵ | ۷۲ | ۱۰۰۰ | ۱۸ |
| ۱۰ | جیحون | ۱۰ | ۹۰ | ۶۰۰ | ۱۷ |
| ۱۰ | جیحون | ۲۵ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | – |
| ۱۰ | جیحون | ۱۱ | ۷۰ | ۵۰۰ | ۱۰ |
| ۱۰ | طوس | ۲۵ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۱۵ | ۸۶ | ۱۵۰۰ | ۳۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۱۰ | ۷۰ | ۱۷۰۰ | – |
| ۱۱ | امیریه | ۲۵ | ۹۰ | ۱۲۰۰ | ۱ |
| ۱۱ | امیریه | ۱۲ | ۸۰ | ۹۰۰ | ۲۰ |
| ۱۱ | حر | ۱۲ | ۹۲ | ۱۸۰۰ | ۱ |
| ۱۱ | حر | ۱۴ | ۸۰ | ۱۸۵۰ | – |
| ۱۱ | حر | ۲۰ | ۷۵ | ۱۰۰۰ | ۱۳.۵ |
| ۱۱ | قلعهستان | ۱۵ | ۸۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲ |
| ۱۱ | قلعهستان | ۱۵ | ۷۵ | ۱۶۰۰ | – |
| ۱۱ | اسکندری | ۲۰ | ۸۰ | ۱۱۰۰ | ۶ |
| ۱۱ | اسکندری | ۱۵ | ۷۷ | ۱۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۱۵ | ۸۰ | ۵۸۰ | ۲۱ |
| ۱۱ | جمهوری | ۱۶ | ۷۷ | ۶۰۰ | ۲۰ |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۲۰ | ۷۰ | ۱۲۵۰ | – |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۱۷ | ۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۴ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۲۳ | ۷۵ | ۸۰۰ | ۱۲ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۲۰ | ۸۵ | ۱۲۰۰ | – |
| ۱۲ | بهارستان | ۱۶ | ۷۵ | ۵۰۰ | ۲۱ |
| ۱۲ | بهارستان | ۲۳ | ۹۰ | ۱۲۰۰ | ۳ |
| ۱۲ | پامنار | ۲۵ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۴۹ |
| ۱۲ | سنگلج | ۱۰ | ۷۲ | ۶۰۰ | ۹ |
| ۱۲ | سنگلج | ۲۰ | ۸۰ | ۳۰۰ | ۳۰ |
| ۱۲ | فردوسی | ۲۰ | ۷۶ | ۲۰۰ | ۳۸ |
| ۱۲ | فردوسی | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۳۵ |
| ۱۲ | مولوی | ۱۰ | ۷۸ | ۱۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۲ | مولوی | ۱۲ | ۷۰ | ۱۳۰۰ | – |
| ۱۲ | قیام | ۱۷ | ۹۳ | ۱۴۰۰ | ۵ |








نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.