بازار بازتاب
قیمت طلا و سکه
قیمت روز طلا و انواع سکه، حباب و تغییرات بازار را سریع و تفکیکشده بررسی کنید.
طلا
3 موردروند ۷ روزهگرم طلای 18 عیار-۰.۱۳٪ نسبت به روز قبل
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۷۹,۴۵۰,۰۰۰-۰.۱۳٪ روزانه | ▲ ۰.۱۳٪ | ۸۱,۰۲۷,۰۰۰ | -۱,۵۷۷,۰۰۰(-۱.۹۵%) | واقعی ۸۱,۰۲۷,۰۰۰حباب -۱,۵۷۷,۰۰۰(-۱.۹۵%)روزانه -۰.۱۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرم طلای 18 عیار | ۱۸,۳۴۱,۱۱۰-۰.۱۳٪ روزانه | ▲ ۰.۱۳٪ | ۱۸,۷۰۵,۰۰۰ | -۳۶۳,۸۹۰(-۱.۹۵%) | واقعی ۱۸,۷۰۵,۰۰۰حباب -۳۶۳,۸۹۰(-۱.۹۵%)روزانه -۰.۱۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انس طلا | ۰.۰۶ دلار-۷۰.۰۰٪ روزانه | ▲ ۰.۰۶٪ | — | -(-) | حباب -(-)روزانه -۷۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
سکه
5 موردروند ۷ روزهسکه امامی (طرح جدید)۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۲,۸۶۱,۰۰۰ | ۲,۱۳۹,۰۰۰(۱.۱۷%) | واقعی ۱۸۲,۸۶۱,۰۰۰حباب ۲,۱۳۹,۰۰۰(۱.۱۷%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه بهار آزادی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۲,۸۶۱,۰۰۰ | -۲,۸۶۱,۰۰۰(-۱.۵۶%) | واقعی ۱۸۲,۸۶۱,۰۰۰حباب -۲,۸۶۱,۰۰۰(-۱.۵۶%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۹۱,۵۶۶,۰۰۰ | ۲,۹۳۴,۰۰۰(۳.۲۰%) | واقعی ۹۱,۵۶۶,۰۰۰حباب ۲,۹۳۴,۰۰۰(۳.۲۰%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۴۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۷,۰۸۹,۰۰۰(۱۵.۴۴%) | واقعی ۴۵,۹۱۱,۰۰۰حباب ۷,۰۸۹,۰۰۰(۱۵.۴۴%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰-۰.۸۹٪ روزانه | ▲ ۰.۸۹٪ | ۷۷۵,۷۲۶,۰۰۰ | -۷۵۵,۷۴۶,۰۰۰(-۹۷.۴۲%) | واقعی ۷۷۵,۷۲۶,۰۰۰حباب -۷۵۵,۷۴۶,۰۰۰(-۹۷.۴۲%)روزانه -۰.۸۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





