بازار بازتاب
قیمت موبایل و تبلت
قیمت روز گوشی موبایل و تبلت را در دو بخش مستقل بر اساس برند، مدل و پیکربندی جستجو و مقایسه کنید.
قیمت گوشی موبایل
215 موردقیمت نمایشی، میانهٔ قیمت فروشندگان برای هر مدل و پیکربندی یکسان است.
| برند و مدل گوشی | قیمت (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 134,000,000-۲.۱۸٪ روزانه | روزانه -۲.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 96,470,000+۳.۱۸٪ روزانه | روزانه +۳.۱۸٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi A3 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 23,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 55,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 58,640,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 74,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (Global) — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 96,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi A5 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 27,800,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14S — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 68,640,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14S — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 57,540,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 83,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 70,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ — 512 گیگابایت حافظه، 16 گیگابایت رم | 75,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 4G (Global) — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 57,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M8 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 87,550,000-۱.۶۲٪ روزانه | روزانه -۱.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco X7 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 61,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco F7 — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 190,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 15 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 48,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 15C 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 46,240,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco M7 pro 5G — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 73,140,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco X7 Pro — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 105,940,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 13x — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 45,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi 14C — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 25,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy Z Fold7 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 418,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi 15T — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 159,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C85 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 45,490,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C75 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 24,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Poco C71 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 28,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 138,000,000-۱.۴۲٪ روزانه | روزانه -۱.۴۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 120,000,000-۴.۷۵٪ روزانه | روزانه -۴.۷۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 107,740,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S26 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 331,000,000+۳۴.۲۹٪ روزانه | روزانه +۳۴.۲۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 Ultra — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 332,000,000-۲.۶۴٪ روزانه | روزانه -۲.۶۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 FE — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 137,000,000-۲.۸۳٪ روزانه | روزانه -۲.۸۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 | 92,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 83,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A56 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 100,840,000-۰.۷۴٪ روزانه | روزانه -۰.۷۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 Ultra — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 288,000,000+۷.۰۷٪ روزانه | روزانه +۷.۰۷٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 70,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 65,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A27 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 79,000,000-۰.۶۲٪ روزانه | روزانه -۰.۶۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 51,440,000+۰.۸۶٪ روزانه | روزانه +۰.۸۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A37 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 75,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A37 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 80,400,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 58,000,000+۰.۸۹٪ روزانه | روزانه +۰.۸۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 46,800,000-۰.۱۹٪ روزانه | روزانه -۰.۱۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A17 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 40,500,000+۰.۶۵٪ روزانه | روزانه +۰.۶۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A26 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 62,700,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A36 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 69,200,000+۰.۹۶٪ روزانه | روزانه +۰.۹۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A36 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 75,600,000-۱.۰۵٪ روزانه | روزانه -۱.۰۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 59,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 48,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A16 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 39,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X5c Plus — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 28,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X5b Plus — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 27,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X9d — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 92,490,000+۰.۵۳٪ روزانه | روزانه +۰.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 5G — 64 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 28,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X7d 4G — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 46,990,000-۰.۰۲٪ روزانه | روزانه -۰.۰۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریلمی Realme Note 60 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 23,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 36,300,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 30,700,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G — 64 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 26,300,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X6c — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 31,100,000-۳.۷۲٪ روزانه | روزانه -۳.۷۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X6c — 256 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 35,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 — 128 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 32,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 — 64 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 27,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 | 29,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A05 — 64 گیگابایت حافظه، 4 گیگابایت رم | 25,100,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 16 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 356,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 15 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 190,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 400 — 512 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 127,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 400 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 108,990,000-۰.۹۲٪ روزانه | روزانه -۰.۹۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 14 — 128 گیگابایت حافظه | 181,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 — 256 گیگابایت حافظه | 296,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor Play10 4G — 64 گیگابایت حافظه، 3 گیگابایت رم، سیم کارت خور | 20,800,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro — 256 گیگابایت حافظه | 397,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 17 Pro Max — 256 گیگابایت حافظه | 410,500,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپل Apple iPhone 16 | 248,000,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14S — 256 گیگابایت حافظه | 59,200,000-۰.۳۴٪ روزانه | روزانه -۰.۳۴٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیائومی Xiaomi Redmi Note 14 4G (Global) — 256 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 56,400,000+۰.۵۳٪ روزانه | روزانه +۰.۵۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 Ultra — 512 گیگابایت حافظه، سیم کارت خور | 331,000,000+۰.۶۱٪ روزانه | روزانه +۰.۶۱٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 512 گیگابایت حافظه | 138,000,000-۲.۱۳٪ روزانه | روزانه -۲.۱۳٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 256 گیگابایت حافظه | 113,750,000-۱.۰۹٪ روزانه | روزانه -۱.۰۹٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A57 — 128 گیگابایت حافظه | 104,000,000+۲.۲۲٪ روزانه | روزانه +۲.۲۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy S25 FE — 256 گیگابایت حافظه | 137,000,000-۰.۷۲٪ روزانه | روزانه -۰.۷۲٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وان پلاس OnePlus 15 — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 239,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وان پلاس OnePlus 15R — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 151,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (4a) Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 179,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing CMF Phone 2 Pro — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 93,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor X9c — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 89,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریلمی Realme C75 — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 39,990,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (3a) Pro — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 184,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریلمی Realme C75 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 37,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (2a) Plus — 256 گیگابایت حافظه، 12 گیگابایت رم | 148,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing CMF Phone 1 — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 58,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامسونگ Samsung Galaxy A06 — 128 گیگابایت حافظه، 6 گیگابایت رم | 36,480,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناتینگ Nothing Phone (2a) — 128 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم | 96,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنر Honor 600 Lite — 256 گیگابایت حافظه، 8 گیگابایت رم، بدون رجیستر | 89,980,000۰.۰۰٪ روزانه | روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
