بازار بازتاب
قیمت طلا و سکه
قیمت روز طلا و انواع سکه، حباب و تغییرات بازار را سریع و تفکیکشده بررسی کنید.
طلا
3 موردروند ۷ روزهگرم طلای 18 عیار۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۸۰,۶۱۱,۰۰۰ | -۱,۷۱۱,۰۰۰(-۲.۱۲%) | واقعی ۸۰,۶۱۱,۰۰۰حباب -۱,۷۱۱,۰۰۰(-۲.۱۲%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرم طلای 18 عیار | ۱۸,۲۱۴,۱۴۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | -۳۹۴,۸۶۰(-۲.۱۲%) | واقعی ۱۸,۶۰۹,۰۰۰حباب -۳۹۴,۸۶۰(-۲.۱۲%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انس طلا | ۰.۰۰ دلار-۱۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | — | -(-) | حباب -(-)روزانه -۱۰۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
سکه
5 موردروند ۷ روزهسکه امامی (طرح جدید)۰.۰۰٪ نسبت به روز قبل
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۱,۹۲۳,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۰۰۰(۱.۶۹%) | واقعی ۱۸۱,۹۲۳,۰۰۰حباب ۳,۰۷۷,۰۰۰(۱.۶۹%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه بهار آزادی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۱,۹۲۳,۰۰۰ | -۱,۹۲۳,۰۰۰(-۱.۰۶%) | واقعی ۱۸۱,۹۲۳,۰۰۰حباب -۱,۹۲۳,۰۰۰(-۱.۰۶%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۹۱,۰۹۷,۰۰۰ | ۳,۴۰۳,۰۰۰(۳.۷۴%) | واقعی ۹۱,۰۹۷,۰۰۰حباب ۳,۴۰۳,۰۰۰(۳.۷۴%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۴۵,۶۷۶,۰۰۰ | ۷,۳۲۴,۰۰۰(۱۶.۰۳%) | واقعی ۴۵,۶۷۶,۰۰۰حباب ۷,۳۲۴,۰۰۰(۱۶.۰۳%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | ۱۹,۸۲۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | ۷۷۱,۷۴۱,۰۰۰ | -۷۵۱,۹۲۱,۰۰۰(-۹۷.۴۳%) | واقعی ۷۷۱,۷۴۱,۰۰۰حباب -۷۵۱,۹۲۱,۰۰۰(-۹۷.۴۳%)روزانه ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





