بازار بازتاب
قیمت طلا و سکه
قیمت روز طلا و انواع سکه، حباب و تغییرات بازار را سریع و تفکیکشده بررسی کنید.
طلا
2 موردتاریخ اعلامشده در منبع: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰-۰.۱۶٪ روزانه | ▲ ۰.۱۶٪ | 85,892,000 | -3,392,000 | واقعی 85,892,000حباب -3,392,000روزانه -۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرم طلای 18 عیار | ۱۹,۰۴۵,۲۰۰-۰.۱۶٪ روزانه | ▲ ۰.۱۶٪ | 19,828,000 | -782,800 | واقعی 19,828,000حباب -782,800روزانه -۰.۱۶٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
سکه
5 موردتاریخ اعلامشده در منبع: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت واقعی (تومان) | حباب (تومان) | نمودار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | 193,824,000 | -4,324,000 | واقعی 193,824,000حباب -4,324,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه بهار آزادی | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | 193,824,000 | -7,824,000 | واقعی 193,824,000حباب -7,824,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | 97,046,000 | -1,046,000 | واقعی 97,046,000حباب -1,046,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰۰.۰۰٪ روزانه | — ۰.۰۰٪ | 48,649,000 | 4,851,000 | واقعی 48,649,000حباب 4,851,000روزانه ۰.۰۰٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰+۴۶.۱۵٪ روزانه | ▲ ۳.۶۴٪ | 24,025,000 | 4,475,000 | واقعی 24,025,000حباب 4,475,000روزانه +۴۶.۱۵٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.




