پرش به محتوای اصلی

قیمت گوشی های موبایل سامسونگ 1404/04/16

دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ ۱۳:۳۰

لیست قیمت جدید انواع گوشی های سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه 16 تیرماه 1404 منتشر شد.

لیست قیمت:

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
Galaxy Z Fold 6 256 12 130,000,000
Galaxy S25 Edge 512 12 114,000,000
Galaxy S25 Ultra 256 12 100,000,000
Galaxy S25 Plus 512 12 99,000,000
Galaxy S25 Plus 256 12 91,000,000
Galaxy S24 Ultra 256 12 89,000,000
Galaxy S24 Ultra 256 12 88,000,000
Galaxy S23 Ultra 256 12 81,000,000
S24 FE + شارژر 256 8 49,000,000
Galaxy S23 FE + شارژر 256 8 49,000,000
S24 FE 256 8 44,000,000
Galaxy A55 256 12 40,000,000
Galaxy A56 + شارژر 256 12 39,000,000
Galaxy S23 FE 256 8 30,000,000
Galaxy A56 128 8 29,000,000
Galaxy A55 128 8 29,000,000
Galaxy A54 5G 256 8 28,500,000
Galaxy A36 256 12 28,000,000
Galaxy A36 256 8 27,000,000
Galaxy A55 128 8 26,000,000
Galaxy M55 5G + شارژر 256 12 26,000,000
Galaxy M55 5G 256 12 25,000,000
Galaxy A35 + شارژر 256 8 24,500,000
Galaxy A36 + شارژر 128 8 24,000,000
Galaxy A35 256 8 24,000,000
Galaxy A26 + شارژر 256 8 24,000,000
Galaxy A36 128 8 23,000,000
Galaxy A34 5G 128 8 22,000,000
Galaxy A25 256 8 20,700,000
Galaxy A25 128 6 19,000,000
Galaxy A15 256 8 19,000,000
Galaxy A26 128 6 19,000,000
Galaxy A16 4G 256 8 18,000,000
Galaxy A15 + شارژر 128 4 15,500,000
Galaxy A05s 128 6 15,000,000
Galaxy A16 4G 128 6 14,500,000
Galaxy A16 4G 128 4 14,000,000
Galaxy A05 128 6 12,000,000
Galaxy A05s 128 4 12,000,000
Galaxy A06 128 6 11,000,000
Galaxy A06 128 6 11,000,000
Galaxy A14 64 4 10,000,000
Galaxy A06 64 4 9,500,000

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.