بازار بازتاب
قیمت ارز
قیمت خرید و فروش ارزهای پرکاربرد مانند دلار، یورو، درهم و پوند را در یک صفحه مستقل ببینید.
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۸۹,۳۵۰ تومان | ۱۹۱,۲۵۰ تومان | — | خرید ۱۸۹,۳۵۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یورو | ۲۱۸,۴۰۰ تومان | ۲۲۰,۶۰۰ تومان | ۰.۸۶۷ | خرید ۲۱۸,۴۰۰ توماننسبت دلار ۰.۸۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درهم | ۵۱,۱۸۰ تومان | ۵۱,۷۰۰ تومان | ۳.۶۷ | خرید ۵۱,۱۸۰ توماننسبت دلار ۳.۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیر ترکیه | ۳,۹۶۰ تومان | ۴,۰۸۰ تومان | ۴۷.۵ | خرید ۳,۹۶۰ توماننسبت دلار ۴۷.۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پوند انگلیس | ۲۵۱,۳۰۰ تومان | ۲۵۵,۱۰۰ تومان | ۰.۷۴۲ | خرید ۲۵۱,۳۰۰ توماننسبت دلار ۰.۷۴۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یوان چین | ۲۷,۸۶۰ تومان | ۲۸,۴۲۰ تومان | ۶.۷۵ | خرید ۲۷,۸۶۰ توماننسبت دلار ۶.۷۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار کانادا | ۱۳۴,۴۰۰ تومان | ۱۳۶,۴۰۰ تومان | ۱.۴۰۲ | خرید ۱۳۴,۴۰۰ توماننسبت دلار ۱.۴۰۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار استرالیا | ۱۳۲,۵۰۰ تومان | ۱۳۴,۵۰۰ تومان | ۱.۴۲۲ | خرید ۱۳۲,۵۰۰ توماننسبت دلار ۱.۴۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روبل روسیه | ۲,۳۶۰ تومان | ۲,۴۱۰ تومان | ۷۹.۴ | خرید ۲,۳۶۰ توماننسبت دلار ۷۹.۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صد دینار عراق | ۱۲,۳۰۰ تومان | ۱۲,۵۵۰ تومان | ۱۵.۲۴ | خرید ۱۲,۳۰۰ توماننسبت دلار ۱۵.۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رینگیت مالزی | ۴۵,۴۴۰ تومان | ۴۶,۸۴۰ تومان | ۴.۰۸ | خرید ۴۵,۴۴۰ توماننسبت دلار ۴.۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لاری گرجستان | ۷۱,۵۰۰ تومان | ۷۳,۰۰۰ تومان | ۲.۶۲ | خرید ۷۱,۵۰۰ توماننسبت دلار ۲.۶۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منات آذربایجان | ۱۱۰,۳۰۰ تومان | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۱.۷۰۰ | خرید ۱۱۰,۳۰۰ توماننسبت دلار ۱.۷۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صد درام ارمنستان | ۵۳,۳۲۰ تومان | ۵۴,۴۰۰ تومان | ۳.۵۲ | خرید ۵۳,۳۲۰ توماننسبت دلار ۳.۵۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بات تایلند | ۵,۶۳۰ تومان | ۵,۷۴۰ تومان | ۳۳.۳ | خرید ۵,۶۳۰ توماننسبت دلار ۳۳.۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریال عمان | ۴۸۶,۸۰۰ تومان | ۴۹۶,۷۰۰ تومان | ۰.۳۸۵ | خرید ۴۸۶,۸۰۰ توماننسبت دلار ۰.۳۸۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روپیه هند | ۱,۹۶۰ تومان | ۲,۰۰۰ تومان | ۹۵.۴ | خرید ۱,۹۶۰ توماننسبت دلار ۹۵.۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روپیه پاکستان | ۶۷۶ تومان | ۶۹۰ تومان | ۲۷۷ | خرید ۶۷۶ توماننسبت دلار ۲۷۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صد ین ژاپن | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۲,۴۰۰ تومان | ۱.۵۶۲ | خرید ۱۲۰,۰۰۰ توماننسبت دلار ۱.۵۶۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریال عربستان | ۴۹,۹۰۰ تومان | ۵۰,۹۲۰ تومان | ۳.۷۶ | خرید ۴۹,۹۰۰ توماننسبت دلار ۳.۷۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افغانی | ۲,۸۴۵ تومان | ۲,۹۰۵ تومان | ۶۵.۹ | خرید ۲,۸۴۵ توماننسبت دلار ۶۵.۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کرون سوئد | ۱۹,۷۲۰ تومان | ۲۰,۱۲۰ تومان | ۹.۵۱ | خرید ۱۹,۷۲۰ توماننسبت دلار ۹.۵۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرانک سوئیس | ۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۲۳۶,۶۰۰ تومان | ۰.۸۰۸ | خرید ۲۳۱,۹۰۰ توماننسبت دلار ۰.۸۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریال قطر | ۵۱,۴۶۰ تومان | ۵۲,۵۰۰ تومان | ۳.۶۴ | خرید ۵۱,۴۶۰ توماننسبت دلار ۳.۶۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صد وون کره جنوبی | ۱۳,۰۹۰ تومان | ۱۳,۳۶۰ تومان | ۱۴.۳۱ | خرید ۱۳,۰۹۰ توماننسبت دلار ۱۴.۳۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کرون نروژ | ۱۹,۵۶۰ تومان | ۲۰,۱۶۰ تومان | ۹.۴۸ | خرید ۱۹,۵۶۰ توماننسبت دلار ۹.۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار نیوزلند | ۱۰۹,۳۰۰ تومان | ۱۱۲,۶۸۰ تومان | ۱.۶۹۷ | خرید ۱۰۹,۳۰۰ توماننسبت دلار ۱.۶۹۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار سنگاپور | ۱۴۴,۸۸۰ تومان | ۱۴۹,۳۶۰ تومان | ۱.۲۸۰ | خرید ۱۴۴,۸۸۰ توماننسبت دلار ۱.۲۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار هنگ کنگ | ۲۳,۶۴۰ تومان | ۲۴,۳۸۰ تومان | ۷.۸۴ | خرید ۲۳,۶۴۰ توماننسبت دلار ۷.۸۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دینار کویت | ۵۹۹,۶۴۰ تومان | ۶۱۸,۱۸۰ تومان | ۰.۳۰۹ | خرید ۵۹۹,۶۴۰ توماننسبت دلار ۰.۳۰۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کرون دانمارک | ۲۸,۶۴۰ تومان | ۲۹,۵۲۰ تومان | ۶.۴۸ | خرید ۲۸,۶۴۰ توماننسبت دلار ۶.۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دینار بحرین | ۴۹۲,۵۶۰ تومان | ۵۰۷,۸۰۰ تومان | ۰.۳۷۷ | خرید ۴۹۲,۵۶۰ توماننسبت دلار ۰.۳۷۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سامانی تاجیکستان | ۲۰,۱۸۰ تومان | ۲۰,۸۰۰ تومان | ۹.۲۰ | خرید ۲۰,۱۸۰ توماننسبت دلار ۹.۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منات ترکمنستان | ۵۲,۸۴۰ تومان | ۵۴,۴۸۰ تومان | ۳.۵۱ | خرید ۵۲,۸۴۰ توماننسبت دلار ۳.۵۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوم قرقیزستان | ۲,۱۲۰ تومان | ۲,۱۸۵ تومان | ۸۷.۵ | خرید ۲,۱۲۰ توماننسبت دلار ۸۷.۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صد پوند سوریه | ۱۵۲,۳۴۵ تومان | ۱۵۷,۰۵۵ تومان | ۱.۲۱۸ | خرید ۱۵۲,۳۴۵ توماننسبت دلار ۱.۲۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئال برزیل | ۳۶,۵۴۰ تومان | ۳۷,۶۸۰ تومان | ۵.۰۸ | خرید ۳۶,۵۴۰ توماننسبت دلار ۵.۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پزو آرژانتین | ۱۲۵ تومان | ۱۲۹ تومان | ۱,۴۸۶ | خرید ۱۲۵ توماننسبت دلار ۱,۴۸۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حواله دلار آمریکا | ۱۸۸,۹۰۰ تومان | ۱۹۰,۸۰۰ تومان | — | خرید ۱۸۸,۹۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار استانبول | ۱۸۸,۹۰۰ تومان | ۱۹۰,۸۰۰ تومان | — | خرید ۱۸۸,۹۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار سلیمانیه | ۱۸۹,۱۰۰ تومان | ۱۹۱,۰۰۰ تومان | — | خرید ۱۸۹,۱۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دلار هرات | ۱۸۹,۱۰۰ تومان | ۱۹۱,۰۰۰ تومان | — | خرید ۱۸۹,۱۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حواله یورو | ۲۱۸,۴۰۰ تومان | ۲۲۰,۶۰۰ تومان | ۰.۸۶۷ | خرید ۲۱۸,۴۰۰ توماننسبت دلار ۰.۸۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یورو استانبول | ۲۱۸,۴۰۰ تومان | ۲۲۰,۶۰۰ تومان | ۰.۸۶۷ | خرید ۲۱۸,۴۰۰ توماننسبت دلار ۰.۸۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.