بازار بازتاب
قیمت طلا و سکه
قیمت روز طلا و انواع سکه، حباب و تغییرات بازار را سریع و تفکیکشده بررسی کنید.
طلا
3 مورد| عنوان | قیمت بازار | تغییر | قیمت واقعی | حباب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۷۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان | — ۰.۰۰٪ | ۸۰,۸۸۹,۰۰۰ تومان | -۱,۵۱۹,۰۰۰(-۱.۸۸%) | واقعی ۸۰,۸۸۹,۰۰۰ تومانحباب -۱,۵۱۹,۰۰۰(-۱.۸۸%)تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرم طلای 18 عیار | ۱۸,۳۲۲,۶۴۰ تومان | — ۰.۰۰٪ | ۱۸,۶۷۳,۰۰۰ تومان | -۳۵۰,۳۶۰(-۱.۸۸%) | واقعی ۱۸,۶۷۳,۰۰۰ تومانحباب -۳۵۰,۳۶۰(-۱.۸۸%)تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انس طلا | ۰.۱۵ دلار | ▲ ۰.۱۵٪ | — | -(-) | حباب -(-)تغییر +۰.۱۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.
سکه
5 مورد| عنوان | قیمت بازار | تغییر | قیمت واقعی | حباب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۰,۰۰۰(۰.۷۹%) | واقعی ۱۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومانحباب ۱,۴۵۰,۰۰۰(۰.۷۹%)تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه بهار آزادی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — ۰.۰۰٪ | ۱۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان | -۲,۵۵۰,۰۰۰(-۱.۴۰%) | واقعی ۱۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومانحباب -۲,۵۵۰,۰۰۰(-۱.۴۰%)تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — ۰.۰۰٪ | ۹۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۹۰,۰۰۰(۲.۸۳%) | واقعی ۹۱,۴۱۰,۰۰۰ تومانحباب ۲,۵۹۰,۰۰۰(۲.۸۳%)تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | — ۰.۰۰٪ | ۴۵,۸۳۳,۰۰۰ تومان | ۶,۶۶۷,۰۰۰(۱۴.۵۵%) | واقعی ۴۵,۸۳۳,۰۰۰ تومانحباب ۶,۶۶۷,۰۰۰(۱۴.۵۵%)تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان | — ۰.۰۰٪ | ۷۷۴,۴۰۱,۰۰۰ تومان | -۷۵۴,۳۴۱,۰۰۰(-۹۷.۴۱%) | واقعی ۷۷۴,۴۰۱,۰۰۰ تومانحباب -۷۵۴,۳۴۱,۰۰۰(-۹۷.۴۱%)تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.