بازار بازتاب
قیمت ارز
قیمت خرید و فروش ارزهای پرکاربرد مانند دلار، یورو، درهم و پوند را در یک صفحه مستقل ببینید.
روند ۷ روزهدلار آمریکا-۰.۴۷٪ نسبت به روز قبل
| نام ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | یک دلار چند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $دلار آمریکاUSD | ۱۸۹,۶۵۰ | ۱۹۱,۵۵۰-۰.۴۷٪ روزانه | — | خرید ۱۸۹,۶۵۰روزانه -۰.۴۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €یوروEUR | ۲۱۸,۳۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰-۰.۴۵٪ روزانه | ۰.۸۶۹ | خرید ۲۱۸,۳۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۹روزانه -۰.۴۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| د.إدرهمAED | ۵۱,۲۷۰ | ۵۱,۷۹۰-۰.۴۴٪ روزانه | ۳.۶۷ | خرید ۵۱,۲۷۰نسبت دلار ۳.۶۷روزانه -۰.۴۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₺لیر ترکیهTRY | ۳,۹۷۰ | ۴,۰۹۰-۰.۴۹٪ روزانه | ۴۷.۶ | خرید ۳,۹۷۰نسبت دلار ۴۷.۶روزانه -۰.۴۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £پوند انگلیسGBP | ۲۵۱,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۰۰-۰.۴۳٪ روزانه | ۰.۷۴۴ | خرید ۲۵۱,۰۰۰نسبت دلار ۰.۷۴۴روزانه -۰.۴۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥یوان چینCNY | ۲۷,۹۰۰ | ۲۸,۴۶۰-۰.۴۲٪ روزانه | ۶.۷۵ | خرید ۲۷,۹۰۰نسبت دلار ۶.۷۵روزانه -۰.۴۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار کاناداUSD | ۱۳۴,۴۰۰ | ۱۳۶,۴۰۰-۰.۴۴٪ روزانه | ۱.۴۰۵ | خرید ۱۳۴,۴۰۰نسبت دلار ۱.۴۰۵روزانه -۰.۴۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار استرالیاUSD | ۱۳۲,۵۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰-۰.۱۵٪ روزانه | ۱.۴۲۴ | خرید ۱۳۲,۵۰۰نسبت دلار ۱.۴۲۴روزانه -۰.۱۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₽روبل روسیهRUB | ۲,۳۲۵ | ۲,۳۷۰-۱.۰۴٪ روزانه | ۸۰.۸ | خرید ۲,۳۲۵نسبت دلار ۸۰.۸روزانه -۱.۰۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQDصد دینار عراقIQD | ۱۲,۲۸۰ | ۱۲,۵۳۰-۰.۴۸٪ روزانه | ۱۵.۲۹ | خرید ۱۲,۲۸۰نسبت دلار ۱۵.۲۹روزانه -۰.۴۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥رینگیت مالزیJPY | ۴۵,۳۸۰ | ۴۶,۷۸۰-۰.۴۳٪ روزانه | ۴.۱۰ | خرید ۴۵,۳۸۰نسبت دلار ۴.۱۰روزانه -۰.۴۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤لاری گرجستانFX | ۷۱,۷۰۰ | ۷۳,۲۰۰-۰.۴۱٪ روزانه | ۲.۶۲ | خرید ۷۱,۷۰۰نسبت دلار ۲.۶۲روزانه -۰.۴۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤منات آذربایجانFX | ۱۱۰,۴۰۰ | ۱۱۲,۷۰۰-۰.۴۴٪ روزانه | ۱.۷۰۰ | خرید ۱۱۰,۴۰۰نسبت دلار ۱.۷۰۰روزانه -۰.۴۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤صد درام ارمنستانFX | ۵۳,۱۸۰ | ۵۴,۲۶۰+۳.۲۰٪ روزانه | ۳.۵۳ | خرید ۵۳,۱۸۰نسبت دلار ۳.۵۳روزانه +۳.۲۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤بات تایلندFX | ۵,۶۳۰ | ۵,۷۴۰-۰.۳۵٪ روزانه | ۳۳.۴ | خرید ۵,۶۳۰نسبت دلار ۳۳.۴روزانه -۰.۳۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ریال عمانFX | ۴۸۷,۶۰۰ | ۴۹۷,۵۰۰-۰.۵۰٪ روزانه | ۰.۳۸۵ | خرید ۴۸۷,۶۰۰نسبت دلار ۰.۳۸۵روزانه -۰.۵۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤روپیه هندFX | ۱,۹۷۰ | ۲,۰۱۰-۰.۵۰٪ روزانه | ۹۵.۴ | خرید ۱,۹۷۰نسبت دلار ۹۵.۴روزانه -۰.۵۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤روپیه پاکستانFX | ۶۷۵ | ۶۸۹-۰.۵۸٪ روزانه | ۲۷۸ | خرید ۶۷۵نسبت دلار ۲۷۸روزانه -۰.۵۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥صد ین ژاپنJPY | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۰۰-۰.۹۸٪ روزانه | ۱.۵۷۸ | خرید ۱۱۹,۰۰۰نسبت دلار ۱.۵۷۸روزانه -۰.۹۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﷼ریال عربستانSAR | ۴۹,۹۸۰ | ۵۱,۰۰۰-۰.۴۷٪ روزانه | ۳.۷۶ | خرید ۴۹,۹۸۰نسبت دلار ۳.۷۶روزانه -۰.۴۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤افغانیFX | ۲,۸۸۵ | ۲,۹۴۵-۰.۵۱٪ روزانه | ۶۵.۰ | خرید ۲,۸۸۵نسبت دلار ۶۵.۰روزانه -۰.۵۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krکرون سوئدSEK | ۱۹,۶۴۰ | ۲۰,۰۴۰-۰.۴۰٪ روزانه | ۹.۵۶ | خرید ۱۹,۶۴۰نسبت دلار ۹.۵۶روزانه -۰.۴۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₣فرانک سوئیسCHF | ۲۳۱,۸۰۰ | ۲۳۶,۵۰۰-۰.۴۲٪ روزانه | ۰.۸۱۰ | خرید ۲۳۱,۸۰۰نسبت دلار ۰.۸۱۰روزانه -۰.۴۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﷼ریال قطرQAR | ۵۱,۴۶۰ | ۵۲,۵۲۰-۰.۴۹٪ روزانه | ۳.۶۵ | خرید ۵۱,۴۶۰نسبت دلار ۳.۶۵روزانه -۰.۴۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤صد وون کره جنوبیFX | ۱۳,۱۰۰ | ۱۳,۳۷۰-۰.۶۷٪ روزانه | ۱۴.۳۲ | خرید ۱۳,۱۰۰نسبت دلار ۱۴.۳۲روزانه -۰.۶۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krکرون نروژNOK | ۱۹,۵۰۰ | ۲۰,۱۰۰-۰.۳۰٪ روزانه | ۹.۵۳ | خرید ۱۹,۵۰۰نسبت دلار ۹.۵۳روزانه -۰.۳۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار نیوزلندUSD | ۱۰۹,۱۰۰ | ۱۱۲,۴۸۰-۰.۴۴٪ روزانه | ۱.۷۰۳ | خرید ۱۰۹,۱۰۰نسبت دلار ۱.۷۰۳روزانه -۰.۴۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار سنگاپورUSD | ۱۴۴,۷۶۰ | ۱۴۹,۲۴۰-۰.۵۳٪ روزانه | ۱.۲۸۴ | خرید ۱۴۴,۷۶۰نسبت دلار ۱.۲۸۴روزانه -۰.۵۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار هنگ کنگUSD | ۲۳,۶۸۰ | ۲۴,۴۲۰-۰.۴۹٪ روزانه | ۷.۸۴ | خرید ۲۳,۶۸۰نسبت دلار ۷.۸۴روزانه -۰.۴۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥دینار کویتJPY | ۶۰۰,۲۶۰ | ۶۱۸,۸۲۰-۰.۴۶٪ روزانه | ۰.۳۱۰ | خرید ۶۰۰,۲۶۰نسبت دلار ۰.۳۱۰روزانه -۰.۴۶٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤کرون دانمارکFX | ۲۸,۶۲۰ | ۲۹,۵۰۰-۰.۴۷٪ روزانه | ۶.۴۹ | خرید ۲۸,۶۲۰نسبت دلار ۶.۴۹روزانه -۰.۴۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥دینار بحرینJPY | ۴۹۲,۹۰۰ | ۵۰۸,۱۴۰-۰.۴۲٪ روزانه | ۰.۳۷۷ | خرید ۴۹۲,۹۰۰نسبت دلار ۰.۳۷۷روزانه -۰.۴۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤سامانی تاجیکستانFX | ۲۰,۱۰۰ | ۲۰,۷۲۰-۰.۵۸٪ روزانه | ۹.۲۵ | خرید ۲۰,۱۰۰نسبت دلار ۹.۲۵روزانه -۰.۵۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤منات ترکمنستانFX | ۵۳,۱۰۰ | ۵۴,۷۴۰-۰.۴۴٪ روزانه | ۳.۵۰ | خرید ۵۳,۱۰۰نسبت دلار ۳.۵۰روزانه -۰.۴۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤سوم قرقیزستانFX | ۲,۱۲۵ | ۲,۱۹۰-۰.۴۵٪ روزانه | ۸۷.۵ | خرید ۲,۱۲۵نسبت دلار ۸۷.۵روزانه -۰.۴۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £صد پوند سوریهGBP | ۱۵۲,۵۸۰ | ۱۵۷,۳۰۰-۰.۴۵٪ روزانه | ۱.۲۱۸ | خرید ۱۵۲,۵۸۰نسبت دلار ۱.۲۱۸روزانه -۰.۴۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤رئال برزیلFX | ۳۶,۵۲۰ | ۳۷,۶۴۰-۰.۴۸٪ روزانه | ۵.۰۹ | خرید ۳۶,۵۲۰نسبت دلار ۵.۰۹روزانه -۰.۴۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥پزو آرژانتینJPY | ۱۲۴ | ۱۲۸-۰.۷۸٪ روزانه | ۱,۴۹۴ | خرید ۱۲۴نسبت دلار ۱,۴۹۴روزانه -۰.۷۸٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $حواله دلار آمریکاUSD | ۱۸۹,۲۰۰ | ۱۹۱,۱۰۰-۰.۴۷٪ روزانه | — | خرید ۱۸۹,۲۰۰روزانه -۰.۴۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار استانبولUSD | ۱۸۹,۳۰۰ | ۱۹۱,۲۰۰-۰.۴۲٪ روزانه | — | خرید ۱۸۹,۳۰۰روزانه -۰.۴۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار سلیمانیهUSD | ۱۸۹,۵۰۰ | ۱۹۱,۴۰۰-۰.۴۲٪ روزانه | — | خرید ۱۸۹,۵۰۰روزانه -۰.۴۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $دلار هراتUSD | ۱۸۹,۵۰۰ | ۱۹۱,۴۰۰-۰.۴۲٪ روزانه | — | خرید ۱۸۹,۵۰۰روزانه -۰.۴۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €حواله یوروEUR | ۲۱۸,۳۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰-۰.۴۵٪ روزانه | ۰.۸۶۹ | خرید ۲۱۸,۳۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۹روزانه -۰.۴۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €یورو استانبولEUR | ۲۱۸,۳۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰-۰.۴۵٪ روزانه | ۰.۸۶۹ | خرید ۲۱۸,۳۰۰نسبت دلار ۰.۸۶۹روزانه -۰.۴۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.





