بازار بازتاب
نهادههای دامی و محصولات کشاورزی
قیمت نهادههای دامی و محصولات منتخب کشاورزی را در جدول بهروز بازار بررسی کنید.
| محصول | میانگین قیمت | تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۵۹,۵۰۰ ریال | ▼ ۲۵.۳۹٪ | تغییر -۲۵.۳۹٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۸۱,۶۶۷ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخم مرغ | ۱,۴۱۵,۲۳۸ ریال | ▲ ۲۹.۵۴٪ | تغییر +۲۹.۵۴٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرغ زنده | ۱,۰۶۲,۰۳۷ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرغ کشتار | ۱,۴۹۸,۸۴۶ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوشت مرغ مادر | ۱,۰۹۷,۵۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۴۷۵,۰۰۰ ریال | ▼ ۷۲.۸۶٪ | تغییر -۷۲.۸۶٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوقلمون زنده | ۲,۳۰۸,۳۳۳ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بوقلمون کشتار | ۲,۸۲۵,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دام کشتار | ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ ریال | ▲ ۱۰.۲۲٪ | تغییر +۱۰.۲۲٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذرت | ۱۸۱,۵۰۰ ریال | ▲ ۴۲.۰۷٪ | تغییر +۴۲.۰۷٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله سویا | ۲۱۰,۴۶۷ ریال | ▲ ۰.۵۱٪ | تغییر +۰.۵۱٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله کلزا | ۳۰۲,۵۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبوس برنج | ۱۰۵,۰۰۰ ریال | ▲ ۴۶.۸۵٪ | تغییر +۴۶.۸۵٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متیونین | ۳,۳۲۵,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ترئونین | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۲۰.۸۳٪ | تغییر +۲۰.۸۳٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیزین | ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کولین | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاه | ۱۳۳,۳۳۳ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فسفات | ۱,۱۶۶,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باگاس | ۳,۷۵۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گندم | ۲۹۵,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پودر ماهی | ۱,۲۵۸,۳۳۳ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جو | ۴۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یونجه | ۲۹۵,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنجاله تخم پنبه | ۱۹۲,۵۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کربنات کلسیم | ۸,۵۰۰ ریال | ▼ ۱۵.۰۰٪ | تغییر -۱۵.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوش شیرین | ۲۴۷,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پودر چربی | ۱,۰۶۲,۵۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبوس گندم | ۲۵۵,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهران | ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصفهان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اردبیل | — ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خراسان رضوی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فارس | ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کردستان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همدان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آذربايجان شرقي | — ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرکزي | ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارمحال بختياري | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهران | ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصفهان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یزد | — ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اردبیل | — ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خراسان رضوی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فارس | ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کردستان | — ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همدان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قم | ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آذربايجان شرقي | — ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرکزي | ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارمحال بختياري | ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰.۰۰٪ | تغییر ۰.۰۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موردی با این جستجو و فیلتر پیدا نشد.