جدول امروز به بررسی فایلهای پیشنهادی فروشندگان برای آپارتمانهای میانمتراژ در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تهران اختصاص دارد.
بر اساس دادههای گردآوریشده از فایلهای عرضهشده در بازار، میانگین قیمت پیشنهادی هر مترمربع در این واحدها حدود ۱۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. لازم به ذکر است که این نرخ، قیمت درخواستی فروشندگان است و قیمت نهایی پس از مذاکره و توافق طرفین، معمولاً با تخفیفی نسبت به رقم پیشنهادی ثبت میشود.
بیشترین فایلهای موجود مربوط به آپارتمانهایی با عمر ساخت ۱۰ تا ۳۵ سال و متراژ در محدوده میانمتراژ (معمولاً بین ۸۰ تا ۱۴۰ متر) است که نشان از غلبه واحدهای نوساز تا میانساخت در این منطقهها دارد.
قیمت پیشنهادی آپارتمانهای میانمتراژ در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران (میلیون تومان)
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | قیمت هر متر |
| ۹ | مهرآباد | ۱۲ | ۸۲ | ۱۲۳ |
| ۹ | مهرآباد | ۱۰ | ۷۰ | ۱۲۲ |
| ۹ | مهرآباد | ۱۵ | ۹۵ | ۱۲۷ |
| ۹ | شمشیری | ۱۱ | ۸۳ | ۱۳۰ |
| ۹ | شمشیری | ۱۰ | ۸۲ | ۱۳۹ |
| ۹ | شمشیری | ۱۰ | ۷۸ | ۱۴۳ |
| ۹ | استاد معین | ۲۲ | ۷۴ | ۱۴۱ |
| ۹ | استاد معین | ۱۰ | ۹۰ | ۱۷۴ |
| ۹ | استاد معین | ۱۰ | ۸۱ | ۱۳۸ |
| ۹ | سیمتری جی | ۱۱ | ۸۶ | ۱۳۸ |
| ۹ | سیمتری جی | ۱۰ | ۷۵ | ۱۲۳ |
| ۹ | هوشیار | ۱۲ | ۷۸ | ۱۶۰ |
| ۹ | هوشیار | ۱۳ | ۸۰ | ۱۳۵ |
| ۹ | دستغیب | ۱۷ | ۷۸ | ۱۲۷ |
| ۹ | دستغیب | ۱۲ | ۹۸ | ۱۵۰ |
| ۹ | هفتچنار | ۱۰ | ۹۲ | ۱۴۹ |
| ۱۰ | هفتچنار | ۱۱ | ۷۰ | ۱۵۴ |
| ۱۰ | بریانک | ۱۷ | ۱۰۰ | ۱۲۵ |
| ۱۰ | بریانک | ۱۳ | ۸۰ | ۱۱۲ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۱۳ | ۸۰ | ۱۳۱ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۲۲ | ۷۰ | ۱۱۵ |
| ۱۰ | کارون | ۲۰ | ۷۰ | ۱۲۱ |
| ۱۰ | کارون | ۱۵ | ۸۵ | ۱۲۷ |
| ۱۰ | کارون | ۱۷ | ۱۰۰ | ۱۳۰ |
| ۱۰ | زنجان | ۲۵ | ۷۰ | ۱۸۰ |
| ۱۰ | زنجان | ۱۸ | ۸۲ | ۱۴۳ |
| ۱۰ | جیجون | ۲۵ | ۸۵ | ۱۲۳ |
| ۱۰ | جیجون | ۱۷ | ۷۲ | ۱۸۰ |
| ۱۰ | جیجون | ۱۲ | ۷۵ | ۱۸۴ |
| ۱۰ | طوس | ۱۰ | ۹۴ | ۲۰۰ |
| ۱۰ | منیریه | ۹ | ۷۰ | ۲۰۰ |
| ۱۰ | منیریه | ۱۸ | ۸۱ | ۱۸۷ |
| ۱۰ | امیریه | ۱۷ | ۷۹ | ۱۷۷ |
| ۱۰ | امیریه | ۱۱ | ۸۲ | ۱۵۲ |
| ۱۱ | حر | ۲۱ | ۷۶ | ۱۹۵ |
| ۱۱ | حر | ۱۵ | ۸۳ | ۱۹۸ |
| ۱۱ | حر | ۱۰ | ۹۰ | ۲۰۰ |
| ۱۱ | قلمستان | ۲۲ | ۹۶ | ۱۳۹ |
| ۱۱ | قلمستان | ۲۱ | ۷۶ | ۱۴۷ |
| ۱۱ | اسکندری | ۱۲ | ۹۰ | ۱۴۲ |
| ۱۱ | اسکندری | ۱۵ | ۸۰ | ۱۵۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۲۰ | ۹۰ | ۲۱۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۲۵ | ۹۵ | ۱۶۶ |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۱۸ | ۸۲ | ۱۷۰ |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۲۵ | ۷۳ | ۱۳۴ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۲۰ | ۷۰ | ۱۶۱ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۱۰ | ۹۱ | ۱۸۳ |
| ۱۲ | بهارستان | ۲۳ | ۷۵ | ۱۴۴ |
| ۱۲ | بهارستان | ۱۸ | ۹۳ | ۱۴۸ |
| ۱۲ | سنگلج | ۲۰ | ۸۴ | ۱۳۰ |
| ۱۲ | سنگلج | ۱۵ | ۷۰ | ۱۱۴ |
| ۱۲ | سنگلج | ۱۸ | ۹۲ | ۱۰۷ |
| ۱۲ | فردوسی | ۲۱ | ۷۳ | ۱۸۰ |
| ۱۲ | فردوسی | ۱۲ | ۸۶ | ۱۸۵ |
| ۱۲ | مولوی | ۱۳ | ۷۵ | ۱۲۰ |
| ۱۲ | مولوی | ۲۵ | ۷۷ | ۱۱۸ |
| ۱۲ | قیام | ۱۲ | ۹۸ | ۱۵۸ |
| ۱۲ | قیام | ۲۰ | ۸۵ | ۱۲۵ |
| ۱۲ | قیام | ۱۸ | ۹۳ | ۱۱۳ |










نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.