ارزش سهام عدالت بیش از ۴ درصد رشد کرد
شنبه (۹ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۹ هزار و ۵۹۴ واحد روی پله یک میلیون و ۲۵۸ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (۱۳ بهمن) شاخص کل بورس با افت ۷۲ واحد روی پله یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب ١١ میلیون و ۵٢٠هزار تومان، ٢١ میلیون و ٧٠٣هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب ۱۲ میلیون و ۶۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۳۲هزار تومان؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۵۴۷ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیون و ۲۹ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۶۷ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بود، یک ۴.۷ درصد رشد داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۲۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود، یک ۴.۷۴ درصد رشد داشته است
نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 9بهمن (شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 13 بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 981 | 1029 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 955 | 1029 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11915 | 12740 |
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 974 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 166 | 171 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1404 | 1423 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 664 | 684 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2095 | 2208 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1155 | 1179 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1039 | 1082 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 837 | 836 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 523 | 531 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1619 | 1660 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 254 | 274 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1701 | 1684 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2692 | 2996 |
| وپست (شرکت پست) | 331 | 327 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17120 | 16895 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 562 | 592 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 404 | 439 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 651 | 681 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1193 | 1148 |
| وبملت (بانک ملت) | 274 | 309 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 180 | 203 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 117 | 127 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 162 | 185 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1590 | 1600 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11135 | 11290 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4361 | 4400 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 686 | 711 |
| سدشت | 2380 | 2225 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3559 | 3639 |
باشگاه خبرنگاران جوان











