اُفت ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۴ مهر
امروز دوشنبه (۱۴ مهر ) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۲۶ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحدی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروز نمادهای فارس، فملی، تاپیکو، فولاد، شبندر، وغدیر و پارسان بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فارس | ۲۸,۰۶۰ | (۵۳۷۸.۱۱) |
| فملی | ۲۷,۹۶۰ | (۳۶۹۱.۷) |
| تاپیکو | ۲۰,۸۱۰ | (۲۳۵۶.۳) |
| فولاد | ۱۷,۸۲۰ | (۲۱۸۲.۰۳) |
| شبندر | ۳۵,۸۴۰ | (۱۳۹۰.۰۵) |
| وغدیر | ۱۵,۳۹۰ | (۱۳۴۹.۲۱) |
| پارسان | ۲۵,۱۱۰ | (۹۵۴.۰۹) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۱۳ هزار واحدی، وارد کانال ۱۷ هزار و ۷۲۰ واحدی شد.
| تاثیر | ||
|---|---|---|
| آریا | ۱۷۲,۰۶۵ | (۴۹.۶۷) |
| شگویا | ۱۶,۳۹۰ | (۲۷.۲۷) |
| وسپهر | ۱۴,۶۲۷ | ۲۶.۷ |
| ومهان | ۱۷,۵۳۵ | (۱۱.۴۷) |
| زاگرس | ۱۷۵,۰۷۹ | (۱۰.۷۸) |
| فرابورس | ۵۸,۳۸۱ | (۱۰.۲۹) |
| ارفع | ۱۷,۴۷۹ | (۱۰) |











