وضعیت سبد سهام عدالت در سوم آبان ماه
امروز دوشنبه (سوم آبان ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۳ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات سوم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یک آبان ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1237 | 1237 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1071 | 1095 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13254 | 13375 |
| دانا (بیمه دانا) | 509 | 509 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 196 | 199 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1509 | 1552 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 743 | 781 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2207 | 2247 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1322 | 1382 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1096 | 1099 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1705 | 1709 |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1590 | 1613 |
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1694 | 1766 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 267 | 272 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2230 | 2292 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2755 | 2771 |
| وپست (شرکت پست) | 2079 | 2127 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18364 | 18467 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1079 | 1130 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 451 | 456 |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 604 | 628 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1781 | 1790 |
| وبملت (بانک ملت) | 332 | 332 |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 183 | 192 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 673 | 673 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 183 | 192 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1845 | 1869 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11879 | 12486 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4823 | 5049 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1309 | 1330 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 3936 | 3942 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3499 | 3618 |
باشگاه خبرنگاران جوان











