بازار یخچال و فریزر امروز سهشنبه 19 آبان 1405 با تنوع گستردهای از محصولات داخلی و خارجی همراه است. مدلهای کوچک و اقتصادی در پایینترین محدوده قیمتی قرار دارند، در حالی که یخچالهای دوقلو و سایدبایساید با امکانات پیشرفته، قیمتهای بالاتری دارند.
در میان محصولات بررسیشده، یخچال 5 فوت ایستکول مدل 2835 از گزینههای اقتصادی بازار است. در مقابل، مدلهای پیشرفته الجی در گروه گرانترین محصولات قرار میگیرند.
جدول قیمت یخچال و فریزر امروز 19 آبان 1405
| برند و مدل | قیمت به تومان |
| اسنوا | |
| اسنوا 24 فوت SBDi-M200-SW | 131,000,000 |
| اسنوا 24 فوت SBDi-S100 | 149,000,000 |
| اسنوا 26 فوت SBDi-L301 | 183,000,000 |
| اسنوا 26 فوت ARSBDi-L304-SW | 204,000,000 |
| اسنوا 27 فوت STDi-L300 | 161,000,000 |
| اسنوا دوقلو 38 فوت SRDi/SFDi-M210SS | 271,000,000 |
| اسنوا ساید 27 فوت S1Di-S110 | 287,000,000 |
| اسنوا ساید 28 فوت S3Di-S100-S | 291,000,000 |
| اسنوا ساید 35 فوت S1Di-L310-S | 288,000,000 |
| دوو | |
| دوو 18 فوت DR-T5041 | 119,000,000 |
| دوو 24 فوت ARBMI-10GW | 155,000,000 |
| دوو 25 فوت DR-T6891SS | 149,000,000 |
| دوو 28 فوت TMI-34MW | 179,000,000 |
| دوو دوقلو 40 فوت SRi/SFi-21SS | 330,000,000 |
| دوو دوقلو 40 فوت SRI/SFI-20MW | 332,000,000 |
| دوو ساید 28 فوت SXi20-11W | 289,000,000 |
| دوو ساید 29 فوت SXi30-10W | 317,000,000 |
| دوو ساید 32 فوت SXi20-21S | 299,000,000 |
| دوو ساید 32 فوت SXi20-21W | 330,000,000 |
| دوو ساید 35 فوت SXi20-31W | 378,000,000 |
| دوو ساید 36 فوت ARSXi30-30S | 381,000,000 |
| دوو ساید 40 فوت SRF-21SS | 312,000,000 |
| الجی | |
| الجی ساید 30 فوت GC-J267FQJW | 499,000,000 |
| الجی ساید 30 فوت GCX-287TNS | 544,000,000 |
| الجی ساید 30 فوت GR-X33FFCRL | 678,000,000 |
| الجی ساید 30 فوت GM-X945NS9F | 708,000,000 |
| الجی ساید 34 فوت GR-X348CSFS | 598,000,000 |
| الجی ساید 34 فوت X39 | 959,000,000 |
| امرسان | |
| امرسان 7 فوت RH7T160-CLA | 89,000,000 |
| امرسان 10 فوت R10CLA | 118,000,000 |
| امرسان 17 فوت CB17M | 84,000,000 |
| امرسان 18 فوت TFN18D | 96,000,000 |
| امرسان 20 فوت CB46B | 105,000,000 |
| امرسان 22 فوت الگانت آبریزدار | 157,000,000 |
| امرسان دوقلو 16 فوت RH16D-FN16D | 246,000,000 |
| امرسان دوقلو 40 فوت RH20D-FN20 | 194,000,000 |
| ایستکول | |
| ایستکول 3 فوت TM-4164-HS | 39,000,000 |
| ایستکول 5 فوت 2835 | 34,000,000 |
| ایستکول 5 فوت TM-4294-CS | 56,000,000 |
| ایستکول 5 فوت شوکیس 29580 | 57,000,000 |
| ایستکول 9 فوت هتلی 2919 | 48,000,000 |
| ایستکول 13 فوت TM-4321 | 75,000,000 |
| دیپوینت | |
| دیپوینت 20 فوت D5IU | 124,000,000 |
| دیپوینت 28 فوت T7 | 149,000,000 |
| دیپوینت دوقلو 34 فوت MAX_DU | 254,000,000 |
| دیپوینت دوقلو 34 فوت MAX.DU مکس | 219,000,000 |
| دیپوینت دوقلو 36 فوت مستر پرو | 259,000,000 |
| دیپوینت دوقلو 40 فوت D5iU | 224,000,000 |
| دیپوینت ساید 28 فوت W-INSIDER-SBS 10 | 243,000,000 |
| پاکشوما | |
| پاکشوما 19 فوت RCP 495 X BMF | 99,000,000 |
| پاکشوما دوقلو 40 فوت RTRA-RTFA901iW | 185,000,000 |
| پاکشوما ساید 32 فوت SBS RSP 800 S | 223,000,000 |
| جیپلاس | |
| جیپلاس 18 فوت GRF-R3120 | 128,000,000 |
| جیپلاس ساید 28 فوت GSS-R9515NS | 193,000,000 |
| جیپلاس ساید 32 فوت GSS-7927BS | 319,000,000 |
| ایکسویژن | |
| ایکسویژن دوقلو KTR630-WD/KTF630-WD | 203,000,000 |
| ایکسویژن دوقلو 40 فوت KTR630/KTF630 | 204,000,000 |
| ایکسویژن ساید 28 فوت TF541-AWD/ASD | 178,000,000 |
| هیمالیا | |
| هیمالیا 22 فوت TNCom53008h | 139,000,000 |
| هیمالیا ساید 32 فوت GALAXY 3F | 288,000,000 |
| تکسان | |
| تکسان 27 فوت استارک اقتصادی | 84,000,000 |
| تکسان 27 فوت یخچال تک | 83,000,000 |
| تکسان 27 فوت یخچال تک | 88,000,000 |
| تکسان 27 فوت اینستاویومکس | 109,000,000 |
| تکسان 27 فوت RFN-24 | 88,000,000 |
| کلور | |
| کلور 8 فوت RS5BL3 | 71,000,000 |
| کلور 10 فوت Mini Refrigerator | 61,000,000 |
| کلور دوقلو Glory Plus-LM70 | 283,000,000 |
| کلور دوقلو 44 فوت روسو سری 70 | 278,000,000 |
| سام | |
| سام دوقلو 40 فوت RR65-RZ65/S | 198,000,000 |
| سام دوقلو 40 فوت RR65-RZ65/W | 234,000,000 |
| استیلون | |
| استیلون 22 فوت SPIRING-17402 | 81,000,000 |
| استیلون ساید 32 فوت INVERNO | 183,000,000 |
| کندی | |
| کندی 19 فوت BCR19 | 96,000,000 |
| کندی ساید 19 فوت FCR 19W | 160,000,000 |
| لئوکو | |
| لئوکو 11 فوت LR111 | 62,000,000 |
| لئوکو ساید Quadro-LRF88 | 199,000,000 |
| راسن | |
| راسن 5 فوت GR-596 | 34,000,000 |
| راسن 6 فوت CR600 | 40,000,000 |
| سایر برندها | |
| ارج ساید 28 فوت هورشید | 210,000,000 |
| الکترواستیل دوقلو 21 فوت فیوچر | 316,000,000 |
| الکتروهاوس 27 فوت ESRF-25 | 99,000,000 |
| التتو 22 فوت NB8420W DN | 199,000,000 |
| برفاب فریزر 22 فوت CF-310L | 104,000,000 |
| بلانتون ساید 32 فوت RF3202 | 249,000,000 |
| تیدیکی 6 فوت RS70 | 48,000,000 |
| زیرووات 19 فوت BMF-ZB 49 | 104,000,000 |
| فیلور 14 فوت PH14D | 69,000,000 |
| نیکسان 30 فوت 8410 | 126,000,000 |
| هایسنس 30 فوت RFC-500W | 196,000,000 |
برای مشاهده و مقایسه تازهترین قیمت انواع لوازم خانگی به تفکیک گروه و برند، صفحه قیمت روز لوازم خانگی در بازار بازتاب را ببینید.











نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.