قیمت گوشی های اپل آیفون 1405/02/06
قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| ۱۷ Pro Max | ۵۱۲ | ۱۲ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro Max | ۲۵۶ | ۸ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۵۶ | ۸ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |











