قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در بازار تهران اعلام شد. بررسی قیمتها نشان میدهد مدلهای پرچمدار سامسونگ همچنان در محدوده قیمتهای بالایی معامله میشوند و اختلاف قیمت میان مدلهای مختلف، بسته به حافظه، رم و وجود شارژر در بستهبندی، قابلتوجه است.
مدلهای پرچمدار و تاشو
در بازار امروز، S26 Ultra با حافظه ۲۵۶ و رم ۱۲ حدود ۳۵۶ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین Z Fold 7 در نسخه ۵۱۲ با قیمت حدود ۵۶۱ میلیون تومان در جدول قیمتها قرار گرفته است.
مدلهای اقتصادی و میانرده
در بخش مدلهای اقتصادیتر، A07 و A16 در محدوده ۳۶ تا ۵۰ میلیون تومان و مدلهای A17 و A26 نیز در بازه حدود ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان دیده میشوند.
تأثیر شارژر بر قیمت
وجود شارژر در بستهبندی نیز باعث تفاوت قیمت برخی نسخههای یک مدل شده است؛ به همین دلیل در جدول قیمتها، شارژر بهصورت جداگانه درج شده است. قیمتها به تومان و برای خوانایی گرد شدهاند.
قیمتهای جدول بر اساس فهرست موجودی ارائهشده برای بازار هستند و ممکن است در طول معاملات روز تغییر کنند. منابع بازار موبایل نیز نشان میدهند قیمت مدلهای سامسونگ در فروشگاههای مختلف اختلاف دارد.
| مدل | حافظه | رم | شارژر | قیمت |
| Z Fold 7 | 512 | 12 | – | 561,500,000 |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | – | 511,500,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 50W | 357,000,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | – | 356,000,000 |
| S26 Plus | 256 | 12 | – | 355,000,000 |
| S26 Plus | 256 | 12 | – | 330,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 45W | 317,000,000 |
| S24 Ultra | 256 | 12 | – | 310,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | – | 308,000,000 |
| S23 Ultra | 256 | 12 | – | 265,000,000 |
| S23 Ultra | 512 | 12 | – | 243,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 45W | 194,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | – | 188,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | – | 185,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 45W | 183,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | – | 179,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | – | 176,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | – | 169,000,000 |
| A57 | 512 | 12 | – | 181,000,000 |
| A57 | 256 | 12 | – | 150,000,000 |
| A57 | 256 | 8 | – | 138,000,000 |
| A57 | 256 | 12 | 45W | 132,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | – | 129,000,000 |
| A57 | 256 | 12 | 25W | 129,000,000 |
| A57 | 256 | 8 | 45W | 127,000,000 |
| A57 | 128 | 8 | – | 124,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | – | 124,000,000 |
| A37 | 256 | 12 | – | 123,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | – | 119,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | – | 115,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | – | 112,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | – | 112,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | 45W | 111,000,000 |
| A37 | 128 | 8 | 45W | 111,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | – | 109,000,000 |
| A36 | 256 | 12 | – | 109,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 45W | 106,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | – | 106,000,000 |
| A37 | 128 | 8 | – | 106,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 25W | 105,000,000 |
| A54 5G | 128 | 8 | – | 105,000,000 |
| A27 | 256 | 8 | – | 105,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 25W | 103,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 25W | 100,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | – | 100,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | – | 99,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | 25W | 99,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 45W | 98,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 45W | 98,000,000 |
| A37 | 128 | 8 | – | 97,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 25W | 97,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | – | 96,000,000 |
| A27 | 128 | 8 | – | 94,000,000 |
| A37 | 128 | 8 | 25W | 94,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | – | 93,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 25W | 92,000,000 |
| A27 | 256 | 8 | 25W | 91,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 25W | 89,000,000 |
| A27 | 128 | 6 | – | 88,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 25W | 87,000,000 |
| A27 | 128 | 8 | 25W | 86,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 45W | 83,000,000 |
| A27 | 128 | 6 | 25W | 83,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | – | 82,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | – | 81,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 25W | 79,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 25W | 73,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 25W | 72,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | – | 69,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | – | 68,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 25W | 67,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | – | 67,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | – | 65,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 25W | 62,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | – | 60,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | – | 59,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 25W | 58,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 25W | 58,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | – | 57,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | – | 57,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | – | 57,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 25W | 56,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | – | 54,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 25W | 53,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | – | 53,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | – | 52,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 25W | 52,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 25W | 51,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | – | 50,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | – | 50,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 25W | 49,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 25W | 48,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | – | 48,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 25W | 45,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 25W | 44,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | – | 44,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | – | 42,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | – | 42,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 25W | 39,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | – | 39,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | – | 38,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 25W | 36,000,000 |
برای مشاهده و مقایسه تازهترین قیمتها، صفحه قیمت روز موبایل و تبلت در بازار بازتاب را ببینید.










نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.