قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی18مهر

    کد خبر :945854
قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی18مهر

لیست قیمت جدید گوشی‌های شیائومی امروز دوشنبه 18 مهرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
34.500.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
33.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5
27.100.000 12 256 Xiaomi 12 pro
18.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 4
18.500.000 12 256 Xiaomi 12
17.900.000 8 256 Xiaomi 12
15.900.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
15.800.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
15.500.000 8 256 Xiaomi 12X
14.500.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
14.400.000 8 128 Xiaomi 12X
13.200.000 8 256 Xiaomi Mi 11i 5G
12.900.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
12.900.000 12 256 Xiaomi Redmi K40 Gaming
11.400.000 8 256 Xiaomi Poco F3
10.500.000 8 256 Xiaomi Poco X4 GT
10.100.000 6 128 Xiaomi Poco F3
9.400.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
8.900.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
8.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
8.200.000 8 128 Xiaomi 11 lite 5G NE
8.000.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
7.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
7.400.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
7.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.900.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
6.800.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.400.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
6.100.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.800.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.500.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
5.300.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
5.200.000 4 128 Xiaomi Mi A3
5.100.000 6 128 Xiaomi Redmi 10 Prime
5.100.000 4 128 Xiaomi Redmi 9T
4.600.000 6 128 Xiaomi Redmi 9 Activ
4.500.000 4 128 Xiaomi Redmi 10C
4.100.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
3.900.000 4 128 Xiaomi Redmi 9C
3.600.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.500.000 3 64 Xiaomi Redmi 9C
3.200.000 3 32 Xiaomi Poco C31
3.100.000 2 32 Xiaomi Redmi 10A
3.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
2.700.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A

ایران جیبب

 

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید