قیمت جدید گوشی های موبایل سامسونگ 28 خرداد
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 28 خرداد ماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 49.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 47.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 41.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 40.100.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 36.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 36.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 35.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 34.700.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 33.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 30.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 28.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 25.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 24.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 18.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 18.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 15.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 14.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 13.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 12.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 12.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 10.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 9.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 8.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 7.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 5G |
| 7.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 6.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 5.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.000.000 | 6 | 128 | SamsungGalaxy M12 |
| 4.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M21 2021 |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.000.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A20 |
| 3.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.600.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy M11 |
| 3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy M02 |
| 2.800.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A02 |
| 2.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 2.100.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |











