ارزش سهام عدالت در هفته سوم آبان نیز افزایشی بود
شنبه (پانزدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۱ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحدی قرار گرفت. این روند مثبت بازار ادامه پیدا کرد تا در نهایت چهارشنبه (نوزدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۵۶ هزار واحدی قرار گرفت و هفته کاری خودر را به اتمام رساند.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۷۲هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۸۶هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ۴١٧هزار تومان، ٢۵ میلیون و ٢٧١هزار تومان رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۴۵ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۸۵ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات نوزدهم چهارشنبه آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات پانزدهم شنبه آبان ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1236 | 1273 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1164 | 1171 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13964 | 13677 |
| دانا (بیمه دانا) | 470 | 495 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 209 | 192 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1693 | 1488 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 814 | 732 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2428 | 2386 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1435 | 1415 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1197 | 1229 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1639 | 1621 |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1604 | 1604 |
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1689 | 1741 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 328 | 295 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2689 | 2250 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 3106 | 3052 |
| وپست (شرکت پست) | 2191 | 2269 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18278 | 18311 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1209 | 1167 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 487 | 479 |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 697 | 672 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1622 | 1675 |
| وبملت (بانک ملت) | 353 | 332 |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 203 | 193 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 728 | 728 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 213 | 198 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1734 | 1805 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11974 | 11669 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4836 | 4692 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1381 | 1387 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 3543 | 3677 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3555 | 3537 |











