قیمت گوشی های موبایل سامسونگ 25 اذر 1402
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۵۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۴۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Plus |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 5G |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M14 5G |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M04 |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |











