پرش به محتوای اصلی

قیمت گوشی شیائومی در بازار 1405/08/25

کد خبر 1243188
قیمت گوشی شیائومی

قیمت انواع گوشی شیائومی، ردمی و پوکو امروز دوشنبه 25 آبان 1405 در بازار موبایل اعلام شد. بر اساس فهرست قیمت‌های ارائه‌شده، گوشی‌های این برند در بازه حدود 38 میلیون تا 529 میلیون تومان قرار دارند.

بازتاب_ در فهرست قیمت‌های امروز، مدل شیائومی 17 Ultra با حافظه 1 ترابایت در بالاترین محدوده قیمتی قرار دارد. در مقابل، گوشی Poco C71 یکی از ارزان‌ترین مدل‌های فهرست است.

جدول قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه 25 آبان 1405

مدل حافظه / رم قیمت (تومان)
Xiaomi 17 Ultra 1 ترابایت / 16 529,000,000
Xiaomi 17 Ultra 512 / 16 468,000,000
Xiaomi 15T Pro 1 ترابایت / 12 308,000,000
Xiaomi 15T 512 / 12 229,000,000
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512 / 12 192,000,000
Poco X8 Pro 512 / 12 176,000,000
Redmi Note 14 Pro 5G 256 / 12 173,000,000
Redmi Note 14 Pro 5G 512 / 12 169,000,000
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512 / 12 162,000,000
Redmi Note 13 Pro 5G 512 / 12 149,000,000
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512 / 16 148,000,000
Redmi Note 13 Pro 4G 512 / 12 147,000,000
Redmi Note 17 Pro Max 256 / 8 144,000,000
Redmi Note 17 Pro 5G 256 / 12 138,000,000
Redmi Note 15 Pro 5G 256 / 8 138,000,000
Poco X8 256 / 8 137,000,000
Redmi Note 14S 512 / 12 135,000,000
Redmi Note 15 Pro 4G 256 / 8 125,000,000
Redmi Note 14 Pro 4G 256 / 8 113,000,000
Redmi Note 13 4G 256 / 8 103,000,000
Redmi Note 12S 256 / 8 96,000,000
Redmi Note 17 4G 256 / 8 89,000,000
Redmi Note 15 4G 256 / 8 88,000,000
Redmi Note 14S 256 / 8 85,000,000
Redmi Note 14 4G 256 / 8 85,000,000
Redmi 13 256 / 8 84,000,000
Redmi 13 128 / 6 83,000,000
Poco C95 Pro 256 / 8 80,000,000
Redmi 13C 256 / 8 79,000,000
Redmi 14C 256 / 8 79,000,000
Redmi Note 17 4G 128 / 6 77,000,000
Poco C95 Pro 128 / 6 76,000,000
Redmi 15 256 / 8 73,000,000
Redmi 17 256 / 6 73,000,000
Redmi 13x 256 / 8 73,000,000
Redmi 14C 128 / 6 69,000,000
Redmi 14C 128 / 4 67,000,000
Redmi 15 128 / 6 64,000,000
Redmi A3x 128 / 4 63,000,000
Redmi 17 128 / 6 62,000,000
Redmi 15C 256 / 8 60,000,000
Redmi 17 128 / 4 57,000,000
Redmi 15C 128 / 4 52,000,000
Redmi A7 Pro 128 / 4 44,000,000
Redmi A5 128 / 4 41,000,000
Redmi A7 64 / 3 41,000,000
Poco C71 64 / 4 40,000,000
Redmi A5 64 / 3 40,000,000
Poco C71 128 / 4 40,000,000
Redmi A3 128 / 4 40,000,000
Redmi A7 Pro 64 / 4 39,000,000
Poco C71 64 / 3 38,000,000

برای مشاهده و مقایسه تازه‌ترین قیمت‌ها، صفحه قیمت روز موبایل و تبلت در بازار بازتاب را ببینید.

بازتاب را در گوگل بیشتر ببینید

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.