پرش به محتوای اصلی

قیمت گوشی سامسونگ 7 آبان 1404

کد خبر 1170801
قیمت گوشی سامسونگ

جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 منتشر شد.

لیست قیمت:

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
Z Fold 6 256 12 197,000,000
S25 Ultra 1T 12 190,000,000
S25 Ultra 512 12 157,000,000
S25 Ultra 256 12 128,000,000
Z Flip5 256 8 109,000,000
S25 FE 256 8 62,000,000
S24 FE 256 8 50,000,000
S23 FE 256 8 47,000,000
A55 256 12 45,000,000
A56 256 12 43,000,000
A56 256 8 40,000,000
A55 256 8 39,000,000
A56 128 8 37,500,000
A55 128 8 37,000,000
A36 256 12 37,000,000
A34 5G 128 8 36,000,000
A35 256 8 35,000,000
A35 128 8 33,000,000
A36 128 8 31,500,000
A26 256 8 26,000,000
A15 256 8 24,000,000
A17 4G 256 8 23,000,000
A25 128 6 22,000,000
A26 128 6 20,000,000
A16 4G 256 8 20,000,000
A17 4G 128 6 18,500,000
A05s 128 6 18,000,000
A17 128 6 18,000,000
A17 4G 128 4 16,500,000
A16 4G 128 4 13,000,000
A05s 64 4 11,500,000
A06 128 6 12,000,000
A07 128 4 10,300,000
A06 128 4 10,000,000
A07 64 4 9,000,000
A05 64 4 8,800,000
A06 64 4 8,500,000
A10 32 8,200,000
Sm_B315E 1,500,000
بازتاب را در گوگل بیشتر ببینید

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.