قیمت جدید گوشی های موبایل سامسونگ
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز یکشنبه 8 خردادماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 48.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 45.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 41.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 40.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 36.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 35.800.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 34.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 33.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 31.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 28.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 25.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 24.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 16.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 15.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 13.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 13.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 12.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 12.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 10.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 8.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 8.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 8.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A42 5G |
| 7.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 7.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 6.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 6.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 5.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 4.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M21 2021 |
| 4.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.200.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A20 |
| 3.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A11 |
| 3.500.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy M11 |
| 3.500.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.300.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy M02s |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy M02 |
| 2.700.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A02 |
| 2.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 1.900.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Cor |









