قیمت لاستیک ایرانی در بازار 1403/11/29
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
| سایز | قیمت (تومان) | |
ایران تایر | ||
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | |
کویر تایر | ||
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- | |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- | |
یزد تایر | ||
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) | ۲,۱۵۰,۰۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) | —- | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
بارز | ||
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |










