وضعیت سبد سهام عدالت در ۱۱ آبان ماه
امروز سه شنبه (یازدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۴ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات یازدهم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات دهم آبان ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1237 | 1237 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1084 | 1060 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12992 | 12830 |
| دانا (بیمه دانا) | 455 | 455 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 184 | 183 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1407 | 1403 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 710 | 689 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2306 | 2256 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1297 | 1244 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1167 | 1140 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1605 | 1602 |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1579 | 1561 |
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1688 | 1628 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 269 | 260 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2132 | 2124 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2826 | 2804 |
| وپست (شرکت پست) | 2180 | 2162 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18268 | 18273 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1094 | 1061 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 454 | 443 |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 626 | 601 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1652 | 1669 |
| وبملت (بانک ملت) | 332 | 332 |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 178 | 172 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 686 | 687 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 183 | 177 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1698 | 1702 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11366 | 11338 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4628 | 4620 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1328 | 1311 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 3602 | 3614 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3340 | 3289 |
باشگاه خبرنگاران جوان











