قیمت گوشی موبایل سامسونگ 1405/02/05
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۳۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05s | ۶۴ | ۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۶۴ | ۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ |











