قیمت گوشی موبایل سامسونگ 1405/01/22
جدیدترین قیمت انواع گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
شرایط فروش:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra (کره) | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra (ویتنام) | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra (ویتنام) | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ | ۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۶۴ | ۴ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |











